﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores	actividades_tiempo_libre_id	actividades_tiempo_libre_nombre	frecuencia_id	frecuencia_nombre	poblacion_16_mas_anios	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	1733201	
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	1258777	
3	ES70	Canarias	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	128367	
4	ES70	Canarias	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	132548	
5	ES70	Canarias	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	213509	
6	ES70	Canarias	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	1733201	
7	ES70	Canarias	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	1081070	
8	ES70	Canarias	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	215348	
9	ES70	Canarias	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	333251	
10	ES70	Canarias	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	103532	
11	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
12	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	72.6	
13	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	7.4	
14	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	7.6	
15	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	12.3	
16	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
17	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	62.4	
18	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	12.4	
19	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	19.2	
20	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	6.0	
21	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	112450	
22	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	68049	
23	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	17714	
24	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	13228	
25	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	13459	
26	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	112450	
27	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	62472	
28	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	17068	
29	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	28427	
30	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	4482	
31	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
32	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	60.5	
33	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	15.8	
34	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	11.8	
35	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	12.0	
36	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
37	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	55.6	
38	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	15.2	
39	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	25.3	
40	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	4.0	
41	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	77969	
42	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	45687	
43	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	12684	
44	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	9904	
45	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	9693	
46	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	77969	
47	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	42183	
48	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	11547	
49	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	20938	
50	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	3301	
51	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
52	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	58.6	
53	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	16.3	
54	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	12.7	
55	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	12.4	
56	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
57	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	54.1	
58	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	14.8	
59	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	26.9	
60	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	4.2	
61	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	19132	
62	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	13260	
63	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	3025	
64	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	1319	
65	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	1528	
66	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	19132	
67	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	10978	
68	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	4244	
69	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	3477	
70	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	434	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
71	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
72	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	69.3	
73	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	15.8	
74	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	6.9	
75	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	8.0	
76	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
77	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	57.4	
78	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	22.2	
79	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	18.2	
80	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	2.3	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
81	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	15349	
82	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	9102	
83	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	2005	
84	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	2004	
85	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	2238	
86	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	15349	
87	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	9312	
88	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	1278	
89	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	4012	
90	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	747	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
91	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
92	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	59.3	
93	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	13.1	
94	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	13.1	
95	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	14.6	
96	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
97	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	60.7	
98	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	8.3	
99	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	26.1	
100	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	4.9	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
101	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	81289	
102	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	51395	
103	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	10566	
104	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	9308	
105	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	10020	
106	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	81289	
107	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	48194	
108	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	16100	
109	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	13607	
110	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	3389	
111	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
112	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	63.2	
113	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	13.0	
114	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	11.5	
115	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	12.3	
116	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
117	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	59.3	
118	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	19.8	
119	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	16.7	
120	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	4.2	
121	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	9527	
122	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	5895	
123	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	993	
124	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	1036	
125	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	1603	
126	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	9527	
127	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	7293	
128	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	474	
129	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	1684	
130	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	75	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
131	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
132	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	61.9	
133	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	10.4	
134	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	10.9	
135	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	16.8	
136	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
137	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	76.6	
138	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	5.0	
139	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	17.7	
140	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	0.8	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
141	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	43969	
142	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	27455	
143	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	6757	
144	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	4769	
145	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	4988	
146	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	43969	
147	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	22193	
148	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	11283	
149	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	8017	
150	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	2475	
151	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
152	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	62.4	
153	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	15.4	
154	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	10.8	
155	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	11.3	
156	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
157	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	50.5	
158	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	25.7	
159	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	18.2	
160	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	5.6	
161	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	27793	
162	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	18045	
163	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	2816	
164	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	3504	
165	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	3429	
166	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	27793	
167	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	18708	
168	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	4342	
169	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	3905	
170	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	838	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
171	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
172	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	64.9	
173	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	10.1	
174	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	12.6	
175	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	12.3	
176	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
177	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	67.3	
178	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	15.6	
179	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	14.1	
180	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	3.0	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
181	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	689566	
182	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	515316	
183	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	41593	
184	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	53917	
185	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	78740	
186	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	689566	
187	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	406874	
188	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	95701	
189	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	143152	
190	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	43838	
191	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
192	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	74.7	
193	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	6.0	
194	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	7.8	
195	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	11.4	
196	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
197	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	59.0	
198	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	13.9	
199	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	20.8	
200	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	6.4	
201	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	447439	
202	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	329413	
203	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	29094	
204	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	36138	
205	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	52795	
206	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	447439	
207	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	250585	
208	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	64547	
209	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	99645	
210	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	32663	
211	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
212	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	73.6	
213	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	6.5	
214	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	8.1	
215	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	11.8	
216	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
217	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	56.0	
218	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	14.4	
219	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	22.3	
220	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	7.3	
221	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	33703	
222	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	27182	
223	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	1122	
224	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	2434	
225	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	2964	
226	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	33703	
227	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	20811	
228	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	4458	
229	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	6657	
230	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	1777	
231	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
232	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	80.7	
233	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	3.3	
234	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	7.2	
235	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	8.8	
236	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
237	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	61.7	
238	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	13.2	
239	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	19.8	
240	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	5.3	
241	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	44042	
242	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	35482	
243	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	1738	
244	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	2935	
245	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	3887	
246	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	44042	
247	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	29744	
248	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	6374	
249	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	5550	
250	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	2373	
251	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
252	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	80.6	
253	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	3.9	
254	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	6.7	
255	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	8.8	
256	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
257	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	67.5	
258	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	14.5	
259	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	12.6	
260	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	2	Ir al cine	4	Semanalmente	5.4	
261	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Ir a bailar	T	Total	10609	
262	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Ir a bailar	1	Nunca	9236	
263	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	515	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
264	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	358	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
265	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	500	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
266	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	2	Ir al cine	T	Total	10609	
267	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	2	Ir al cine	1	Nunca	8984	
268	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	959	
269	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	2	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	634	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
270	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	2	Ir al cine	4	Semanalmente	32	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
271	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	T	Total	100.0	
272	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	1	Nunca	87.1	
273	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	4.9	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
274	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	3.4	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
275	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Ir a bailar	4	Semanalmente	4.7	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
276	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	2	Ir al cine	T	Total	100.0	
277	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	2	Ir al cine	1	Nunca	84.7	
278	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	2	Ir al cine	2	Alguna vez al año	9.0	
