﻿_id	sexos_grupos_edad	indicadores_id	indicadores_nombre	frecuencia_actividades_fisicas	poblacion_16_mas_anios	notas_observacion
1	Total	0	Absoluto	Total	1616594	
2	Total	0	Absoluto	Diariamente	408623	
3	Total	0	Absoluto	De 4 a 6 veces por semana	110728	
4	Total	0	Absoluto	De 2 a 3 veces a la semana	200208	
5	Total	0	Absoluto	1 vez a la semana	98028	
6	Total	0	Absoluto	De 2 a 3 veces al mes	71777	
7	Total	0	Absoluto	Alguna vez al a単o o menos	106921	
8	Total	0	Absoluto	Nunca	556768	
9	Total	0	Absoluto	No puedo por incapacidad o enfermedad	43332	
10	Total	0	Absoluto	No sabe/No contesta	20209	
11	Total	1	Porcentaje	Total	100.00	
12	Total	1	Porcentaje	Diariamente	25.30	
13	Total	1	Porcentaje	De 4 a 6 veces por semana	6.80	
14	Total	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces a la semana	12.40	
15	Total	1	Porcentaje	1 vez a la semana	6.10	
16	Total	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces al mes	4.40	
17	Total	1	Porcentaje	Alguna vez al a単o o menos	6.60	
18	Total	1	Porcentaje	Nunca	34.40	
19	Total	1	Porcentaje	No puedo por incapacidad o enfermedad	2.70	
20	Total	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	1.30	
21	Hombres	0	Absoluto	Total	805672	
22	Hombres	0	Absoluto	Diariamente	227570	
23	Hombres	0	Absoluto	De 4 a 6 veces por semana	66061	
24	Hombres	0	Absoluto	De 2 a 3 veces a la semana	89796	
25	Hombres	0	Absoluto	1 vez a la semana	57781	
26	Hombres	0	Absoluto	De 2 a 3 veces al mes	41030	
27	Hombres	0	Absoluto	Alguna vez al a単o o menos	51152	
28	Hombres	0	Absoluto	Nunca	244985	
29	Hombres	0	Absoluto	No puedo por incapacidad o enfermedad	20213	
30	Hombres	0	Absoluto	No sabe/No contesta	7083	
31	Hombres	1	Porcentaje	Total	100.00	
32	Hombres	1	Porcentaje	Diariamente	28.20	
33	Hombres	1	Porcentaje	De 4 a 6 veces por semana	8.20	
34	Hombres	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces a la semana	11.10	
35	Hombres	1	Porcentaje	1 vez a la semana	7.20	
36	Hombres	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces al mes	5.10	
37	Hombres	1	Porcentaje	Alguna vez al a単o o menos	6.30	
38	Hombres	1	Porcentaje	Nunca	30.40	
39	Hombres	1	Porcentaje	No puedo por incapacidad o enfermedad	2.50	
40	Hombres	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.90	
41	Mujeres	0	Absoluto	Total	810921	
42	Mujeres	0	Absoluto	Diariamente	181052	
43	Mujeres	0	Absoluto	De 4 a 6 veces por semana	44667	
44	Mujeres	0	Absoluto	De 2 a 3 veces a la semana	110412	
45	Mujeres	0	Absoluto	1 vez a la semana	40247	
46	Mujeres	0	Absoluto	De 2 a 3 veces al mes	30747	
47	Mujeres	0	Absoluto	Alguna vez al a単o o menos	55768	
48	Mujeres	0	Absoluto	Nunca	311783	
49	Mujeres	0	Absoluto	No puedo por incapacidad o enfermedad	23118	
50	Mujeres	0	Absoluto	No sabe/No contesta	13126	
51	Mujeres	1	Porcentaje	Total	100.00	
52	Mujeres	1	Porcentaje	Diariamente	22.30	
53	Mujeres	1	Porcentaje	De 4 a 6 veces por semana	5.50	
54	Mujeres	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces a la semana	13.60	
55	Mujeres	1	Porcentaje	1 vez a la semana	5.00	
56	Mujeres	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces al mes	3.80	
57	Mujeres	1	Porcentaje	Alguna vez al a単o o menos	6.90	
58	Mujeres	1	Porcentaje	Nunca	38.40	
59	Mujeres	1	Porcentaje	No puedo por incapacidad o enfermedad	2.90	
60	Mujeres	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	1.60	
61	De 16 a 29 a単os	0	Absoluto	Total	423633	
62	De 16 a 29 a単os	0	Absoluto	Diariamente	117176	
63	De 16 a 29 a単os	0	Absoluto	De 4 a 6 veces por semana	35132	
64	De 16 a 29 a単os	0	Absoluto	De 2 a 3 veces a la semana	75112	
65	De 16 a 29 a単os	0	Absoluto	1 vez a la semana	28731	
66	De 16 a 29 a単os	0	Absoluto	De 2 a 3 veces al mes	25247	
67	De 16 a 29 a単os	0	Absoluto	Alguna vez al a単o o menos	25761	
68	De 16 a 29 a単os	0	Absoluto	Nunca	112265	
69	De 16 a 29 a単os	0	Absoluto	No puedo por incapacidad o enfermedad	521	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
70	De 16 a 29 a単os	0	Absoluto	No sabe/No contesta	3686	
71	De 16 a 29 a単os	1	Porcentaje	Total	100.00	
72	De 16 a 29 a単os	1	Porcentaje	Diariamente	27.70	
73	De 16 a 29 a単os	1	Porcentaje	De 4 a 6 veces por semana	8.30	
74	De 16 a 29 a単os	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces a la semana	17.70	
75	De 16 a 29 a単os	1	Porcentaje	1 vez a la semana	6.80	
76	De 16 a 29 a単os	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces al mes	6.00	
77	De 16 a 29 a単os	1	Porcentaje	Alguna vez al a単o o menos	6.10	
78	De 16 a 29 a単os	1	Porcentaje	Nunca	26.50	
79	De 16 a 29 a単os	1	Porcentaje	No puedo por incapacidad o enfermedad	0.10	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
80	De 16 a 29 a単os	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.90	
81	De 30 a 44 a単os	0	Absoluto	Total	529741	
82	De 30 a 44 a単os	0	Absoluto	Diariamente	132588	
83	De 30 a 44 a単os	0	Absoluto	De 4 a 6 veces por semana	36597	
84	De 30 a 44 a単os	0	Absoluto	De 2 a 3 veces a la semana	63486	
85	De 30 a 44 a単os	0	Absoluto	1 vez a la semana	40988	
86	De 30 a 44 a単os	0	Absoluto	De 2 a 3 veces al mes	27994	
87	De 30 a 44 a単os	0	Absoluto	Alguna vez al a単o o menos	42862	
88	De 30 a 44 a単os	0	Absoluto	Nunca	173375	
89	De 30 a 44 a単os	0	Absoluto	No puedo por incapacidad o enfermedad	4053	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
90	De 30 a 44 a単os	0	Absoluto	No sabe/No contesta	7797	
91	De 30 a 44 a単os	1	Porcentaje	Total	100.00	
92	De 30 a 44 a単os	1	Porcentaje	Diariamente	25.00	
93	De 30 a 44 a単os	1	Porcentaje	De 4 a 6 veces por semana	6.90	
94	De 30 a 44 a単os	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces a la semana	12.00	
95	De 30 a 44 a単os	1	Porcentaje	1 vez a la semana	7.70	
96	De 30 a 44 a単os	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces al mes	5.30	
97	De 30 a 44 a単os	1	Porcentaje	Alguna vez al a単o o menos	8.10	
98	De 30 a 44 a単os	1	Porcentaje	Nunca	32.70	
99	De 30 a 44 a単os	1	Porcentaje	No puedo por incapacidad o enfermedad	0.80	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
100	De 30 a 44 a単os	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	1.50	
101	De 45 a 64 a単os	0	Absoluto	Total	424287	
102	De 45 a 64 a単os	0	Absoluto	Diariamente	101410	
103	De 45 a 64 a単os	0	Absoluto	De 4 a 6 veces por semana	31610	
104	De 45 a 64 a単os	0	Absoluto	De 2 a 3 veces a la semana	45784	
105	De 45 a 64 a単os	0	Absoluto	1 vez a la semana	20179	
106	De 45 a 64 a単os	0	Absoluto	De 2 a 3 veces al mes	12285	
107	De 45 a 64 a単os	0	Absoluto	Alguna vez al a単o o menos	28219	
108	De 45 a 64 a単os	0	Absoluto	Nunca	163054	
109	De 45 a 64 a単os	0	Absoluto	No puedo por incapacidad o enfermedad	15975	
110	De 45 a 64 a単os	0	Absoluto	No sabe/No contesta	5770	
111	De 45 a 64 a単os	1	Porcentaje	Total	100.00	
112	De 45 a 64 a単os	1	Porcentaje	Diariamente	23.90	
113	De 45 a 64 a単os	1	Porcentaje	De 4 a 6 veces por semana	7.50	
114	De 45 a 64 a単os	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces a la semana	10.80	
115	De 45 a 64 a単os	1	Porcentaje	1 vez a la semana	4.80	
116	De 45 a 64 a単os	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces al mes	2.90	
117	De 45 a 64 a単os	1	Porcentaje	Alguna vez al a単o o menos	6.70	
118	De 45 a 64 a単os	1	Porcentaje	Nunca	38.40	
119	De 45 a 64 a単os	1	Porcentaje	No puedo por incapacidad o enfermedad	3.80	
120	De 45 a 64 a単os	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	1.40	
121	De 65 y m叩s a単os	0	Absoluto	Total	238934	
122	De 65 y m叩s a単os	0	Absoluto	Diariamente	57449	
123	De 65 y m叩s a単os	0	Absoluto	De 4 a 6 veces por semana	7388	
124	De 65 y m叩s a単os	0	Absoluto	De 2 a 3 veces a la semana	15826	
125	De 65 y m叩s a単os	0	Absoluto	1 vez a la semana	8130	
126	De 65 y m叩s a単os	0	Absoluto	De 2 a 3 veces al mes	6251	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
127	De 65 y m叩s a単os	0	Absoluto	Alguna vez al a単o o menos	10078	
128	De 65 y m叩s a単os	0	Absoluto	Nunca	108074	
129	De 65 y m叩s a単os	0	Absoluto	No puedo por incapacidad o enfermedad	22783	
130	De 65 y m叩s a単os	0	Absoluto	No sabe/No contesta	2956	
131	De 65 y m叩s a単os	1	Porcentaje	Total	100.00	
132	De 65 y m叩s a単os	1	Porcentaje	Diariamente	24.00	
133	De 65 y m叩s a単os	1	Porcentaje	De 4 a 6 veces por semana	3.10	
134	De 65 y m叩s a単os	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces a la semana	6.60	
135	De 65 y m叩s a単os	1	Porcentaje	1 vez a la semana	3.40	
136	De 65 y m叩s a単os	1	Porcentaje	De 2 a 3 veces al mes	2.60	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
137	De 65 y m叩s a単os	1	Porcentaje	Alguna vez al a単o o menos	4.20	
138	De 65 y m叩s a単os	1	Porcentaje	Nunca	45.20	
139	De 65 y m叩s a単os	1	Porcentaje	No puedo por incapacidad o enfermedad	9.50	
140	De 65 y m叩s a単os	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	1.20	
