﻿_id	islas_id	islas_nombre	anios	tamanio_medio_hogar
1	ES70	Canarias	2001	3.21
2	ES70	Canarias	1996	3.38
3	ES70	Canarias	1991	3.69
4	ES708	Lanzarote	2001	2.88
5	ES708	Lanzarote	1996	3.36
6	ES708	Lanzarote	1991	3.80
7	ES704	Fuerteventura	2001	2.95
8	ES704	Fuerteventura	1996	3.40
9	ES704	Fuerteventura	1991	3.75
10	ES705	Gran Canaria	2001	3.25
11	ES705	Gran Canaria	1996	3.45
12	ES705	Gran Canaria	1991	3.78
13	ES709	Tenerife	2001	3.24
14	ES709	Tenerife	1996	3.32
15	ES709	Tenerife	1991	3.60
16	ES706	La Gomera	2001	3.21
17	ES706	La Gomera	1996	3.23
18	ES706	La Gomera	1991	3.39
19	ES707	La Palma	2001	3.38
20	ES707	La Palma	1996	3.42
21	ES707	La Palma	1991	3.74
22	ES703	El Hierro	2001	2.93
23	ES703	El Hierro	1996	2.94
24	ES703	El Hierro	1991	2.96
