﻿_id	indicadores	subgrupos_ecoicop_id	subgrupos_ecoicop_nombre	provincias_id	provincias_nombre	periodos_id	periodos_nombre	indice_precios_consumo_tasas_variacion
1	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M01	2002 Enero	71.16
2	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M02	2002 Febrero	71.13
3	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M03	2002 Marzo	71.51
4	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M04	2002 Abril	71.99
5	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M05	2002 Mayo	72.32
6	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M06	2002 Junio	72.48
7	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M07	2002 Julio	72.78
8	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M08	2002 Agosto	73.14
9	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M09	2002 Septiembre	73.55
10	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M10	2002 Octubre	73.69
11	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M11	2002 Noviembre	73.81
12	Índices	011	Alimentos	ES	España	2002M12	2002 Diciembre	74.30
13	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M01	2003 Enero	74.68
14	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M02	2003 Febrero	74.37
15	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M03	2003 Marzo	74.62
16	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M04	2003 Abril	74.64
17	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M05	2003 Mayo	74.86
18	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M06	2003 Junio	74.98
19	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M07	2003 Julio	75.44
20	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M08	2003 Agosto	76.13
21	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M09	2003 Septiembre	76.83
22	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M10	2003 Octubre	76.89
23	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M11	2003 Noviembre	77.00
24	Índices	011	Alimentos	ES	España	2003M12	2003 Diciembre	77.34
25	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M01	2004 Enero	77.72
26	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M02	2004 Febrero	77.38
27	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M03	2004 Marzo	77.78
28	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M04	2004 Abril	78.19
29	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M05	2004 Mayo	78.55
30	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M06	2004 Junio	78.57
31	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M07	2004 Julio	78.94
32	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M08	2004 Agosto	79.17
33	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M09	2004 Septiembre	79.20
34	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M10	2004 Octubre	79.26
35	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M11	2004 Noviembre	79.55
36	Índices	011	Alimentos	ES	España	2004M12	2004 Diciembre	79.76
37	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M01	2005 Enero	80.34
38	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M02	2005 Febrero	80.21
39	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M03	2005 Marzo	80.50
40	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M04	2005 Abril	81.08
41	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M05	2005 Mayo	81.14
42	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M06	2005 Junio	81.15
43	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M07	2005 Julio	80.94
44	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M08	2005 Agosto	81.22
45	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M09	2005 Septiembre	81.40
46	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M10	2005 Octubre	81.59
47	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M11	2005 Noviembre	82.10
48	Índices	011	Alimentos	ES	España	2005M12	2005 Diciembre	83.18
49	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M01	2006 Enero	83.97
50	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M02	2006 Febrero	83.70
51	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M03	2006 Marzo	83.72
52	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M04	2006 Abril	83.90
53	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M05	2006 Mayo	84.07
54	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M06	2006 Junio	84.54
55	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M07	2006 Julio	84.89
56	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M08	2006 Agosto	85.02
57	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M09	2006 Septiembre	85.28
58	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M10	2006 Octubre	85.24
59	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M11	2006 Noviembre	85.36
60	Índices	011	Alimentos	ES	España	2006M12	2006 Diciembre	85.83
61	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M01	2007 Enero	85.95
62	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M02	2007 Febrero	85.78
63	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M03	2007 Marzo	86.08
64	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M04	2007 Abril	86.61
65	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M05	2007 Mayo	86.72
66	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M06	2007 Junio	86.87
67	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M07	2007 Julio	87.10
68	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M08	2007 Agosto	87.40
69	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M09	2007 Septiembre	88.25
70	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M10	2007 Octubre	90.05
71	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M11	2007 Noviembre	90.88
72	Índices	011	Alimentos	ES	España	2007M12	2007 Diciembre	91.68
73	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M01	2008 Enero	92.13
74	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M02	2008 Febrero	91.94
75	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M03	2008 Marzo	92.17
76	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M04	2008 Abril	92.50
77	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M05	2008 Mayo	92.66
78	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M06	2008 Junio	93.26
79	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M07	2008 Julio	93.32
80	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M08	2008 Agosto	93.43
81	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M09	2008 Septiembre	93.66
82	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M10	2008 Octubre	93.54
83	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M11	2008 Noviembre	93.56
84	Índices	011	Alimentos	ES	España	2008M12	2008 Diciembre	93.72
85	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M01	2009 Enero	93.70
86	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M02	2009 Febrero	93.22
87	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M03	2009 Marzo	92.55
88	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M04	2009 Abril	92.22
89	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M05	2009 Mayo	91.71
90	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M06	2009 Junio	91.32
91	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M07	2009 Julio	91.11
92	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M08	2009 Agosto	91.24
93	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M09	2009 Septiembre	91.24
94	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M10	2009 Octubre	91.10
95	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M11	2009 Noviembre	91.10
96	Índices	011	Alimentos	ES	España	2009M12	2009 Diciembre	91.29
97	Índices	011	Alimentos	ES	España	2010M01	2010 Enero	91.30
98	Índices	011	Alimentos	ES	España	2010M02	2010 Febrero	90.58
99	Índices	011	Alimentos	ES	España	2010M03	2010 Marzo	90.59
