﻿_id	lugares_nacimiento_id	lugares_nacimiento_nombre	poblacion_id	poblacion_nombre	poblacion_espania_nacida_canarias
1	ES	España	0	Población	38621822
2	ES70	Canarias	0	Población	1453454
3	ES708	Lanzarote	0	Población	66105
4	35004	Arrecife	0	Población	39182
5	35010	Haría	0	Población	4611
6	35018	San Bartolomé	0	Población	4449
7	35024	Teguise	0	Población	7594
8	35028	Tías	0	Población	4327
9	35029	Tinajo	0	Población	3327
10	35034	Yaiza	0	Población	2615
11	ES704	Fuerteventura	0	Población	33745
12	35003	Antigua	0	Población	2435
13	35007	Betancuria	0	Población	853
14	35014	Oliva (La)	0	Población	3858
15	35015	Pájara	0	Población	3082
16	35017	Puerto del Rosario	0	Población	18257
17	35030	Tuineje	0	Población	5260
18	ES705	Gran Canaria	0	Población	669854
19	35001	Agaete	0	Población	6467
20	35002	Agüimes	0	Población	15569
21	35005	Artenara	0	Población	2411
22	35006	Arucas	0	Población	30015
23	35008	Firgas	0	Población	6500
24	35009	Gáldar	0	Población	26188
25	35011	Ingenio	0	Población	21931
26	35012	Mogán	0	Población	7786
27	35013	Moya	0	Población	11813
28	35016	Palmas de Gran Canaria (Las)	0	Población	362046
29	35019	San Bartolomé de Tirajana	0	Población	18534
30	35020	San Nicolás de Tolentino	0	Población	9993
31	35021	Santa Brígida	0	Población	11086
32	35022	Santa Lucía	0	Población	25757
33	35023	Santa María de Guía	0	Población	16180
34	35025	Tejeda	0	Población	4609
35	35026	Telde	0	Población	53898
36	35027	Teror	0	Población	12611
37	35031	Valsequillo	0	Población	8538
38	35032	Valleseco	0	Población	6891
39	35033	Vega de San Mateo	0	Población	11031
40	ES709	Tenerife	0	Población	548590
41	38001	Adeje	0	Población	7123
42	38004	Arafo	0	Población	3274
43	38005	Arico	0	Población	5915
44	38006	Arona	0	Población	16103
45	38010	Buenavista del Norte	0	Población	5343
46	38011	Candelaria	0	Población	5862
47	38012	Fasnia	0	Población	2877
48	38015	Garachico	0	Población	5907
49	38017	Granadilla de Abona	0	Población	13196
50	38018	Guancha (La)	0	Población	5274
51	38019	Guía de Isora	0	Población	9887
52	38020	Güimar	0	Población	13751
53	38022	Icod de Los Vinos	0	Población	23582
54	38023	Laguna (La)	0	Población	66092
55	38025	Matanza de Acentejo (La)	0	Población	6000
56	38026	Orotava (La)	0	Población	34669
57	38028	Puerto de La Cruz	0	Población	29483
58	38031	Realejos (Los)	0	Población	29773
59	38032	Rosario (El)	0	Población	5066
60	38034	San Juan de La Rambla	0	Población	5455
61	38035	San Miguel	0	Población	5564
62	38038	Santa Cruz de Tenerife	0	Población	191589
63	38039	Santa Úrsula	0	Población	7830
64	38040	Santiago del Teide	0	Población	3360
65	38041	Sauzal (El)	0	Población	5502
66	38042	Silos (Los)	0	Población	5992
67	38043	Tacoronte	0	Población	15443
68	38044	Tanque (El)	0	Población	2691
69	38046	Tegueste	0	Población	6287
70	38051	Victoria de Acentejo (La)	0	Población	7565
71	38052	Vilaflor	0	Población	2135
72	ES706	La Gomera	0	Población	34413
73	38002	Agulo	0	Población	2707
74	38003	Alajeró	0	Población	2848
75	38021	Hermigua	0	Población	5803
76	38036	San Sebastián de La Gomera	0	Población	11423
77	38049	Valle Gran Rey	0	Población	4303
78	38050	Vallehermoso	0	Población	7329
79	ES707	La Palma	0	Población	93178
80	38007	Barlovento	0	Población	3172
81	38008	Breña Alta	0	Población	3766
82	38009	Breña Baja	0	Población	1911
83	38014	Fuencaliente	0	Población	2143
84	38016	Garafía	0	Población	3510
85	38024	Llanos de Aridane (Los)	0	Población	25824
86	38027	Paso (El)	0	Población	5982
87	38029	Puntagorda	0	Población	1754
88	38030	Puntallana	0	Población	2186
89	38033	San Andrés y Sauces	0	Población	7759
90	38037	Santa Cruz de La Palma	0	Población	21853
91	38045	Tazacorte	0	Población	5564
92	38047	Tijarafe	0	Población	3313
93	38053	Villa de Mazo	0	Población	4441
94	ES703	El Hierro	0	Población	7569
95	38013	Frontera	0	Población	2714
96	38048	Valverde	0	Población	4855
