﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores_id	indicadores_nombre	media_desviacion_tipica_tarificacion_eva
1	ES70	Canarias	1	Recuento	1776027
2	ES70	Canarias	2	Media	0.85
3	ES70	Canarias	3	Desviación típica	0.21
4	ES708	Lanzarote	1	Recuento	115658
5	ES708	Lanzarote	2	Media	0.89
6	ES708	Lanzarote	3	Desviación típica	0.17
7	ES704	Fuerteventura	1	Recuento	85146
8	ES704	Fuerteventura	2	Media	0.89
9	ES704	Fuerteventura	3	Desviación típica	0.18
10	ES705	Gran Canaria	1	Recuento	706639
11	ES705	Gran Canaria	2	Media	0.83
12	ES705	Gran Canaria	3	Desviación típica	0.23
13	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Recuento	454859
14	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	2	Media	0.83
15	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	3	Desviación típica	0.23
16	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Recuento	90051
17	ES705A2	Gran Canaria - Norte	2	Media	0.82
18	ES705A2	Gran Canaria - Norte	3	Desviación típica	0.22
19	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Recuento	161729
20	ES705A3	Gran Canaria - Sur	2	Media	0.84
21	ES705A3	Gran Canaria - Sur	3	Desviación típica	0.23
22	ES709	Tenerife	1	Recuento	764756
23	ES709	Tenerife	2	Media	0.86
24	ES709	Tenerife	3	Desviación típica	0.20
25	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Recuento	341252
26	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	2	Media	0.85
27	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	3	Desviación típica	0.20
28	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Recuento	194882
29	ES709A2	Tenerife - Norte	2	Media	0.87
30	ES709A2	Tenerife - Norte	3	Desviación típica	0.19
31	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Recuento	228622
32	ES709A3	Tenerife - Sur	2	Media	0.86
33	ES709A3	Tenerife - Sur	3	Desviación típica	0.20
34	ES706	La Gomera	1	Recuento	19877
35	ES706	La Gomera	2	Media	0.81
36	ES706	La Gomera	3	Desviación típica	0.25
37	ES707	La Palma	1	Recuento	74500
38	ES707	La Palma	2	Media	0.86
39	ES707	La Palma	3	Desviación típica	0.22
40	ES703	El Hierro	1	Recuento	9450
41	ES703	El Hierro	2	Media	0.81
42	ES703	El Hierro	3	Desviación típica	0.20
