﻿_id	municipios_islas_id	municipios_islas_nombre	regimenes_tenencia_id	regimenes_tenencia_nombre	viviendas_familiares_principales
1	ES70	Canarias	0	Total	558362
2	ES70	Canarias	1	Propiedad por compra totalmente pagada	235101
3	ES70	Canarias	2	Propiedad por compra pendiente de pago	99311
4	ES70	Canarias	3	Propiedad por herencia o donación	53393
5	ES70	Canarias	4	Alquiler	95205
6	ES70	Canarias	5	Cedida gratis o bajo precio	18934
7	ES70	Canarias	6	Otra forma	56418
8	ES708	Lanzarote	0	Total	33458
9	ES708	Lanzarote	1	Propiedad por compra totalmente pagada	12992
10	ES708	Lanzarote	2	Propiedad por compra pendiente de pago	5689
11	ES708	Lanzarote	3	Propiedad por herencia o donación	1911
12	ES708	Lanzarote	4	Alquiler	8794
13	ES708	Lanzarote	5	Cedida gratis o bajo precio	1277
14	ES708	Lanzarote	6	Otra forma	2795
15	35004	Arrecife	0	Total	13832
16	35004	Arrecife	1	Propiedad por compra totalmente pagada	5280
17	35004	Arrecife	2	Propiedad por compra pendiente de pago	2640
18	35004	Arrecife	3	Propiedad por herencia o donación	446
19	35004	Arrecife	4	Alquiler	4188
20	35004	Arrecife	5	Cedida gratis o bajo precio	332
21	35004	Arrecife	6	Otra forma	946
22	35010	Haría	0	Total	1724
23	35010	Haría	1	Propiedad por compra totalmente pagada	701
24	35010	Haría	2	Propiedad por compra pendiente de pago	153
25	35010	Haría	3	Propiedad por herencia o donación	266
26	35010	Haría	4	Alquiler	260
27	35010	Haría	5	Cedida gratis o bajo precio	162
28	35010	Haría	6	Otra forma	182
29	35018	San Bartolomé	0	Total	5251
30	35018	San Bartolomé	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1966
31	35018	San Bartolomé	2	Propiedad por compra pendiente de pago	1059
32	35018	San Bartolomé	3	Propiedad por herencia o donación	326
33	35018	San Bartolomé	4	Alquiler	1417
34	35018	San Bartolomé	5	Cedida gratis o bajo precio	130
35	35018	San Bartolomé	6	Otra forma	353
36	35024	Teguise	0	Total	3999
37	35024	Teguise	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1767
38	35024	Teguise	2	Propiedad por compra pendiente de pago	797
39	35024	Teguise	3	Propiedad por herencia o donación	355
40	35024	Teguise	4	Alquiler	510
41	35024	Teguise	5	Cedida gratis o bajo precio	131
42	35024	Teguise	6	Otra forma	439
43	35028	Tías	0	Total	4712
44	35028	Tías	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1836
45	35028	Tías	2	Propiedad por compra pendiente de pago	772
46	35028	Tías	3	Propiedad por herencia o donación	269
47	35028	Tías	4	Alquiler	1363
48	35028	Tías	5	Cedida gratis o bajo precio	166
49	35028	Tías	6	Otra forma	306
50	35029	Tinajo	0	Total	1490
51	35029	Tinajo	1	Propiedad por compra totalmente pagada	721
52	35029	Tinajo	2	Propiedad por compra pendiente de pago	43
53	35029	Tinajo	3	Propiedad por herencia o donación	155
54	35029	Tinajo	4	Alquiler	98
55	35029	Tinajo	5	Cedida gratis o bajo precio	21
56	35029	Tinajo	6	Otra forma	452
57	35034	Yaiza	0	Total	2450
58	35034	Yaiza	1	Propiedad por compra totalmente pagada	721
59	35034	Yaiza	2	Propiedad por compra pendiente de pago	225
60	35034	Yaiza	3	Propiedad por herencia o donación	94
61	35034	Yaiza	4	Alquiler	958
62	35034	Yaiza	5	Cedida gratis o bajo precio	335
63	35034	Yaiza	6	Otra forma	117
64	ES704	Fuerteventura	0	Total	22907
65	ES704	Fuerteventura	1	Propiedad por compra totalmente pagada	6289
66	ES704	Fuerteventura	2	Propiedad por compra pendiente de pago	3921
67	ES704	Fuerteventura	3	Propiedad por herencia o donación	918
68	ES704	Fuerteventura	4	Alquiler	7856
69	ES704	Fuerteventura	5	Cedida gratis o bajo precio	2167
70	ES704	Fuerteventura	6	Otra forma	1756
71	35003	Antigua	0	Total	2268
72	35003	Antigua	1	Propiedad por compra totalmente pagada	826
73	35003	Antigua	2	Propiedad por compra pendiente de pago	237
74	35003	Antigua	3	Propiedad por herencia o donación	134
75	35003	Antigua	4	Alquiler	871
76	35003	Antigua	5	Cedida gratis o bajo precio	91
77	35003	Antigua	6	Otra forma	109
78	35007	Betancuria	0	Total	257
79	35007	Betancuria	1	Propiedad por compra totalmente pagada	142
80	35007	Betancuria	2	Propiedad por compra pendiente de pago	8
81	35007	Betancuria	3	Propiedad por herencia o donación	49
82	35007	Betancuria	4	Alquiler	15
83	35007	Betancuria	5	Cedida gratis o bajo precio	21
84	35007	Betancuria	6	Otra forma	22
85	35014	Oliva (La)	0	Total	4372
86	35014	Oliva (La)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1119
87	35014	Oliva (La)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	937
88	35014	Oliva (La)	3	Propiedad por herencia o donación	123
89	35014	Oliva (La)	4	Alquiler	1807
90	35014	Oliva (La)	5	Cedida gratis o bajo precio	247
91	35014	Oliva (La)	6	Otra forma	139
92	35015	Pájara	0	Total	5711
93	35015	Pájara	1	Propiedad por compra totalmente pagada	811
94	35015	Pájara	2	Propiedad por compra pendiente de pago	972
95	35015	Pájara	3	Propiedad por herencia o donación	124
96	35015	Pájara	4	Alquiler	1881
97	35015	Pájara	5	Cedida gratis o bajo precio	1490
98	35015	Pájara	6	Otra forma	433
99	35017	Puerto Del Rosario	0	Total	6824
100	35017	Puerto Del Rosario	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2235
101	35017	Puerto Del Rosario	2	Propiedad por compra pendiente de pago	1229
102	35017	Puerto Del Rosario	3	Propiedad por herencia o donación	254
103	35017	Puerto Del Rosario	4	Alquiler	2298
104	35017	Puerto Del Rosario	5	Cedida gratis o bajo precio	155
105	35017	Puerto Del Rosario	6	Otra forma	653
106	35030	Tuineje	0	Total	3475
107	35030	Tuineje	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1156
108	35030	Tuineje	2	Propiedad por compra pendiente de pago	538
109	35030	Tuineje	3	Propiedad por herencia o donación	234
110	35030	Tuineje	4	Alquiler	984
111	35030	Tuineje	5	Cedida gratis o bajo precio	163
112	35030	Tuineje	6	Otra forma	400
113	ES705	Gran Canaria	0	Total	232778
114	ES705	Gran Canaria	1	Propiedad por compra totalmente pagada	105384
115	ES705	Gran Canaria	2	Propiedad por compra pendiente de pago	46038
116	ES705	Gran Canaria	3	Propiedad por herencia o donación	17051
117	ES705	Gran Canaria	4	Alquiler	35411
118	ES705	Gran Canaria	5	Cedida gratis o bajo precio	8085
119	ES705	Gran Canaria	6	Otra forma	20809
120	35001	Agaete	0	Total	1714
121	35001	Agaete	1	Propiedad por compra totalmente pagada	794
122	35001	Agaete	2	Propiedad por compra pendiente de pago	251
123	35001	Agaete	3	Propiedad por herencia o donación	256
124	35001	Agaete	4	Alquiler	124
125	35001	Agaete	5	Cedida gratis o bajo precio	37
126	35001	Agaete	6	Otra forma	252
127	35002	Agüimes	0	Total	6788
128	35002	Agüimes	1	Propiedad por compra totalmente pagada	3444
129	35002	Agüimes	2	Propiedad por compra pendiente de pago	972
130	35002	Agüimes	3	Propiedad por herencia o donación	355
131	35002	Agüimes	4	Alquiler	1142
132	35002	Agüimes	5	Cedida gratis o bajo precio	330
133	35002	Agüimes	6	Otra forma	545
134	35005	Artenara	0	Total	549
135	35005	Artenara	1	Propiedad por compra totalmente pagada	461
136	35005	Artenara	2	Propiedad por compra pendiente de pago	21
137	35005	Artenara	3	Propiedad por herencia o donación	38
138	35005	Artenara	4	Alquiler	4
139	35005	Artenara	5	Cedida gratis o bajo precio	13
140	35005	Artenara	6	Otra forma	12
141	35006	Arucas	0	Total	10136
142	35006	Arucas	1	Propiedad por compra totalmente pagada	4568
143	35006	Arucas	2	Propiedad por compra pendiente de pago	2104
144	35006	Arucas	3	Propiedad por herencia o donación	1201
145	35006	Arucas	4	Alquiler	811
146	35006	Arucas	5	Cedida gratis o bajo precio	283
147	35006	Arucas	6	Otra forma	1169
148	35008	Firgas	0	Total	2095
149	35008	Firgas	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1228
150	35008	Firgas	2	Propiedad por compra pendiente de pago	189
151	35008	Firgas	3	Propiedad por herencia o donación	268
152	35008	Firgas	4	Alquiler	123
153	35008	Firgas	5	Cedida gratis o bajo precio	105
154	35008	Firgas	6	Otra forma	182
155	35009	Gáldar	0	Total	6486
156	35009	Gáldar	1	Propiedad por compra totalmente pagada	3909
157	35009	Gáldar	2	Propiedad por compra pendiente de pago	930
158	35009	Gáldar	3	Propiedad por herencia o donación	603
159	35009	Gáldar	4	Alquiler	412
160	35009	Gáldar	5	Cedida gratis o bajo precio	306
161	35009	Gáldar	6	Otra forma	326
162	35011	Ingenio	0	Total	7116
163	35011	Ingenio	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2708
164	35011	Ingenio	2	Propiedad por compra pendiente de pago	1240
165	35011	Ingenio	3	Propiedad por herencia o donación	700
166	35011	Ingenio	4	Alquiler	573
167	35011	Ingenio	5	Cedida gratis o bajo precio	351
168	35011	Ingenio	6	Otra forma	1544
169	35012	Mogán	0	Total	4729
170	35012	Mogán	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1806
171	35012	Mogán	2	Propiedad por compra pendiente de pago	1146
172	35012	Mogán	3	Propiedad por herencia o donación	134
173	35012	Mogán	4	Alquiler	1285
174	35012	Mogán	5	Cedida gratis o bajo precio	102
175	35012	Mogán	6	Otra forma	256
176	35013	Moya	0	Total	2587
177	35013	Moya	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2065
178	35013	Moya	2	Propiedad por compra pendiente de pago	35
179	35013	Moya	3	Propiedad por herencia o donación	121
180	35013	Moya	4	Alquiler	152
181	35013	Moya	5	Cedida gratis o bajo precio	174
182	35013	Moya	6	Otra forma	40
183	35016	Palmas De Gran Canaria (Las)	0	Total	113384
184	35016	Palmas De Gran Canaria (Las)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	50162
185	35016	Palmas De Gran Canaria (Las)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	21843
186	35016	Palmas De Gran Canaria (Las)	3	Propiedad por herencia o donación	6889
187	35016	Palmas De Gran Canaria (Las)	4	Alquiler	21632
188	35016	Palmas De Gran Canaria (Las)	5	Cedida gratis o bajo precio	3642
189	35016	Palmas De Gran Canaria (Las)	6	Otra forma	9216
190	35019	San Bartolomé De Tirajana	0	Total	12384
191	35019	San Bartolomé De Tirajana	1	Propiedad por compra totalmente pagada	5783
192	35019	San Bartolomé De Tirajana	2	Propiedad por compra pendiente de pago	2490
193	35019	San Bartolomé De Tirajana	3	Propiedad por herencia o donación	489
194	35019	San Bartolomé De Tirajana	4	Alquiler	2278
195	35019	San Bartolomé De Tirajana	5	Cedida gratis o bajo precio	451
196	35019	San Bartolomé De Tirajana	6	Otra forma	893
197	35020	San Nicolás De Tolentino	0	Total	2373
198	35020	San Nicolás De Tolentino	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1397
199	35020	San Nicolás De Tolentino	2	Propiedad por compra pendiente de pago	74
200	35020	San Nicolás De Tolentino	3	Propiedad por herencia o donación	394
201	35020	San Nicolás De Tolentino	4	Alquiler	122
202	35020	San Nicolás De Tolentino	5	Cedida gratis o bajo precio	178
203	35020	San Nicolás De Tolentino	6	Otra forma	208
204	35021	Santa Brígida	0	Total	5472
205	35021	Santa Brígida	1	Propiedad por compra totalmente pagada	3174
206	35021	Santa Brígida	2	Propiedad por compra pendiente de pago	849
207	35021	Santa Brígida	3	Propiedad por herencia o donación	435
208	35021	Santa Brígida	4	Alquiler	551
209	35021	Santa Brígida	5	Cedida gratis o bajo precio	240
210	35021	Santa Brígida	6	Otra forma	223
211	35022	Santa Lucía	0	Total	14843
212	35022	Santa Lucía	1	Propiedad por compra totalmente pagada	6646
213	35022	Santa Lucía	2	Propiedad por compra pendiente de pago	4163
214	35022	Santa Lucía	3	Propiedad por herencia o donación	721
215	35022	Santa Lucía	4	Alquiler	2095
216	35022	Santa Lucía	5	Cedida gratis o bajo precio	349
217	35022	Santa Lucía	6	Otra forma	869
218	35023	Santa María De Guía	0	Total	4494
219	35023	Santa María De Guía	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2611
220	35023	Santa María De Guía	2	Propiedad por compra pendiente de pago	772
221	35023	Santa María De Guía	3	Propiedad por herencia o donación	322
222	35023	Santa María De Guía	4	Alquiler	198
223	35023	Santa María De Guía	5	Cedida gratis o bajo precio	185
224	35023	Santa María De Guía	6	Otra forma	406
225	35025	Tejeda	0	Total	867
226	35025	Tejeda	1	Propiedad por compra totalmente pagada	345
227	35025	Tejeda	2	Propiedad por compra pendiente de pago	13
228	35025	Tejeda	3	Propiedad por herencia o donación	352
229	35025	Tejeda	4	Alquiler	37
230	35025	Tejeda	5	Cedida gratis o bajo precio	31
231	35025	Tejeda	6	Otra forma	89
232	35026	Telde	0	Total	26377
233	35026	Telde	1	Propiedad por compra totalmente pagada	9692
234	35026	Telde	2	Propiedad por compra pendiente de pago	7804
235	35026	Telde	3	Propiedad por herencia o donación	1995
236	35026	Telde	4	Alquiler	3083
237	35026	Telde	5	Cedida gratis o bajo precio	722
238	35026	Telde	6	Otra forma	3081
239	35027	Teror	0	Total	4002
240	35027	Teror	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1816
241	35027	Teror	2	Propiedad por compra pendiente de pago	523
242	35027	Teror	3	Propiedad por herencia o donación	508
243	35027	Teror	4	Alquiler	314
244	35027	Teror	5	Cedida gratis o bajo precio	347
245	35027	Teror	6	Otra forma	494
246	35031	Valsequillo	0	Total	2557
247	35031	Valsequillo	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1080
248	35031	Valsequillo	2	Propiedad por compra pendiente de pago	383
249	35031	Valsequillo	3	Propiedad por herencia o donación	367
250	35031	Valsequillo	4	Alquiler	209
251	35031	Valsequillo	5	Cedida gratis o bajo precio	88
252	35031	Valsequillo	6	Otra forma	430
253	35032	Valleseco	0	Total	1401
254	35032	Valleseco	1	Propiedad por compra totalmente pagada	479
255	35032	Valleseco	2	Propiedad por compra pendiente de pago	50
256	35032	Valleseco	3	Propiedad por herencia o donación	395
257	35032	Valleseco	4	Alquiler	65
258	35032	Valleseco	5	Cedida gratis o bajo precio	78
259	35032	Valleseco	6	Otra forma	334
260	35033	Vega De San Mateo	0	Total	2424
261	35033	Vega De San Mateo	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1216
262	35033	Vega De San Mateo	2	Propiedad por compra pendiente de pago	186
263	35033	Vega De San Mateo	3	Propiedad por herencia o donación	508
264	35033	Vega De San Mateo	4	Alquiler	201
265	35033	Vega De San Mateo	5	Cedida gratis o bajo precio	73
266	35033	Vega De San Mateo	6	Otra forma	240
267	ES709	Tenerife	0	Total	233457
268	ES709	Tenerife	1	Propiedad por compra totalmente pagada	96284
269	ES709	Tenerife	2	Propiedad por compra pendiente de pago	40311
270	ES709	Tenerife	3	Propiedad por herencia o donación	26712
271	ES709	Tenerife	4	Alquiler	38562
272	ES709	Tenerife	5	Cedida gratis o bajo precio	6214
273	ES709	Tenerife	6	Otra forma	25374
274	38001	Adeje	0	Total	7301
275	38001	Adeje	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2528
276	38001	Adeje	2	Propiedad por compra pendiente de pago	1595
277	38001	Adeje	3	Propiedad por herencia o donación	322
278	38001	Adeje	4	Alquiler	2322
279	38001	Adeje	5	Cedida gratis o bajo precio	170
280	38001	Adeje	6	Otra forma	364
281	38004	Arafo	0	Total	1547
282	38004	Arafo	1	Propiedad por compra totalmente pagada	624
283	38004	Arafo	2	Propiedad por compra pendiente de pago	88
284	38004	Arafo	3	Propiedad por herencia o donación	452
285	38004	Arafo	4	Alquiler	84
286	38004	Arafo	5	Cedida gratis o bajo precio	37
287	38004	Arafo	6	Otra forma	262
288	38005	Arico	0	Total	2292
289	38005	Arico	1	Propiedad por compra totalmente pagada	907
290	38005	Arico	2	Propiedad por compra pendiente de pago	201
291	38005	Arico	3	Propiedad por herencia o donación	365
292	38005	Arico	4	Alquiler	174
293	38005	Arico	5	Cedida gratis o bajo precio	53
294	38005	Arico	6	Otra forma	592
295	38006	Arona	0	Total	16794
296	38006	Arona	1	Propiedad por compra totalmente pagada	6312
297	38006	Arona	2	Propiedad por compra pendiente de pago	2004
298	38006	Arona	3	Propiedad por herencia o donación	908
299	38006	Arona	4	Alquiler	5665
300	38006	Arona	5	Cedida gratis o bajo precio	926
301	38006	Arona	6	Otra forma	979
302	38010	Buenavista Del Norte	0	Total	1640
303	38010	Buenavista Del Norte	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1016
304	38010	Buenavista Del Norte	2	Propiedad por compra pendiente de pago	96
305	38010	Buenavista Del Norte	3	Propiedad por herencia o donación	248
306	38010	Buenavista Del Norte	4	Alquiler	94
307	38010	Buenavista Del Norte	5	Cedida gratis o bajo precio	64
308	38010	Buenavista Del Norte	6	Otra forma	122
309	38011	Candelaria	0	Total	5009
310	38011	Candelaria	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2022
311	38011	Candelaria	2	Propiedad por compra pendiente de pago	1130
312	38011	Candelaria	3	Propiedad por herencia o donación	613
313	38011	Candelaria	4	Alquiler	561
314	38011	Candelaria	5	Cedida gratis o bajo precio	130
315	38011	Candelaria	6	Otra forma	553
316	38012	Fasnia	0	Total	878
317	38012	Fasnia	1	Propiedad por compra totalmente pagada	398
318	38012	Fasnia	2	Propiedad por compra pendiente de pago	8
319	38012	Fasnia	3	Propiedad por herencia o donación	335
320	38012	Fasnia	4	Alquiler	33
321	38012	Fasnia	5	Cedida gratis o bajo precio	10
322	38012	Fasnia	6	Otra forma	94
323	38015	Garachico	0	Total	1677
324	38015	Garachico	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1018
325	38015	Garachico	2	Propiedad por compra pendiente de pago	110
326	38015	Garachico	3	Propiedad por herencia o donación	237
327	38015	Garachico	4	Alquiler	136
328	38015	Garachico	5	Cedida gratis o bajo precio	57
329	38015	Garachico	6	Otra forma	119
330	38017	Granadilla De Abona	0	Total	7449
331	38017	Granadilla De Abona	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2798
332	38017	Granadilla De Abona	2	Propiedad por compra pendiente de pago	1187
333	38017	Granadilla De Abona	3	Propiedad por herencia o donación	1040
334	38017	Granadilla De Abona	4	Alquiler	1533
335	38017	Granadilla De Abona	5	Cedida gratis o bajo precio	239
336	38017	Granadilla De Abona	6	Otra forma	652
337	38018	Guancha (La)	0	Total	1544
338	38018	Guancha (La)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	789
339	38018	Guancha (La)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	27
340	38018	Guancha (La)	3	Propiedad por herencia o donación	343
341	38018	Guancha (La)	4	Alquiler	39
342	38018	Guancha (La)	5	Cedida gratis o bajo precio	7
343	38018	Guancha (La)	6	Otra forma	339
344	38019	Guía De Isora	0	Total	5385
345	38019	Guía De Isora	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2065
346	38019	Guía De Isora	2	Propiedad por compra pendiente de pago	709
347	38019	Guía De Isora	3	Propiedad por herencia o donación	729
348	38019	Guía De Isora	4	Alquiler	766
349	38019	Guía De Isora	5	Cedida gratis o bajo precio	92
350	38019	Guía De Isora	6	Otra forma	1024
351	38020	Güimar	0	Total	5205
352	38020	Güimar	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2207
353	38020	Güimar	2	Propiedad por compra pendiente de pago	730
354	38020	Güimar	3	Propiedad por herencia o donación	1005
355	38020	Güimar	4	Alquiler	478
356	38020	Güimar	5	Cedida gratis o bajo precio	141
357	38020	Güimar	6	Otra forma	644
358	38022	Icod De Los Vinos	0	Total	6544
359	38022	Icod De Los Vinos	1	Propiedad por compra totalmente pagada	3729
360	38022	Icod De Los Vinos	2	Propiedad por compra pendiente de pago	632
361	38022	Icod De Los Vinos	3	Propiedad por herencia o donación	1073
362	38022	Icod De Los Vinos	4	Alquiler	505
363	38022	Icod De Los Vinos	5	Cedida gratis o bajo precio	134
364	38022	Icod De Los Vinos	6	Otra forma	471
365	38023	Laguna (La)	0	Total	41585
366	38023	Laguna (La)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	15927
367	38023	Laguna (La)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	8407
368	38023	Laguna (La)	3	Propiedad por herencia o donación	4816
369	38023	Laguna (La)	4	Alquiler	6528
370	38023	Laguna (La)	5	Cedida gratis o bajo precio	867
371	38023	Laguna (La)	6	Otra forma	5040
372	38025	Matanza De Acentejo (La)	0	Total	2108
373	38025	Matanza De Acentejo (La)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	600
374	38025	Matanza De Acentejo (La)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	131
375	38025	Matanza De Acentejo (La)	3	Propiedad por herencia o donación	422
376	38025	Matanza De Acentejo (La)	4	Alquiler	105
377	38025	Matanza De Acentejo (La)	5	Cedida gratis o bajo precio	28
378	38025	Matanza De Acentejo (La)	6	Otra forma	822
379	38026	Orotava (La)	0	Total	10815
380	38026	Orotava (La)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	5222
381	38026	Orotava (La)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	1709
382	38026	Orotava (La)	3	Propiedad por herencia o donación	1394
383	38026	Orotava (La)	4	Alquiler	990
384	38026	Orotava (La)	5	Cedida gratis o bajo precio	407
385	38026	Orotava (La)	6	Otra forma	1093
386	38028	Puerto De La Cruz	0	Total	9415
387	38028	Puerto De La Cruz	1	Propiedad por compra totalmente pagada	5364
388	38028	Puerto De La Cruz	2	Propiedad por compra pendiente de pago	1067
389	38028	Puerto De La Cruz	3	Propiedad por herencia o donación	671
390	38028	Puerto De La Cruz	4	Alquiler	1514
391	38028	Puerto De La Cruz	5	Cedida gratis o bajo precio	214
392	38028	Puerto De La Cruz	6	Otra forma	585
393	38031	Realejos (Los)	0	Total	10405
394	38031	Realejos (Los)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	4387
395	38031	Realejos (Los)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	2092
396	38031	Realejos (Los)	3	Propiedad por herencia o donación	1449
397	38031	Realejos (Los)	4	Alquiler	820
398	38031	Realejos (Los)	5	Cedida gratis o bajo precio	234
399	38031	Realejos (Los)	6	Otra forma	1423
400	38032	Rosario (El)	0	Total	4527
401	38032	Rosario (El)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1591
402	38032	Rosario (El)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	1104
403	38032	Rosario (El)	3	Propiedad por herencia o donación	645
404	38032	Rosario (El)	4	Alquiler	331
405	38032	Rosario (El)	5	Cedida gratis o bajo precio	62
406	38032	Rosario (El)	6	Otra forma	794
407	38034	San Juan De La Rambla	0	Total	1462
408	38034	San Juan De La Rambla	1	Propiedad por compra totalmente pagada	662
409	38034	San Juan De La Rambla	2	Propiedad por compra pendiente de pago	79
410	38034	San Juan De La Rambla	3	Propiedad por herencia o donación	342
411	38034	San Juan De La Rambla	4	Alquiler	123
412	38034	San Juan De La Rambla	5	Cedida gratis o bajo precio	29
413	38034	San Juan De La Rambla	6	Otra forma	227
414	38035	San Miguel	0	Total	2895
415	38035	San Miguel	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1232
416	38035	San Miguel	2	Propiedad por compra pendiente de pago	221
417	38035	San Miguel	3	Propiedad por herencia o donación	391
418	38035	San Miguel	4	Alquiler	482
419	38035	San Miguel	5	Cedida gratis o bajo precio	96
420	38035	San Miguel	6	Otra forma	473
421	38038	Santa Cruz De Tenerife	0	Total	62862
422	38038	Santa Cruz De Tenerife	1	Propiedad por compra totalmente pagada	25458
423	38038	Santa Cruz De Tenerife	2	Propiedad por compra pendiente de pago	14131
424	38038	Santa Cruz De Tenerife	3	Propiedad por herencia o donación	4248
425	38038	Santa Cruz De Tenerife	4	Alquiler	13128
426	38038	Santa Cruz De Tenerife	5	Cedida gratis o bajo precio	1551
427	38038	Santa Cruz De Tenerife	6	Otra forma	4346
428	38039	Santa Úrsula	0	Total	3542
429	38039	Santa Úrsula	1	Propiedad por compra totalmente pagada	1748
430	38039	Santa Úrsula	2	Propiedad por compra pendiente de pago	349
431	38039	Santa Úrsula	3	Propiedad por herencia o donación	407
432	38039	Santa Úrsula	4	Alquiler	544
433	38039	Santa Úrsula	5	Cedida gratis o bajo precio	173
434	38039	Santa Úrsula	6	Otra forma	321
435	38040	Santiago Del Teide	0	Total	3485
436	38040	Santiago Del Teide	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2058
437	38040	Santiago Del Teide	2	Propiedad por compra pendiente de pago	388
438	38040	Santiago Del Teide	3	Propiedad por herencia o donación	355
439	38040	Santiago Del Teide	4	Alquiler	457
440	38040	Santiago Del Teide	5	Cedida gratis o bajo precio	79
441	38040	Santiago Del Teide	6	Otra forma	148
442	38041	Sauzal (El)	0	Total	2282
443	38041	Sauzal (El)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	532
444	38041	Sauzal (El)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	360
445	38041	Sauzal (El)	3	Propiedad por herencia o donación	497
446	38041	Sauzal (El)	4	Alquiler	127
447	38041	Sauzal (El)	5	Cedida gratis o bajo precio	25
448	38041	Sauzal (El)	6	Otra forma	741
449	38042	Silos (Los)	0	Total	1583
450	38042	Silos (Los)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	780
451	38042	Silos (Los)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	75
452	38042	Silos (Los)	3	Propiedad por herencia o donación	313
453	38042	Silos (Los)	4	Alquiler	124
454	38042	Silos (Los)	5	Cedida gratis o bajo precio	34
455	38042	Silos (Los)	6	Otra forma	257
456	38043	Tacoronte	0	Total	6317
457	38043	Tacoronte	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2035
458	38043	Tacoronte	2	Propiedad por compra pendiente de pago	969
459	38043	Tacoronte	3	Propiedad por herencia o donación	1407
460	38043	Tacoronte	4	Alquiler	478
461	38043	Tacoronte	5	Cedida gratis o bajo precio	178
462	38043	Tacoronte	6	Otra forma	1250
463	38044	Tanque (El)	0	Total	892
464	38044	Tanque (El)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	432
465	38044	Tanque (El)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	83
466	38044	Tanque (El)	3	Propiedad por herencia o donación	190
467	38044	Tanque (El)	4	Alquiler	24
468	38044	Tanque (El)	5	Cedida gratis o bajo precio	6
469	38044	Tanque (El)	6	Otra forma	157
470	38046	Tegueste	0	Total	2952
471	38046	Tegueste	1	Propiedad por compra totalmente pagada	707
472	38046	Tegueste	2	Propiedad por compra pendiente de pago	497
473	38046	Tegueste	3	Propiedad por herencia o donación	371
474	38046	Tegueste	4	Alquiler	256
475	38046	Tegueste	5	Cedida gratis o bajo precio	98
476	38046	Tegueste	6	Otra forma	1023
477	38051	Victoria De Acentejo (La)	0	Total	2521
478	38051	Victoria De Acentejo (La)	1	Propiedad por compra totalmente pagada	831
479	38051	Victoria De Acentejo (La)	2	Propiedad por compra pendiente de pago	121
480	38051	Victoria De Acentejo (La)	3	Propiedad por herencia o donación	974
481	38051	Victoria De Acentejo (La)	4	Alquiler	106
482	38051	Victoria De Acentejo (La)	5	Cedida gratis o bajo precio	54
483	38051	Victoria De Acentejo (La)	6	Otra forma	435
484	38052	Vilaflor	0	Total	544
485	38052	Vilaflor	1	Propiedad por compra totalmente pagada	305
486	38052	Vilaflor	2	Propiedad por compra pendiente de pago	11
487	38052	Vilaflor	3	Propiedad por herencia o donación	150
488	38052	Vilaflor	4	Alquiler	35
489	38052	Vilaflor	5	Cedida gratis o bajo precio	19
490	38052	Vilaflor	6	Otra forma	24
491	ES706	La Gomera	0	Total	6789
492	ES706	La Gomera	1	Propiedad por compra totalmente pagada	2553
493	ES706	La Gomera	2	Propiedad por compra pendiente de pago	427
494	ES706	La Gomera	3	Propiedad por herencia o donación	1473
495	ES706	La Gomera	4	Alquiler	1058
496	ES706	La Gomera	5	Cedida gratis o bajo precio	147
