﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad	indicadores	uso_internet_ultimos_doce_meses_id	uso_internet_ultimos_doce_meses_nombre	poblacion_18_mas_anios
1	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	T	Total	1791633
2	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	1	Sí	1413627
3	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	6	No	378006
4	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	T	Total	100.00
5	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	1	Sí	78.90
6	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	6	No	21.10
7	T	Ambos sexos	De 18 a 34 años	Absoluto	T	Total	435787
8	T	Ambos sexos	De 18 a 34 años	Absoluto	1	Sí	427404
9	T	Ambos sexos	De 18 a 34 años	Absoluto	6	No	8383
10	T	Ambos sexos	De 18 a 34 años	Porcentaje	T	Total	100.00
11	T	Ambos sexos	De 18 a 34 años	Porcentaje	1	Sí	98.08
12	T	Ambos sexos	De 18 a 34 años	Porcentaje	6	No	1.92
13	T	Ambos sexos	De 35 a 44 años	Absoluto	T	Total	361779
14	T	Ambos sexos	De 35 a 44 años	Absoluto	1	Sí	339631
15	T	Ambos sexos	De 35 a 44 años	Absoluto	6	No	22148
16	T	Ambos sexos	De 35 a 44 años	Porcentaje	T	Total	100.00
17	T	Ambos sexos	De 35 a 44 años	Porcentaje	1	Sí	93.88
18	T	Ambos sexos	De 35 a 44 años	Porcentaje	6	No	6.12
19	T	Ambos sexos	De 45 a 54 años	Absoluto	T	Total	378189
20	T	Ambos sexos	De 45 a 54 años	Absoluto	1	Sí	323401
21	T	Ambos sexos	De 45 a 54 años	Absoluto	6	No	54788
22	T	Ambos sexos	De 45 a 54 años	Porcentaje	T	Total	100.00
23	T	Ambos sexos	De 45 a 54 años	Porcentaje	1	Sí	85.51
24	T	Ambos sexos	De 45 a 54 años	Porcentaje	6	No	14.49
25	T	Ambos sexos	De 55 a 64 años	Absoluto	T	Total	276507
26	T	Ambos sexos	De 55 a 64 años	Absoluto	1	Sí	189349
27	T	Ambos sexos	De 55 a 64 años	Absoluto	6	No	87158
28	T	Ambos sexos	De 55 a 64 años	Porcentaje	T	Total	100.00
29	T	Ambos sexos	De 55 a 64 años	Porcentaje	1	Sí	68.48
30	T	Ambos sexos	De 55 a 64 años	Porcentaje	6	No	31.52
31	T	Ambos sexos	65 años o más	Absoluto	T	Total	339371
32	T	Ambos sexos	65 años o más	Absoluto	1	Sí	133842
33	T	Ambos sexos	65 años o más	Absoluto	6	No	205529
34	T	Ambos sexos	65 años o más	Porcentaje	T	Total	100.00
35	T	Ambos sexos	65 años o más	Porcentaje	1	Sí	39.44
36	T	Ambos sexos	65 años o más	Porcentaje	6	No	60.56
37	M	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	T	Total	880432
38	M	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	1	Sí	710774
39	M	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	6	No	169658
40	M	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	T	Total	100.00
41	M	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	1	Sí	80.73
42	M	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	6	No	19.27
43	M	Hombres	De 18 a 34 años	Absoluto	T	Total	217976
44	M	Hombres	De 18 a 34 años	Absoluto	1	Sí	212439
45	M	Hombres	De 18 a 34 años	Absoluto	6	No	5537
46	M	Hombres	De 18 a 34 años	Porcentaje	T	Total	100.00
47	M	Hombres	De 18 a 34 años	Porcentaje	1	Sí	97.46
48	M	Hombres	De 18 a 34 años	Porcentaje	6	No	2.54
49	M	Hombres	De 35 a 44 años	Absoluto	T	Total	182445
50	M	Hombres	De 35 a 44 años	Absoluto	1	Sí	170611
51	M	Hombres	De 35 a 44 años	Absoluto	6	No	11834
52	M	Hombres	De 35 a 44 años	Porcentaje	T	Total	100.00
53	M	Hombres	De 35 a 44 años	Porcentaje	1	Sí	93.51
54	M	Hombres	De 35 a 44 años	Porcentaje	6	No	6.49
55	M	Hombres	De 45 a 54 años	Absoluto	T	Total	191770
56	M	Hombres	De 45 a 54 años	Absoluto	1	Sí	162729
57	M	Hombres	De 45 a 54 años	Absoluto	6	No	29041
58	M	Hombres	De 45 a 54 años	Porcentaje	T	Total	100.00
59	M	Hombres	De 45 a 54 años	Porcentaje	1	Sí	84.86
60	M	Hombres	De 45 a 54 años	Porcentaje	6	No	15.14
61	M	Hombres	De 55 a 64 años	Absoluto	T	Total	136503
62	M	Hombres	De 55 a 64 años	Absoluto	1	Sí	98037
63	M	Hombres	De 55 a 64 años	Absoluto	6	No	38466
64	M	Hombres	De 55 a 64 años	Porcentaje	T	Total	100.00
65	M	Hombres	De 55 a 64 años	Porcentaje	1	Sí	71.82
66	M	Hombres	De 55 a 64 años	Porcentaje	6	No	28.18
67	M	Hombres	65 años o más	Absoluto	T	Total	151738
68	M	Hombres	65 años o más	Absoluto	1	Sí	66959
69	M	Hombres	65 años o más	Absoluto	6	No	84779
70	M	Hombres	65 años o más	Porcentaje	T	Total	100.00
71	M	Hombres	65 años o más	Porcentaje	1	Sí	44.13
72	M	Hombres	65 años o más	Porcentaje	6	No	55.87
73	F	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	T	Total	911201
74	F	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	1	Sí	702852
75	F	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	6	No	208349
76	F	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	T	Total	100.00
77	F	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	1	Sí	77.13
78	F	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	6	No	22.87
79	F	Mujeres	De 18 a 34 años	Absoluto	T	Total	217811
80	F	Mujeres	De 18 a 34 años	Absoluto	1	Sí	214966
81	F	Mujeres	De 18 a 34 años	Absoluto	6	No	2845
82	F	Mujeres	De 18 a 34 años	Porcentaje	T	Total	100.00
83	F	Mujeres	De 18 a 34 años	Porcentaje	1	Sí	98.69
84	F	Mujeres	De 18 a 34 años	Porcentaje	6	No	1.31
85	F	Mujeres	De 35 a 44 años	Absoluto	T	Total	179334
86	F	Mujeres	De 35 a 44 años	Absoluto	1	Sí	169020
87	F	Mujeres	De 35 a 44 años	Absoluto	6	No	10314
88	F	Mujeres	De 35 a 44 años	Porcentaje	T	Total	100.00
89	F	Mujeres	De 35 a 44 años	Porcentaje	1	Sí	94.25
90	F	Mujeres	De 35 a 44 años	Porcentaje	6	No	5.75
91	F	Mujeres	De 45 a 54 años	Absoluto	T	Total	186419
92	F	Mujeres	De 45 a 54 años	Absoluto	1	Sí	160672
93	F	Mujeres	De 45 a 54 años	Absoluto	6	No	25747
94	F	Mujeres	De 45 a 54 años	Porcentaje	T	Total	100.00
95	F	Mujeres	De 45 a 54 años	Porcentaje	1	Sí	86.19
96	F	Mujeres	De 45 a 54 años	Porcentaje	6	No	13.81
97	F	Mujeres	De 55 a 64 años	Absoluto	T	Total	140004
98	F	Mujeres	De 55 a 64 años	Absoluto	1	Sí	91312
99	F	Mujeres	De 55 a 64 años	Absoluto	6	No	48692
100	F	Mujeres	De 55 a 64 años	Porcentaje	T	Total	100.00
101	F	Mujeres	De 55 a 64 años	Porcentaje	1	Sí	65.22
102	F	Mujeres	De 55 a 64 años	Porcentaje	6	No	34.78
103	F	Mujeres	65 años o más	Absoluto	T	Total	187633
104	F	Mujeres	65 años o más	Absoluto	1	Sí	66882
105	F	Mujeres	65 años o más	Absoluto	6	No	120751
106	F	Mujeres	65 años o más	Porcentaje	T	Total	100.00
107	F	Mujeres	65 años o más	Porcentaje	1	Sí	35.65
108	F	Mujeres	65 años o más	Porcentaje	6	No	64.35
