﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad	indicadores_id	indicadores_nombre	frecuencia_consumo_alcohol	poblacion_16_mas_anios	notas_observacion
1	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	Total	1616593	
2	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	4 o más veces por semana	142295	
3	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	94488	
4	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	1 vez a la semana	185313	
5	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	195185	
6	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	236686	
7	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	Nunca	759848	
8	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	0	Absoluto	No sabe/No contesta	2778	
9	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Total	100.00	
10	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	8.80	
11	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	5.84	
12	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	1 vez a la semana	11.46	
13	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	12.07	
14	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	14.64	
15	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Nunca	47.00	
16	0	Ambos sexos	Total grupos de edad	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.17	
17	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Total	423633	
18	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	11058	
19	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	22416	
20	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	1 vez a la semana	64733	
21	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	65928	
22	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	81147	
23	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Nunca	178034	
24	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	315	
25	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
26	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	2.61	
27	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	5.29	
28	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	15.28	
29	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	15.56	
30	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	19.16	
31	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Nunca	42.03	
32	0	Ambos sexos	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.07	
33	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Total	529741	
34	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	42806	
35	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	39343	
36	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	1 vez a la semana	68290	
37	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	75029	
38	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	81719	
39	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Nunca	221431	
40	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	1122	
41	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
42	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	8.08	
43	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	7.43	
44	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	12.89	
45	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	14.16	
46	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	15.43	
47	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Nunca	41.80	
48	0	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.21	
49	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Total	424287	
50	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	55452	
51	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	24405	
52	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	1 vez a la semana	44884	
53	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	41614	
54	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	50313	
55	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Nunca	206401	
56	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	1220	
57	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
58	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	13.07	
59	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	5.75	
60	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	10.58	
61	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	9.81	
62	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	11.86	
63	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Nunca	48.65	
64	0	Ambos sexos	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.29	
65	0	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	Total	238934	
66	0	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	32980	
67	0	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	8324	
68	0	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	1 vez a la semana	7406	
69	0	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	12614	
70	0	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	23507	
71	0	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	Nunca	153982	
72	0	Ambos sexos	De 65 y más años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	121	
73	0	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	Total	100.00	
74	0	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	13.80	
75	0	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	3.48	
76	0	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	3.10	
77	0	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	5.28	
78	0	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	9.84	
79	0	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	Nunca	64.45	
80	0	Ambos sexos	De 65 y más años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.05	
81	1	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Total	805672	
82	1	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	4 o más veces por semana	126314	
83	1	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	67129	
84	1	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	1 vez a la semana	118639	
85	1	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	101440	
86	1	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	111887	
87	1	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Nunca	278315	
88	1	Hombres	Total grupos de edad	0	Absoluto	No sabe/No contesta	1948	
89	1	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Total	100.00	
90	1	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	15.70	
91	1	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	8.30	
92	1	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	1 vez a la semana	14.70	
93	1	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	12.60	
94	1	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	13.90	
95	1	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Nunca	34.50	
96	1	Hombres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.20	
97	1	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Total	213618	
98	1	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	8173	
99	1	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	13903	
100	1	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	1 vez a la semana	35250	
101	1	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	32984	
102	1	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	43096	
103	1	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Nunca	79895	
104	1	Hombres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	315	
105	1	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
106	1	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	3.80	
107	1	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	6.50	
108	1	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	16.50	
109	1	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	15.40	
110	1	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	20.20	
111	1	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Nunca	37.40	
112	1	Hombres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.10	
113	1	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Total	272619	
114	1	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	39399	
115	1	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	27912	
116	1	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	1 vez a la semana	44611	
117	1	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	35957	
118	1	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	37971	
119	1	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Nunca	85968	
120	1	Hombres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	801	
121	1	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
122	1	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	14.50	
123	1	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	10.20	
124	1	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	16.40	
125	1	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	13.20	
126	1	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	13.90	
127	1	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Nunca	31.50	
128	1	Hombres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.30	
129	1	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Total	214198	
130	1	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	48704	
131	1	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	17868	
132	1	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	1 vez a la semana	32472	
133	1	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	24069	
134	1	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	21473	
135	1	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Nunca	68845	
136	1	Hombres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	768	
137	1	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
138	1	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	22.70	
139	1	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	8.30	
140	1	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	15.20	
141	1	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	11.20	
142	1	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	10.00	
143	1	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Nunca	32.10	
144	1	Hombres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.40	
145	1	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	Total	105238	
146	1	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	30039	
147	1	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	7446	
148	1	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	1 vez a la semana	6305	
149	1	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	8430	
150	1	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	9347	
151	1	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	Nunca	43607	
152	1	Hombres	De 65 y más años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	64	
153	1	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Total	100.00	
154	1	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	28.50	
155	1	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	7.10	
156	1	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	6.00	
157	1	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	8.00	
158	1	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	8.90	
159	1	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Nunca	41.40	
160	1	Hombres	De 65 y más años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.10	
161	2	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Total	810921	
162	2	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	4 o más veces por semana	15981	
163	2	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	27359	
164	2	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	1 vez a la semana	66674	
165	2	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	93745	
166	2	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	124799	
167	2	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	Nunca	481533	
168	2	Mujeres	Total grupos de edad	0	Absoluto	No sabe/No contesta	830	
169	2	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Total	100.00	
170	2	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	2.00	
171	2	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	3.40	
172	2	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	1 vez a la semana	8.20	
173	2	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	11.60	
174	2	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	15.40	
175	2	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	Nunca	59.40	
176	2	Mujeres	Total grupos de edad	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.10	
177	2	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Total	210015	
178	2	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	2885	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
179	2	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	8513	
180	2	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	1 vez a la semana	29483	
181	2	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	32944	
182	2	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	38051	
183	2	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	Nunca	98139	
184	2	Mujeres	De 16 a 29 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	0	
185	2	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
186	2	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	1.40	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
187	2	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	4.10	
188	2	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	14.00	
189	2	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	15.70	
190	2	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	18.10	
191	2	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	Nunca	46.70	
192	2	Mujeres	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.00	
193	2	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Total	257122	
194	2	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	3407	
195	2	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	11431	
196	2	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	1 vez a la semana	23679	
197	2	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	39072	
198	2	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	43748	
199	2	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	Nunca	135463	
200	2	Mujeres	De 30 a 44 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	321	
201	2	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
202	2	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	1.30	
203	2	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	4.40	
204	2	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	9.20	
205	2	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	15.20	
206	2	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	17.00	
207	2	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	Nunca	52.70	
208	2	Mujeres	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.10	
209	2	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Total	210089	
210	2	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	6748	
211	2	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	6537	
212	2	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	1 vez a la semana	12412	
213	2	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	17545	
214	2	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	28840	
215	2	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	Nunca	137556	
216	2	Mujeres	De 45 a 64 años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	452	
217	2	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Total	100.00	
218	2	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	3.20	
219	2	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	3.10	
220	2	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	5.90	
221	2	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	8.40	
222	2	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	13.70	
223	2	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	Nunca	65.50	
224	2	Mujeres	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.20	
225	2	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	Total	133696	
226	2	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	4 o más veces por semana	2941	
227	2	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	Entre 2 y 3 veces a la semana	878	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
228	2	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	1 vez a la semana	1101	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
229	2	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	Entre 1 y 3 veces al mes	4184	
230	2	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	Menos de 1 vez al mes	14160	
231	2	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	Nunca	110375	
232	2	Mujeres	De 65 y más años	0	Absoluto	No sabe/No contesta	57	
233	2	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Total	100.00	
234	2	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	4 o más veces por semana	2.20	
235	2	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Entre 2 y 3 veces a la semana	0.70	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
236	2	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	1 vez a la semana	0.80	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
237	2	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Entre 1 y 3 veces al mes	3.10	
238	2	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Menos de 1 vez al mes	10.60	
239	2	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	Nunca	82.60	
240	2	Mujeres	De 65 y más años	1	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.00	
