﻿_id	uso_ordenador	indicadores	tamano_hogar_id	tamano_hogar_nombre	poblacion_16_a_74_anios
1	Total	Absoluto	T	Total	1606743
2	Total	Absoluto	1	De 1 persona	129867
3	Total	Absoluto	2	De 2 personas	270327
4	Total	Absoluto	3	De 3 personas	368434
5	Total	Absoluto	4	De 4 personas	432510
6	Total	Absoluto	5	De 5 y más personas	405604
7	Total	Porcentaje	T	Total	100.0
8	Total	Porcentaje	1	De 1 persona	100.0
9	Total	Porcentaje	2	De 2 personas	100.0
10	Total	Porcentaje	3	De 3 personas	100.0
11	Total	Porcentaje	4	De 4 personas	100.0
12	Total	Porcentaje	5	De 5 y más personas	100.0
13	Sí	Absoluto	T	Total	1025187
14	Sí	Absoluto	1	De 1 persona	75435
15	Sí	Absoluto	2	De 2 personas	148894
16	Sí	Absoluto	3	De 3 personas	232212
17	Sí	Absoluto	4	De 4 personas	304878
18	Sí	Absoluto	5	De 5 y más personas	263768
19	Sí	Porcentaje	T	Total	63.8
20	Sí	Porcentaje	1	De 1 persona	58.1
21	Sí	Porcentaje	2	De 2 personas	55.1
22	Sí	Porcentaje	3	De 3 personas	63.0
23	Sí	Porcentaje	4	De 4 personas	70.5
24	Sí	Porcentaje	5	De 5 y más personas	65.0
25	No	Absoluto	T	Total	581556
26	No	Absoluto	1	De 1 persona	54431
27	No	Absoluto	2	De 2 personas	121433
28	No	Absoluto	3	De 3 personas	136223
29	No	Absoluto	4	De 4 personas	127633
30	No	Absoluto	5	De 5 y más personas	141836
31	No	Porcentaje	T	Total	36.2
32	No	Porcentaje	1	De 1 persona	41.9
33	No	Porcentaje	2	De 2 personas	44.9
34	No	Porcentaje	3	De 3 personas	37.0
35	No	Porcentaje	4	De 4 personas	29.5
36	No	Porcentaje	5	De 5 y más personas	35.0
