﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	frecuencia_exposicion_tabaco	poblacion_16_mas_anios_no_fumadora	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	Total	1277447	
2	ES70	Canarias	Absoluto	Nunca o casi nunca	1130311	
3	ES70	Canarias	Absoluto	Menos de una hora al día	59348	
4	ES70	Canarias	Absoluto	Más de 1 hora al día	87788	
5	ES70	Canarias	Porcentaje	Total	100.00	
6	ES70	Canarias	Porcentaje	Nunca o casi nunca	88.48	
7	ES70	Canarias	Porcentaje	Menos de una hora al día	4.65	
8	ES70	Canarias	Porcentaje	Más de 1 hora al día	6.87	
9	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	Total	140399	
10	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	Nunca o casi nunca	122466	
11	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	Menos de una hora al día	7626	
12	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	Más de 1 hora al día	10307	
13	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	Total	100.00	
14	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	Nunca o casi nunca	87.23	
15	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	Menos de una hora al día	5.43	
16	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	Más de 1 hora al día	7.34	
17	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Total	514481	
18	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Nunca o casi nunca	454318	
19	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Menos de una hora al día	26750	
20	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Más de 1 hora al día	33413	
21	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Total	100.00	
22	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Nunca o casi nunca	88.31	
23	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Menos de una hora al día	5.20	
24	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Más de 1 hora al día	6.49	
25	ES709	Tenerife	Absoluto	Total	548863	
26	ES709	Tenerife	Absoluto	Nunca o casi nunca	486319	
27	ES709	Tenerife	Absoluto	Menos de una hora al día	22389	
28	ES709	Tenerife	Absoluto	Más de 1 hora al día	40155	
29	ES709	Tenerife	Porcentaje	Total	100.00	
30	ES709	Tenerife	Porcentaje	Nunca o casi nunca	88.60	
31	ES709	Tenerife	Porcentaje	Menos de una hora al día	4.08	
32	ES709	Tenerife	Porcentaje	Más de 1 hora al día	7.32	
33	ES706_ES707_ES703	La Gomera	Absoluto	Absoluto	73705	
34	ES706_ES707_ES703	La Gomera	Absoluto	Absoluto	67209	
35	ES706_ES707_ES703	La Gomera	Absoluto	Absoluto	2582	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
36	ES706_ES707_ES703	La Gomera	Absoluto	Absoluto	3913	
37	ES706_ES707_ES703	La Gomera	Porcentaje	Porcentaje	100.00	
38	ES706_ES707_ES703	La Gomera	Porcentaje	Porcentaje	91.19	
39	ES706_ES707_ES703	La Gomera	Porcentaje	Porcentaje	3.50	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
40	ES706_ES707_ES703	La Gomera	Porcentaje	Porcentaje	5.31	
