﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	numero_moviles_vivienda	hogares	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	Total	801779	
2	ES70	Canarias	Absoluto	No posee ninguno	38252	
3	ES70	Canarias	Absoluto	Posee 1	224982	
4	ES70	Canarias	Absoluto	Posee 2	324702	
5	ES70	Canarias	Absoluto	Posee 3 o más	213844	
6	ES70	Canarias	Porcentaje	Total	100.00	
7	ES70	Canarias	Porcentaje	No posee ninguno	4.77	
8	ES70	Canarias	Porcentaje	Posee 1	28.06	
9	ES70	Canarias	Porcentaje	Posee 2	40.50	
10	ES70	Canarias	Porcentaje	Posee 3 o más	26.67	
11	ES708	Lanzarote	Absoluto	Total	53291	
12	ES708	Lanzarote	Absoluto	No posee ninguno	1050	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
13	ES708	Lanzarote	Absoluto	Posee 1	14682	
14	ES708	Lanzarote	Absoluto	Posee 2	24421	
15	ES708	Lanzarote	Absoluto	Posee 3 o más	13139	
16	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Total	100.00	
17	ES708	Lanzarote	Porcentaje	No posee ninguno	1.97	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
18	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Posee 1	27.55	
19	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Posee 2	45.82	
20	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Posee 3 o más	24.65	
21	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Total	44187	
22	ES704	Fuerteventura	Absoluto	No posee ninguno	1129	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
23	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Posee 1	11274	
24	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Posee 2	19934	
25	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Posee 3 o más	11849	
26	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Total	100.00	
27	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	No posee ninguno	2.56	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
28	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Posee 1	25.52	
29	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Posee 2	45.11	
30	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Posee 3 o más	26.82	
31	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Total	317692	
32	ES705	Gran Canaria	Absoluto	No posee ninguno	15679	
33	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Posee 1	92163	
34	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Posee 2	121989	
35	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Posee 3 o más	87860	
36	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Total	100.00	
37	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	No posee ninguno	4.94	
38	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Posee 1	29.01	
39	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Posee 2	38.40	
40	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Posee 3 o más	27.66	
41	ES709	Tenerife	Absoluto	Total	341807	
42	ES709	Tenerife	Absoluto	No posee ninguno	16244	
43	ES709	Tenerife	Absoluto	Posee 1	95367	
44	ES709	Tenerife	Absoluto	Posee 2	143477	
45	ES709	Tenerife	Absoluto	Posee 3 o más	86719	
46	ES709	Tenerife	Porcentaje	Total	100.00	
47	ES709	Tenerife	Porcentaje	No posee ninguno	4.75	
48	ES709	Tenerife	Porcentaje	Posee 1	27.90	
49	ES709	Tenerife	Porcentaje	Posee 2	41.98	
50	ES709	Tenerife	Porcentaje	Posee 3 o más	25.37	
51	ES706	La Gomera	Absoluto	Total	8543	
52	ES706	La Gomera	Absoluto	No posee ninguno	1185	
53	ES706	La Gomera	Absoluto	Posee 1	2254	
54	ES706	La Gomera	Absoluto	Posee 2	2634	
55	ES706	La Gomera	Absoluto	Posee 3 o más	2470	
56	ES706	La Gomera	Porcentaje	Total	100.00	
57	ES706	La Gomera	Porcentaje	No posee ninguno	13.87	
58	ES706	La Gomera	Porcentaje	Posee 1	26.39	
59	ES706	La Gomera	Porcentaje	Posee 2	30.83	
60	ES706	La Gomera	Porcentaje	Posee 3 o más	28.91	
61	ES707	La Palma	Absoluto	Total	32053	
62	ES707	La Palma	Absoluto	No posee ninguno	2643	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
63	ES707	La Palma	Absoluto	Posee 1	7814	
64	ES707	La Palma	Absoluto	Posee 2	11027	
65	ES707	La Palma	Absoluto	Posee 3 o más	10569	
66	ES707	La Palma	Porcentaje	Total	100.00	
67	ES707	La Palma	Porcentaje	No posee ninguno	8.25	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
68	ES707	La Palma	Porcentaje	Posee 1	24.38	
69	ES707	La Palma	Porcentaje	Posee 2	34.40	
70	ES707	La Palma	Porcentaje	Posee 3 o más	32.97	
71	ES703	El Hierro	Absoluto	Total	4206	
72	ES703	El Hierro	Absoluto	No posee ninguno	321	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
73	ES703	El Hierro	Absoluto	Posee 1	1426	
74	ES703	El Hierro	Absoluto	Posee 2	1220	
75	ES703	El Hierro	Absoluto	Posee 3 o más	1239	
76	ES703	El Hierro	Porcentaje	Total	100.00	
77	ES703	El Hierro	Porcentaje	No posee ninguno	7.64	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
78	ES703	El Hierro	Porcentaje	Posee 1	33.91	
79	ES703	El Hierro	Porcentaje	Posee 2	29.01	
80	ES703	El Hierro	Porcentaje	Posee 3 o más	29.45	
