﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad_id	grupos_edad_nombre	anios	jornadas_no_trabajadas_accidentes_trabajo_baja_jornada_trabajo
1	T	Ambos sexos	T	Total	2008	770640
2	T	Ambos sexos	T	Total	2007	1032247
3	T	Ambos sexos	T	Total	2006	975338
4	T	Ambos sexos	T	Total	2005	981091
5	T	Ambos sexos	T	Total	2004	960472
6	T	Ambos sexos	T	Total	2003	1002526
7	T	Ambos sexos	T	Total	2002	1038080
8	T	Ambos sexos	T	Total	2001	996159
9	T	Ambos sexos	T	Total	2000	995721
10	T	Ambos sexos	T	Total	1999	887413
11	T	Ambos sexos	T	Total	1998	723494
12	T	Ambos sexos	T	Total	1997	634233
13	T	Ambos sexos	T	Total	1996	617109
14	T	Ambos sexos	T	Total	1995	511078
15	T	Ambos sexos	T	Total	1994	445373
16	T	Ambos sexos	T	Total	1993	472249
17	T	Ambos sexos	T	Total	1992	409479
18	T	Ambos sexos	T	Total	1991	445701
19	T	Ambos sexos	T	Total	1990	534086
20	T	Ambos sexos	T	Total	1989	568629
21	T	Ambos sexos	T	Total	1988	536897
22	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	2008	2300
23	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	2007	4270
24	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	2006	4338
25	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	2005	4980
26	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	2004	5794
27	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	2003	7739
28	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	2002	9579
29	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	2001	10999
30	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	2000	12457
31	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1999	13241
32	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1998	9480
33	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1997	6476
34	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1996	7946
35	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1995	6650
36	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1994	4166
37	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1993	6082
38	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1992	6826
39	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1991	0
40	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1990	4814
41	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1989	11865
42	T	Ambos sexos	1	De 16 a 17 años	1988	12324
43	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	2008	10982
44	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	2007	16868
45	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	2006	18558
46	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	2005	18119
47	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	2004	17918
48	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	2003	23040
49	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	2002	28994
50	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	2001	32017
51	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	2000	33565
52	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1999	30017
53	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1998	22567
54	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1997	16469
55	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1996	15822
56	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1995	11692
57	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1994	9007
58	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1993	10238
59	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1992	11477
60	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1991	10956
61	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1990	18468
62	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1989	19944
63	T	Ambos sexos	2	De 18 a 19 años	1988	20137
64	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	2008	56078
65	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	2007	84962
66	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	2006	85210
67	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	2005	89965
68	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	2004	93313
69	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	2003	116634
70	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	2002	134425
71	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	2001	136747
72	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	2000	145587
73	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1999	130742
74	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1998	110572
75	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1997	89305
76	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1996	90356
77	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1995	75242
78	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1994	63077
79	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1993	60271
80	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1992	57777
81	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1991	71778
82	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1990	90137
83	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1989	102804
84	T	Ambos sexos	3	De 20 a 24 años	1988	102470
85	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	2008	96034
86	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	2007	131070
87	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	2006	137379
88	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	2005	137716
89	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	2004	134011
90	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	2003	156799
91	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	2002	165666
92	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	2001	165204
93	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	2000	166994
94	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1999	151300
95	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1998	121504
96	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1997	107602
97	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1996	105484
98	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1995	86320
99	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1994	74105
100	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1993	79900
101	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1992	69117
102	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1991	75437
103	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1990	91101
104	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1989	95748
105	T	Ambos sexos	4	De 25 a 29 años	1988	90223
106	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	2008	116279
107	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	2007	159824
108	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	2006	153284
109	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	2005	159146
110	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	2004	146298
111	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	2003	158386
112	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	2002	161754
113	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	2001	156578
114	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	2000	153820
115	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1999	143056
116	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1998	115236
117	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1997	97416
118	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1996	96938
119	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1995	80966
120	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1994	68647
121	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1993	71603
122	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1992	60533
123	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1991	66528
124	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1990	74122
125	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1989	78938
126	T	Ambos sexos	5	De 30 a 34 años	1988	70795
127	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	2008	118855
128	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	2007	154561
129	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	2006	149966
130	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	2005	150524
131	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	2004	145292
132	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	2003	148845
133	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	2002	152408
134	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	2001	147530
135	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	2000	141134
136	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1999	122358
137	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1998	99669
138	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1997	89068
139	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1996	82642
140	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1995	68783
141	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1994	59486
142	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1993	63066
143	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1992	50569
144	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1991	56491
145	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1990	61709
146	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1989	66838
147	T	Ambos sexos	6	De 35 a 39 años	1988	60222
148	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	2008	118718
149	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	2007	148933
150	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	2006	139519
151	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	2005	140181
152	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	2004	137199
153	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	2003	120648
154	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	2002	121076
155	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	2001	110740
156	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	2000	112325
157	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1999	92452
158	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1998	75590
159	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1997	70429
160	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1996	64702
161	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1995	54297
162	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1994	48989
163	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1993	55835
164	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1992	46108
165	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1991	48041
166	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1990	53496
167	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1989	56729
168	T	Ambos sexos	7	De 40 a 44 años	1988	53126
169	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	2008	94948
170	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	2007	128832
171	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	2006	112543
172	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	2005	103147
173	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	2004	106464
174	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	2003	98214
175	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	2002	96272
176	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	2001	90254
177	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	2000	83933
178	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1999	75363
179	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1998	62491
180	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1997	56563
181	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1996	52798
182	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1995	46705
183	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1994	44844
184	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1993	48746
185	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1992	39781
186	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1991	41371
187	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1990	50242
188	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1989	46190
189	T	Ambos sexos	8	De 45 a 49 años	1988	43601
190	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	2008	75623
191	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	2007	95815
192	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	2006	80749
193	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	2005	86438
194	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	2004	85804
195	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	2003	88026
196	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	2002	88403
197	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	2001	74683
198	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	2000	80405
199	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1999	70229
200	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1998	53589
201	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1997	53604
202	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1996	53745
203	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1995	42258
204	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1994	38867
205	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1993	36812
206	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1992	32607
207	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1991	35885
208	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1990	46708
209	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1989	48822
210	T	Ambos sexos	9	De 50 a 54 años	1988	47879
211	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	2008	51457
212	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	2007	65877
213	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	2006	59419
214	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	2005	59597
215	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	2004	54430
216	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	2003	54819
217	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	2002	52215
218	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	2001	45923
219	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	2000	43649
220	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1999	38723
221	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1998	32834
222	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1997	29210
223	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1996	28074
224	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1995	22829
225	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1994	21050
226	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1993	26148
227	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1992	22801
228	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1991	26314
229	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1990	31583
230	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1989	28735
231	T	Ambos sexos	10	De 55 a 59 años	1988	24737
232	T	Ambos sexos	11	60 años y más	2008	29366
233	T	Ambos sexos	11	60 años y más	2007	41235
234	T	Ambos sexos	11	60 años y más	2006	34373
235	T	Ambos sexos	11	60 años y más	2005	31278
236	T	Ambos sexos	11	60 años y más	2004	33949
237	T	Ambos sexos	11	60 años y más	2003	29376
238	T	Ambos sexos	11	60 años y más	2002	27288
239	T	Ambos sexos	11	60 años y más	2001	25484
240	T	Ambos sexos	11	60 años y más	2000	21852
241	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1999	19932
242	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1998	19962
243	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1997	18091
244	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1996	18602
245	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1995	15336
246	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1994	13135
247	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1993	13548
248	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1992	11883
249	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1991	12900
250	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1990	11706
251	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1989	12016
252	T	Ambos sexos	11	60 años y más	1988	11383
253	M	Hombres	T	Total	2008	549702
254	M	Hombres	T	Total	2007	768962
255	M	Hombres	T	Total	2006	731201
256	M	Hombres	T	Total	2005	735514
257	M	Hombres	T	Total	2004	712830
258	M	Hombres	T	Total	2003	753070
259	M	Hombres	T	Total	2002	808725
260	M	Hombres	T	Total	2001	778683
261	M	Hombres	T	Total	2000	786229
262	M	Hombres	T	Total	1999	709411
263	M	Hombres	T	Total	1998	580970
264	M	Hombres	T	Total	1997	516362
265	M	Hombres	T	Total	1996	504413
266	M	Hombres	T	Total	1995	414722
267	M	Hombres	T	Total	1994	359050
268	M	Hombres	T	Total	1993	382702
269	M	Hombres	T	Total	1992	339560
270	M	Hombres	T	Total	1991	372613
271	M	Hombres	T	Total	1990	462907
272	M	Hombres	T	Total	1989	505313
273	M	Hombres	T	Total	1988	481647
274	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	2008	2034
275	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	2007	3641
276	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	2006	3874
277	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	2005	4247
278	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	2004	4921
279	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	2003	6388
280	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	2002	8029
281	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	2001	8992
282	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	2000	10104
283	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1999	10725
284	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1998	7742
285	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1997	4945
286	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1996	6630
287	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1995	5393
288	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1994	3253
289	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1993	4627
290	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1992	5712
291	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1991	0
292	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1990	3910
293	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1989	10182
294	M	Hombres	1	De 16 a 17 años	1988	10729
295	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	2008	8297
296	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	2007	13462
297	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	2006	14056
298	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	2005	14333
299	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	2004	14277
300	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	2003	17569
301	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	2002	22267
302	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	2001	24716
303	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	2000	26818
304	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1999	23216
305	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1998	16950
306	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1997	12331
307	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1996	12154
308	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1995	8801
309	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1994	6570
310	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1993	7199
311	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1992	8942
312	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1991	8440
313	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1990	14521
314	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1989	16274
315	M	Hombres	2	De 18 a 19 años	1988	16598
316	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	2008	40237
317	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	2007	63709
318	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	2006	64698
319	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	2005	67776
320	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	2004	70356
321	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	2003	88190
322	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	2002	104869
323	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	2001	107033
324	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	2000	115354
325	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1999	104126
326	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1998	90079
327	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1997	71277
328	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1996	73943
329	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1995	61916
330	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1994	51566
331	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1993	49222
332	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1992	47121
333	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1991	60374
334	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1990	80204
335	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1989	91885
336	M	Hombres	3	De 20 a 24 años	1988	92547
337	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	2008	69528
338	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	2007	99626
339	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	2006	104736
340	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	2005	104862
341	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	2004	102178
342	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	2003	120018
343	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	2002	130569
344	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	2001	129372
345	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	2000	133021
346	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1999	123052
347	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1998	97644
348	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1997	88862
349	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1996	86277
350	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1995	71903
351	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1994	60929
352	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1993	65804
353	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1992	59312
354	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1991	63742
355	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1990	80040
356	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1989	87558
357	M	Hombres	4	De 25 a 29 años	1988	82274
358	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	2008	86661
359	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	2007	116870
360	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	2006	119816
361	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	2005	122958
362	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	2004	112534
363	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	2003	120463
364	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	2002	127628
365	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	2001	124699
366	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	2000	124058
367	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1999	115904
368	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1998	94840
369	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1997	81498
370	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1996	80324
371	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1995	66011
372	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1994	56830
373	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1993	58967
374	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1992	49842
375	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1991	55720
376	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1990	64852
377	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1989	69193
378	M	Hombres	5	De 30 a 34 años	1988	63169
379	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	2008	86167
380	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	2007	117587
381	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	2006	115350
382	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	2005	115360
383	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	2004	110235
384	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	2003	113425
385	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	2002	119484
386	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	2001	116334
387	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	2000	112031
388	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1999	96550
389	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1998	79733
390	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1997	71637
391	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1996	67549
392	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1995	55505
393	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1994	47493
394	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1993	50211
395	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1992	41755
396	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1991	46755
397	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1990	53685
398	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1989	58885
399	M	Hombres	6	De 35 a 39 años	1988	54289
400	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	2008	85486
401	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	2007	113950
402	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	2006	100477
403	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	2005	104999
404	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	2004	101218
405	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	2003	88224
406	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	2002	91424
407	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	2001	86257
408	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	2000	86210
409	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1999	73866
410	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1998	59194
411	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1997	57062
412	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1996	52597
413	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1995	43165
414	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1994	38966
415	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1993	45736
416	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1992	37907
417	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1991	40291
418	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1990	46507
419	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1989	50099
420	M	Hombres	7	De 40 a 44 años	1988	47514
421	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	2008	64259
422	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	2007	91959
423	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	2006	79474
424	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	2005	72655
425	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	2004	75150
426	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	2003	71845
427	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	2002	73524
428	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	2001	69788
429	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	2000	63569
430	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1999	59684
431	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1998	49912
432	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1997	46552
433	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1996	43303
434	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1995	37885
435	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1994	36607
436	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1993	40306
437	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1992	33569
438	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1991	35160
439	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1990	43033
440	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1989	41152
441	M	Hombres	8	De 45 a 49 años	1988	39508
442	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	2008	51035
443	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	2007	67965
444	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	2006	57931
445	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	2005	61948
446	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	2004	58410
447	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	2003	64485
448	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	2002	68177
449	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	2001	56915
450	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	2000	62677
451	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1999	56238
452	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1998	42092
453	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1997	43777
454	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1996	43915
455	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1995	33609
456	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1994	31034
457	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1993	28964
458	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1992	27334
459	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1991	30261
460	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1990	39981
461	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1989	44313
462	M	Hombres	9	De 50 a 54 años	1988	43283
463	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	2008	35073
464	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	2007	48481
465	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	2006	44230
466	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	2005	42635
467	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	2004	38781
468	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	2003	39844
469	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	2002	41061
470	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	2001	34758
471	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	2000	34857
472	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1999	30239
473	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1998	26905
474	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1997	24365
475	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1996	23234
476	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1995	17928
477	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1994	15750
478	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1993	20794
479	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1992	18617
480	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1991	21869
481	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1990	26891
482	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1989	25421
483	M	Hombres	10	De 55 a 59 años	1988	22185
484	M	Hombres	11	60 años y más	2008	20925
485	M	Hombres	11	60 años y más	2007	31712
486	M	Hombres	11	60 años y más	2006	26559
487	M	Hombres	11	60 años y más	2005	23741
488	M	Hombres	11	60 años y más	2004	24770
489	M	Hombres	11	60 años y más	2003	22619
490	M	Hombres	11	60 años y más	2002	21693
491	M	Hombres	11	60 años y más	2001	19819
492	M	Hombres	11	60 años y más	2000	17530
493	M	Hombres	11	60 años y más	1999	15811
494	M	Hombres	11	60 años y más	1998	15879
495	M	Hombres	11	60 años y más	1997	14056
496	M	Hombres	11	60 años y más	1996	14487
497	M	Hombres	11	60 años y más	1995	12606
498	M	Hombres	11	60 años y más	1994	10052
499	M	Hombres	11	60 años y más	1993	10872
