﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores	media_desviacion_tipica_dias_restriccion_actividad_principal_ul
1	ES70	Canarias	Recuento	246560
2	ES70	Canarias	Media	7.51
3	ES70	Canarias	Desviación típica	5.23
4	ES708	Lanzarote	Recuento	15831
5	ES708	Lanzarote	Media	7.86
6	ES708	Lanzarote	Desviación típica	5.34
7	ES704	Fuerteventura	Recuento	5512
8	ES704	Fuerteventura	Media	8.35
9	ES704	Fuerteventura	Desviación típica	5.38
10	ES705	Gran Canaria	Recuento	115526
11	ES705	Gran Canaria	Media	6.67
12	ES705	Gran Canaria	Desviación típica	5.04
13	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Recuento	75014
14	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Media	6.31
15	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Desviación típica	4.89
16	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Recuento	16477
17	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Media	7.07
18	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Desviación típica	5.32
19	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Recuento	24035
20	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Media	7.49
21	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Desviación típica	5.21
22	ES709	Tenerife	Recuento	94519
23	ES709	Tenerife	Media	8.42
24	ES709	Tenerife	Desviación típica	5.19
25	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Recuento	43935
26	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Media	7.44
27	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Desviación típica	5.03
28	ES709A2	Tenerife - Norte	Recuento	32521
29	ES709A2	Tenerife - Norte	Media	10.03
30	ES709A2	Tenerife - Norte	Desviación típica	4.85
31	ES709A3	Tenerife - Sur	Recuento	18062
32	ES709A3	Tenerife - Sur	Media	7.93
33	ES709A3	Tenerife - Sur	Desviación típica	5.43
34	ES706	La Gomera	Recuento	2798
35	ES706	La Gomera	Media	5.42
36	ES706	La Gomera	Desviación típica	4.58
37	ES707	La Palma	Recuento	11310
38	ES707	La Palma	Media	8.33
39	ES707	La Palma	Desviación típica	5.81
40	ES703	El Hierro	Recuento	1064
41	ES703	El Hierro	Media	5.89
42	ES703	El Hierro	Desviación típica	4.41
