﻿_id	anios	personal_id	personal_nombre	islas_id	islas_nombre	personal_servicio_bibliotecas	notas_observacion
1	2006	TA	Total en plantilla	ES70	Canarias	677	
2	2006	TA	Total en plantilla	ES708	Lanzarote	27	
3	2006	TA	Total en plantilla	ES704	Fuerteventura	20	
4	2006	TA	Total en plantilla	ES705	Gran Canaria	251	
5	2006	TA	Total en plantilla	ES709	Tenerife	340	
6	2006	TA	Total en plantilla	ES706	La Gomera	10	
7	2006	TA	Total en plantilla	ES707	La Palma	22	
8	2006	TA	Total en plantilla	ES703	El Hierro	7	
9	2006	TA	Total en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
10	2006	01	Bibliotecarios profesionales	ES70	Canarias	154	
11	2006	01	Bibliotecarios profesionales	ES708	Lanzarote	2	
12	2006	01	Bibliotecarios profesionales	ES704	Fuerteventura	5	
13	2006	01	Bibliotecarios profesionales	ES705	Gran Canaria	62	
14	2006	01	Bibliotecarios profesionales	ES709	Tenerife	80	
15	2006	01	Bibliotecarios profesionales	ES706	La Gomera	0	
16	2006	01	Bibliotecarios profesionales	ES707	La Palma	5	
17	2006	01	Bibliotecarios profesionales	ES703	El Hierro	0	
18	2006	01	Bibliotecarios profesionales	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
19	2006	02	Auxiliares de bibliotecas	ES70	Canarias	282	
20	2006	02	Auxiliares de bibliotecas	ES708	Lanzarote	12	
21	2006	02	Auxiliares de bibliotecas	ES704	Fuerteventura	6	
22	2006	02	Auxiliares de bibliotecas	ES705	Gran Canaria	119	
23	2006	02	Auxiliares de bibliotecas	ES709	Tenerife	131	
24	2006	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706	La Gomera	4	
25	2006	02	Auxiliares de bibliotecas	ES707	La Palma	9	
26	2006	02	Auxiliares de bibliotecas	ES703	El Hierro	1	
27	2006	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
28	2006	03	Personal especializado	ES70	Canarias	87	
29	2006	03	Personal especializado	ES708	Lanzarote	4	
30	2006	03	Personal especializado	ES704	Fuerteventura	6	
31	2006	03	Personal especializado	ES705	Gran Canaria	23	
32	2006	03	Personal especializado	ES709	Tenerife	45	
33	2006	03	Personal especializado	ES706	La Gomera	3	
34	2006	03	Personal especializado	ES707	La Palma	4	
35	2006	03	Personal especializado	ES703	El Hierro	2	
36	2006	03	Personal especializado	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
37	2006	04	Otro personal	ES70	Canarias	154	
38	2006	04	Otro personal	ES708	Lanzarote	9	
39	2006	04	Otro personal	ES704	Fuerteventura	3	
40	2006	04	Otro personal	ES705	Gran Canaria	47	
41	2006	04	Otro personal	ES709	Tenerife	84	
42	2006	04	Otro personal	ES706	La Gomera	3	
43	2006	04	Otro personal	ES707	La Palma	4	
44	2006	04	Otro personal	ES703	El Hierro	4	
45	2006	04	Otro personal	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
46	2006	TB	Total no en plantilla	ES70	Canarias	136	
47	2006	TB	Total no en plantilla	ES708	Lanzarote	8	
48	2006	TB	Total no en plantilla	ES704	Fuerteventura	4	
49	2006	TB	Total no en plantilla	ES705	Gran Canaria	53	
50	2006	TB	Total no en plantilla	ES709	Tenerife	63	
51	2006	TB	Total no en plantilla	ES706	La Gomera	2	
52	2006	TB	Total no en plantilla	ES707	La Palma	6	
53	2006	TB	Total no en plantilla	ES703	El Hierro	0	
54	2006	TB	Total no en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
55	2006	06	Becarios	ES70	Canarias	82	
56	2006	06	Becarios	ES708	Lanzarote	6	
57	2006	06	Becarios	ES704	Fuerteventura	0	
58	2006	06	Becarios	ES705	Gran Canaria	45	
59	2006	06	Becarios	ES709	Tenerife	29	
60	2006	06	Becarios	ES706	La Gomera	0	
61	2006	06	Becarios	ES707	La Palma	2	
62	2006	06	Becarios	ES703	El Hierro	0	
63	2006	06	Becarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
64	2006	07	Voluntarios	ES70	Canarias	54	
65	2006	07	Voluntarios	ES708	Lanzarote	2	
66	2006	07	Voluntarios	ES704	Fuerteventura	4	
67	2006	07	Voluntarios	ES705	Gran Canaria	8	
68	2006	07	Voluntarios	ES709	Tenerife	34	
69	2006	07	Voluntarios	ES706	La Gomera	2	
70	2006	07	Voluntarios	ES707	La Palma	4	
71	2006	07	Voluntarios	ES703	El Hierro	0	
72	2006	07	Voluntarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
73	2008	TA	Total en plantilla	ES70	Canarias	737	
74	2008	TA	Total en plantilla	ES708	Lanzarote	35	
75	2008	TA	Total en plantilla	ES704	Fuerteventura	28	
76	2008	TA	Total en plantilla	ES705	Gran Canaria	291	
77	2008	TA	Total en plantilla	ES709	Tenerife	350	
78	2008	TA	Total en plantilla	ES706	La Gomera	5	
79	2008	TA	Total en plantilla	ES707	La Palma	24	
80	2008	TA	Total en plantilla	ES703	El Hierro	4	
81	2008	TA	Total en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
82	2008	01	Bibliotecarios profesionales	ES70	Canarias	170	
83	2008	01	Bibliotecarios profesionales	ES708	Lanzarote	2	
84	2008	01	Bibliotecarios profesionales	ES704	Fuerteventura	6	
85	2008	01	Bibliotecarios profesionales	ES705	Gran Canaria	78	
86	2008	01	Bibliotecarios profesionales	ES709	Tenerife	79	
87	2008	01	Bibliotecarios profesionales	ES706	La Gomera	0	
88	2008	01	Bibliotecarios profesionales	ES707	La Palma	5	
89	2008	01	Bibliotecarios profesionales	ES703	El Hierro	0	
90	2008	01	Bibliotecarios profesionales	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
91	2008	02	Auxiliares de bibliotecas	ES70	Canarias	384	
92	2008	02	Auxiliares de bibliotecas	ES708	Lanzarote	21	
93	2008	02	Auxiliares de bibliotecas	ES704	Fuerteventura	11	
94	2008	02	Auxiliares de bibliotecas	ES705	Gran Canaria	156	
95	2008	02	Auxiliares de bibliotecas	ES709	Tenerife	179	
96	2008	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706	La Gomera	2	
97	2008	02	Auxiliares de bibliotecas	ES707	La Palma	13	
98	2008	02	Auxiliares de bibliotecas	ES703	El Hierro	2	
99	2008	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
100	2008	03	Personal especializado	ES70	Canarias	91	
101	2008	03	Personal especializado	ES708	Lanzarote	4	
102	2008	03	Personal especializado	ES704	Fuerteventura	5	
103	2008	03	Personal especializado	ES705	Gran Canaria	23	
104	2008	03	Personal especializado	ES709	Tenerife	54	
105	2008	03	Personal especializado	ES706	La Gomera	1	
106	2008	03	Personal especializado	ES707	La Palma	4	
107	2008	03	Personal especializado	ES703	El Hierro	0	
108	2008	03	Personal especializado	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
109	2008	04	Otro personal	ES70	Canarias	92	
110	2008	04	Otro personal	ES708	Lanzarote	8	
111	2008	04	Otro personal	ES704	Fuerteventura	6	
112	2008	04	Otro personal	ES705	Gran Canaria	34	
113	2008	04	Otro personal	ES709	Tenerife	38	
114	2008	04	Otro personal	ES706	La Gomera	2	
115	2008	04	Otro personal	ES707	La Palma	2	
116	2008	04	Otro personal	ES703	El Hierro	2	
117	2008	04	Otro personal	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
118	2008	TB	Total no en plantilla	ES70	Canarias	186	
119	2008	TB	Total no en plantilla	ES708	Lanzarote	5	
120	2008	TB	Total no en plantilla	ES704	Fuerteventura	6	
121	2008	TB	Total no en plantilla	ES705	Gran Canaria	51	
122	2008	TB	Total no en plantilla	ES709	Tenerife	117	
123	2008	TB	Total no en plantilla	ES706	La Gomera	2	
124	2008	TB	Total no en plantilla	ES707	La Palma	5	
125	2008	TB	Total no en plantilla	ES703	El Hierro	0	
126	2008	TB	Total no en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
127	2008	06	Becarios	ES70	Canarias	77	
128	2008	06	Becarios	ES708	Lanzarote	5	
129	2008	06	Becarios	ES704	Fuerteventura	0	
130	2008	06	Becarios	ES705	Gran Canaria	44	
131	2008	06	Becarios	ES709	Tenerife	28	
132	2008	06	Becarios	ES706	La Gomera	0	
133	2008	06	Becarios	ES707	La Palma	0	
134	2008	06	Becarios	ES703	El Hierro	0	
135	2008	06	Becarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
136	2008	07	Voluntarios	ES70	Canarias	109	
137	2008	07	Voluntarios	ES708	Lanzarote	0	
138	2008	07	Voluntarios	ES704	Fuerteventura	6	
139	2008	07	Voluntarios	ES705	Gran Canaria	7	
140	2008	07	Voluntarios	ES709	Tenerife	89	
141	2008	07	Voluntarios	ES706	La Gomera	2	
142	2008	07	Voluntarios	ES707	La Palma	5	
143	2008	07	Voluntarios	ES703	El Hierro	0	
144	2008	07	Voluntarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
145	2010	TA	Total en plantilla	ES70	Canarias	767	
146	2010	TA	Total en plantilla	ES708	Lanzarote	36	
147	2010	TA	Total en plantilla	ES704	Fuerteventura	30	
148	2010	TA	Total en plantilla	ES705	Gran Canaria	299	
149	2010	TA	Total en plantilla	ES709	Tenerife	365	
150	2010	TA	Total en plantilla	ES706	La Gomera	7	
151	2010	TA	Total en plantilla	ES707	La Palma	24	
152	2010	TA	Total en plantilla	ES703	El Hierro	6	
153	2010	TA	Total en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
154	2010	01	Bibliotecarios profesionales	ES70	Canarias	173	
155	2010	01	Bibliotecarios profesionales	ES708	Lanzarote	3	
156	2010	01	Bibliotecarios profesionales	ES704	Fuerteventura	6	
157	2010	01	Bibliotecarios profesionales	ES705	Gran Canaria	78	
158	2010	01	Bibliotecarios profesionales	ES709	Tenerife	79	
159	2010	01	Bibliotecarios profesionales	ES706	La Gomera	1	
160	2010	01	Bibliotecarios profesionales	ES707	La Palma	6	
161	2010	01	Bibliotecarios profesionales	ES703	El Hierro	0	
162	2010	01	Bibliotecarios profesionales	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
163	2010	02	Auxiliares de bibliotecas	ES70	Canarias	398	
164	2010	02	Auxiliares de bibliotecas	ES708	Lanzarote	21	
165	2010	02	Auxiliares de bibliotecas	ES704	Fuerteventura	18	
166	2010	02	Auxiliares de bibliotecas	ES705	Gran Canaria	143	
167	2010	02	Auxiliares de bibliotecas	ES709	Tenerife	202	
168	2010	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706	La Gomera	1	
169	2010	02	Auxiliares de bibliotecas	ES707	La Palma	13	
170	2010	02	Auxiliares de bibliotecas	ES703	El Hierro	0	
171	2010	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
172	2010	03	Personal especializado	ES70	Canarias	51	
173	2010	03	Personal especializado	ES708	Lanzarote	4	
174	2010	03	Personal especializado	ES704	Fuerteventura	0	
175	2010	03	Personal especializado	ES705	Gran Canaria	16	
176	2010	03	Personal especializado	ES709	Tenerife	30	
177	2010	03	Personal especializado	ES706	La Gomera	1	
178	2010	03	Personal especializado	ES707	La Palma	0	
179	2010	03	Personal especializado	ES703	El Hierro	0	
180	2010	03	Personal especializado	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
181	2010	04	Otro personal	ES70	Canarias	145	
182	2010	04	Otro personal	ES708	Lanzarote	8	
183	2010	04	Otro personal	ES704	Fuerteventura	6	
184	2010	04	Otro personal	ES705	Gran Canaria	62	
185	2010	04	Otro personal	ES709	Tenerife	54	
186	2010	04	Otro personal	ES706	La Gomera	4	
187	2010	04	Otro personal	ES707	La Palma	5	
188	2010	04	Otro personal	ES703	El Hierro	6	
189	2010	04	Otro personal	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
190	2010	TB	Total no en plantilla	ES70	Canarias	128	
191	2010	TB	Total no en plantilla	ES708	Lanzarote	3	
192	2010	TB	Total no en plantilla	ES704	Fuerteventura	6	
193	2010	TB	Total no en plantilla	ES705	Gran Canaria	53	
194	2010	TB	Total no en plantilla	ES709	Tenerife	59	
195	2010	TB	Total no en plantilla	ES706	La Gomera	0	
196	2010	TB	Total no en plantilla	ES707	La Palma	7	
197	2010	TB	Total no en plantilla	ES703	El Hierro	0	
198	2010	TB	Total no en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
199	2010	06	Becarios	ES70	Canarias	69	
200	2010	06	Becarios	ES708	Lanzarote	3	
201	2010	06	Becarios	ES704	Fuerteventura	4	
202	2010	06	Becarios	ES705	Gran Canaria	45	
203	2010	06	Becarios	ES709	Tenerife	17	
204	2010	06	Becarios	ES706	La Gomera	0	
205	2010	06	Becarios	ES707	La Palma	0	
206	2010	06	Becarios	ES703	El Hierro	0	
207	2010	06	Becarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
208	2010	07	Voluntarios	ES70	Canarias	59	
209	2010	07	Voluntarios	ES708	Lanzarote	0	
210	2010	07	Voluntarios	ES704	Fuerteventura	2	
211	2010	07	Voluntarios	ES705	Gran Canaria	8	
212	2010	07	Voluntarios	ES709	Tenerife	42	
213	2010	07	Voluntarios	ES706	La Gomera	0	
214	2010	07	Voluntarios	ES707	La Palma	7	
215	2010	07	Voluntarios	ES703	El Hierro	0	
216	2010	07	Voluntarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	.	
217	2012	TA	Total en plantilla	ES70	Canarias	765	
218	2012	TA	Total en plantilla	ES708	Lanzarote	31	
219	2012	TA	Total en plantilla	ES704	Fuerteventura	34	
220	2012	TA	Total en plantilla	ES705	Gran Canaria	299	
221	2012	TA	Total en plantilla	ES709	Tenerife	369	
222	2012	TA	Total en plantilla	ES706	La Gomera	....	
223	2012	TA	Total en plantilla	ES707	La Palma	25	
224	2012	TA	Total en plantilla	ES703	El Hierro	....	
225	2012	TA	Total en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	7	
226	2012	01	Bibliotecarios profesionales	ES70	Canarias	169	
227	2012	01	Bibliotecarios profesionales	ES708	Lanzarote	2	
228	2012	01	Bibliotecarios profesionales	ES704	Fuerteventura	4	
229	2012	01	Bibliotecarios profesionales	ES705	Gran Canaria	76	
230	2012	01	Bibliotecarios profesionales	ES709	Tenerife	81	
231	2012	01	Bibliotecarios profesionales	ES706	La Gomera	....	
232	2012	01	Bibliotecarios profesionales	ES707	La Palma	5	
233	2012	01	Bibliotecarios profesionales	ES703	El Hierro	....	
234	2012	01	Bibliotecarios profesionales	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	1	
235	2012	02	Auxiliares de bibliotecas	ES70	Canarias	403	
236	2012	02	Auxiliares de bibliotecas	ES708	Lanzarote	21	
237	2012	02	Auxiliares de bibliotecas	ES704	Fuerteventura	18	
238	2012	02	Auxiliares de bibliotecas	ES705	Gran Canaria	155	
239	2012	02	Auxiliares de bibliotecas	ES709	Tenerife	195	
240	2012	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706	La Gomera	....	
241	2012	02	Auxiliares de bibliotecas	ES707	La Palma	12	
242	2012	02	Auxiliares de bibliotecas	ES703	El Hierro	....	
243	2012	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	2	
244	2012	03	Personal especializado	ES70	Canarias	33	
245	2012	03	Personal especializado	ES708	Lanzarote	2	
246	2012	03	Personal especializado	ES704	Fuerteventura	3	
247	2012	03	Personal especializado	ES705	Gran Canaria	15	
248	2012	03	Personal especializado	ES709	Tenerife	13	
249	2012	03	Personal especializado	ES706	La Gomera	....	
250	2012	03	Personal especializado	ES707	La Palma	0	
251	2012	03	Personal especializado	ES703	El Hierro	....	
252	2012	03	Personal especializado	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	0	
253	2012	04	Otro personal	ES70	Canarias	160	
254	2012	04	Otro personal	ES708	Lanzarote	6	
255	2012	04	Otro personal	ES704	Fuerteventura	9	
256	2012	04	Otro personal	ES705	Gran Canaria	53	
257	2012	04	Otro personal	ES709	Tenerife	80	
258	2012	04	Otro personal	ES706	La Gomera	....	
259	2012	04	Otro personal	ES707	La Palma	8	
260	2012	04	Otro personal	ES703	El Hierro	....	
261	2012	04	Otro personal	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	4	
262	2012	TB	Total no en plantilla	ES70	Canarias	124	
263	2012	TB	Total no en plantilla	ES708	Lanzarote	8	
264	2012	TB	Total no en plantilla	ES704	Fuerteventura	3	
265	2012	TB	Total no en plantilla	ES705	Gran Canaria	35	
266	2012	TB	Total no en plantilla	ES709	Tenerife	70	
267	2012	TB	Total no en plantilla	ES706	La Gomera	....	
268	2012	TB	Total no en plantilla	ES707	La Palma	8	
269	2012	TB	Total no en plantilla	ES703	El Hierro	....	
270	2012	TB	Total no en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	0	
271	2012	06	Becarios	ES70	Canarias	59	
272	2012	06	Becarios	ES708	Lanzarote	6	
273	2012	06	Becarios	ES704	Fuerteventura	0	
274	2012	06	Becarios	ES705	Gran Canaria	34	
275	2012	06	Becarios	ES709	Tenerife	17	
276	2012	06	Becarios	ES706	La Gomera	....	
277	2012	06	Becarios	ES707	La Palma	2	
278	2012	06	Becarios	ES703	El Hierro	....	
279	2012	06	Becarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	0	
280	2012	07	Voluntarios	ES70	Canarias	65	
281	2012	07	Voluntarios	ES708	Lanzarote	2	
282	2012	07	Voluntarios	ES704	Fuerteventura	3	
283	2012	07	Voluntarios	ES705	Gran Canaria	1	
284	2012	07	Voluntarios	ES709	Tenerife	53	
285	2012	07	Voluntarios	ES706	La Gomera	....	
286	2012	07	Voluntarios	ES707	La Palma	6	
287	2012	07	Voluntarios	ES703	El Hierro	....	
288	2012	07	Voluntarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	0	
289	2014	TA	Total en plantilla	ES70	Canarias	736	
290	2014	TA	Total en plantilla	ES708	Lanzarote	37	
291	2014	TA	Total en plantilla	ES704	Fuerteventura	31	
292	2014	TA	Total en plantilla	ES705	Gran Canaria	297	
293	2014	TA	Total en plantilla	ES709	Tenerife	334	
294	2014	TA	Total en plantilla	ES706	La Gomera	....	
295	2014	TA	Total en plantilla	ES707	La Palma	28	
296	2014	TA	Total en plantilla	ES703	El Hierro	....	
297	2014	TA	Total en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	9	
298	2014	01	Bibliotecarios profesionales	ES70	Canarias	163	
299	2014	01	Bibliotecarios profesionales	ES708	Lanzarote	2	
300	2014	01	Bibliotecarios profesionales	ES704	Fuerteventura	5	
301	2014	01	Bibliotecarios profesionales	ES705	Gran Canaria	71	
302	2014	01	Bibliotecarios profesionales	ES709	Tenerife	79	
303	2014	01	Bibliotecarios profesionales	ES706	La Gomera	....	
304	2014	01	Bibliotecarios profesionales	ES707	La Palma	5	
305	2014	01	Bibliotecarios profesionales	ES703	El Hierro	....	
306	2014	01	Bibliotecarios profesionales	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	1	
307	2014	02	Auxiliares de bibliotecas	ES70	Canarias	390	
308	2014	02	Auxiliares de bibliotecas	ES708	Lanzarote	22	
309	2014	02	Auxiliares de bibliotecas	ES704	Fuerteventura	16	
310	2014	02	Auxiliares de bibliotecas	ES705	Gran Canaria	158	
311	2014	02	Auxiliares de bibliotecas	ES709	Tenerife	180	
312	2014	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706	La Gomera	....	
313	2014	02	Auxiliares de bibliotecas	ES707	La Palma	13	
314	2014	02	Auxiliares de bibliotecas	ES703	El Hierro	....	
315	2014	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	1	
316	2014	03	Personal especializado	ES70	Canarias	49	
317	2014	03	Personal especializado	ES708	Lanzarote	2	
318	2014	03	Personal especializado	ES704	Fuerteventura	2	
319	2014	03	Personal especializado	ES705	Gran Canaria	27	
320	2014	03	Personal especializado	ES709	Tenerife	15	
321	2014	03	Personal especializado	ES706	La Gomera	....	
322	2014	03	Personal especializado	ES707	La Palma	1	
323	2014	03	Personal especializado	ES703	El Hierro	....	
324	2014	03	Personal especializado	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	2	
325	2014	04	Otro personal	ES70	Canarias	134	
326	2014	04	Otro personal	ES708	Lanzarote	11	
327	2014	04	Otro personal	ES704	Fuerteventura	8	
328	2014	04	Otro personal	ES705	Gran Canaria	41	
329	2014	04	Otro personal	ES709	Tenerife	60	
330	2014	04	Otro personal	ES706	La Gomera	....	
331	2014	04	Otro personal	ES707	La Palma	9	
332	2014	04	Otro personal	ES703	El Hierro	....	
333	2014	04	Otro personal	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	5	
334	2014	TB	Total no en plantilla	ES70	Canarias	92	
335	2014	TB	Total no en plantilla	ES708	Lanzarote	14	
336	2014	TB	Total no en plantilla	ES704	Fuerteventura	6	
337	2014	TB	Total no en plantilla	ES705	Gran Canaria	27	
338	2014	TB	Total no en plantilla	ES709	Tenerife	40	
339	2014	TB	Total no en plantilla	ES706	La Gomera	....	
340	2014	TB	Total no en plantilla	ES707	La Palma	5	
341	2014	TB	Total no en plantilla	ES703	El Hierro	....	
342	2014	TB	Total no en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	0	
343	2014	06	Becarios	ES70	Canarias	62	
344	2014	06	Becarios	ES708	Lanzarote	12	
345	2014	06	Becarios	ES704	Fuerteventura	0	
346	2014	06	Becarios	ES705	Gran Canaria	23	
347	2014	06	Becarios	ES709	Tenerife	27	
348	2014	06	Becarios	ES706	La Gomera	....	
349	2014	06	Becarios	ES707	La Palma	0	
350	2014	06	Becarios	ES703	El Hierro	....	
351	2014	06	Becarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	0	
352	2014	07	Voluntarios	ES70	Canarias	30	
353	2014	07	Voluntarios	ES708	Lanzarote	2	
354	2014	07	Voluntarios	ES704	Fuerteventura	6	
355	2014	07	Voluntarios	ES705	Gran Canaria	4	
356	2014	07	Voluntarios	ES709	Tenerife	13	
357	2014	07	Voluntarios	ES706	La Gomera	....	
358	2014	07	Voluntarios	ES707	La Palma	5	
359	2014	07	Voluntarios	ES703	El Hierro	....	
360	2014	07	Voluntarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	0	
361	2016	TA	Total en plantilla	ES70	Canarias	749	
362	2016	TA	Total en plantilla	ES708	Lanzarote	31	
363	2016	TA	Total en plantilla	ES704	Fuerteventura	36	
364	2016	TA	Total en plantilla	ES705	Gran Canaria	285	
365	2016	TA	Total en plantilla	ES709	Tenerife	359	
366	2016	TA	Total en plantilla	ES706	La Gomera	....	
367	2016	TA	Total en plantilla	ES707	La Palma	29	
368	2016	TA	Total en plantilla	ES703	El Hierro	....	
369	2016	TA	Total en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	9	
370	2016	01	Bibliotecarios profesionales	ES70	Canarias	167	
371	2016	01	Bibliotecarios profesionales	ES708	Lanzarote	2	
372	2016	01	Bibliotecarios profesionales	ES704	Fuerteventura	5	
373	2016	01	Bibliotecarios profesionales	ES705	Gran Canaria	76	
374	2016	01	Bibliotecarios profesionales	ES709	Tenerife	75	
375	2016	01	Bibliotecarios profesionales	ES706	La Gomera	....	
376	2016	01	Bibliotecarios profesionales	ES707	La Palma	8	
377	2016	01	Bibliotecarios profesionales	ES703	El Hierro	....	
378	2016	01	Bibliotecarios profesionales	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	1	
379	2016	02	Auxiliares de bibliotecas	ES70	Canarias	418	
380	2016	02	Auxiliares de bibliotecas	ES708	Lanzarote	20	
381	2016	02	Auxiliares de bibliotecas	ES704	Fuerteventura	18	
382	2016	02	Auxiliares de bibliotecas	ES705	Gran Canaria	150	
383	2016	02	Auxiliares de bibliotecas	ES709	Tenerife	219	
384	2016	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706	La Gomera	....	
385	2016	02	Auxiliares de bibliotecas	ES707	La Palma	11	
386	2016	02	Auxiliares de bibliotecas	ES703	El Hierro	....	
387	2016	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	0	
388	2016	03	Personal especializado	ES70	Canarias	36	
389	2016	03	Personal especializado	ES708	Lanzarote	2	
390	2016	03	Personal especializado	ES704	Fuerteventura	1	
391	2016	03	Personal especializado	ES705	Gran Canaria	16	
392	2016	03	Personal especializado	ES709	Tenerife	15	
393	2016	03	Personal especializado	ES706	La Gomera	....	
394	2016	03	Personal especializado	ES707	La Palma	0	
395	2016	03	Personal especializado	ES703	El Hierro	....	
396	2016	03	Personal especializado	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	2	
397	2016	04	Otro personal	ES70	Canarias	128	
398	2016	04	Otro personal	ES708	Lanzarote	7	
399	2016	04	Otro personal	ES704	Fuerteventura	12	
400	2016	04	Otro personal	ES705	Gran Canaria	43	
401	2016	04	Otro personal	ES709	Tenerife	50	
402	2016	04	Otro personal	ES706	La Gomera	....	
403	2016	04	Otro personal	ES707	La Palma	10	
404	2016	04	Otro personal	ES703	El Hierro	....	
405	2016	04	Otro personal	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	6	
406	2016	TB	Total no en plantilla	ES70	Canarias	88	
407	2016	TB	Total no en plantilla	ES708	Lanzarote	4	
408	2016	TB	Total no en plantilla	ES704	Fuerteventura	9	
409	2016	TB	Total no en plantilla	ES705	Gran Canaria	35	
410	2016	TB	Total no en plantilla	ES709	Tenerife	38	
411	2016	TB	Total no en plantilla	ES706	La Gomera	....	
412	2016	TB	Total no en plantilla	ES707	La Palma	2	
413	2016	TB	Total no en plantilla	ES703	El Hierro	....	
414	2016	TB	Total no en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	0	
415	2016	06	Becarios	ES70	Canarias	65	
416	2016	06	Becarios	ES708	Lanzarote	4	
417	2016	06	Becarios	ES704	Fuerteventura	1	
418	2016	06	Becarios	ES705	Gran Canaria	33	
419	2016	06	Becarios	ES709	Tenerife	27	
420	2016	06	Becarios	ES706	La Gomera	....	
421	2016	06	Becarios	ES707	La Palma	0	
422	2016	06	Becarios	ES703	El Hierro	....	
423	2016	06	Becarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	0	
424	2016	07	Voluntarios	ES70	Canarias	23	
425	2016	07	Voluntarios	ES708	Lanzarote	0	
426	2016	07	Voluntarios	ES704	Fuerteventura	8	
427	2016	07	Voluntarios	ES705	Gran Canaria	2	
428	2016	07	Voluntarios	ES709	Tenerife	11	
429	2016	07	Voluntarios	ES706	La Gomera	....	
430	2016	07	Voluntarios	ES707	La Palma	2	
431	2016	07	Voluntarios	ES703	El Hierro	....	
432	2016	07	Voluntarios	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	0	
433	2018	TA	Total en plantilla	ES70	Canarias	733	
434	2018	TA	Total en plantilla	ES708	Lanzarote	30	
435	2018	TA	Total en plantilla	ES704	Fuerteventura	34	
436	2018	TA	Total en plantilla	ES705	Gran Canaria	298	
437	2018	TA	Total en plantilla	ES709	Tenerife	348	
438	2018	TA	Total en plantilla	ES706	La Gomera	..	
439	2018	TA	Total en plantilla	ES707	La Palma	18	
440	2018	TA	Total en plantilla	ES703	El Hierro	..	
441	2018	TA	Total en plantilla	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	5	
442	2018	01	Bibliotecarios profesionales	ES70	Canarias	165	
443	2018	01	Bibliotecarios profesionales	ES708	Lanzarote	2	
444	2018	01	Bibliotecarios profesionales	ES704	Fuerteventura	5	
445	2018	01	Bibliotecarios profesionales	ES705	Gran Canaria	75	
446	2018	01	Bibliotecarios profesionales	ES709	Tenerife	78	
447	2018	01	Bibliotecarios profesionales	ES706	La Gomera	..	
448	2018	01	Bibliotecarios profesionales	ES707	La Palma	4	
449	2018	01	Bibliotecarios profesionales	ES703	El Hierro	..	
450	2018	01	Bibliotecarios profesionales	ES706_ES703	La Gomera y El Hierro	1	
451	2018	02	Auxiliares de bibliotecas	ES70	Canarias	427	
452	2018	02	Auxiliares de bibliotecas	ES708	Lanzarote	17	
453	2018	02	Auxiliares de bibliotecas	ES704	Fuerteventura	16	
454	2018	02	Auxiliares de bibliotecas	ES705	Gran Canaria	172	
455	2018	02	Auxiliares de bibliotecas	ES709	Tenerife	210	
456	2018	02	Auxiliares de bibliotecas	ES706	La Gomera	..	
457	2018	02	Auxiliares de bibliotecas	ES707	La Palma	12	
