﻿_id	sexos_grupos_edad_id	sexos_grupos_edad_nombre	indicadores_id	indicadores_nombre	beneficiarios_importe_medio_prestaciones_sociales_individuales	notas_observacion
1	T	Ambos sexos	1	Número de beneficiarios	437082	
2	T	Ambos sexos	2	Ingresos medios	574	
3	1	Hombres	1	Número de beneficiarios	209779	
4	1	Hombres	2	Ingresos medios	677	
5	2	Mujeres	1	Número de beneficiarios	227304	
6	2	Mujeres	2	Ingresos medios	479	
7	3	De 0 a 15 años	1	Número de beneficiarios	1271	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
8	3	De 0 a 15 años	2	Ingresos medios	259	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
9	4	De 16 a 29 años	1	Número de beneficiarios	45728	
10	4	De 16 a 29 años	2	Ingresos medios	431	
11	5	De 30 a 44 años	1	Número de beneficiarios	76701	
12	5	De 30 a 44 años	2	Ingresos medios	441	
13	6	De 45 y más años	1	Número de beneficiarios	313382	
14	6	De 45 y más años	2	Ingresos medios	629	
