﻿_id	sexos_grupos_edad	indicadores	ha_contratado_alojamiento_a_traves_alguna_plataforma_id	ha_contratado_alojamiento_a_traves_alguna_plataforma_nombre	poblacion_18_mas_anios_conoce_alguna_plataforma_alquiler_vivien
1	Total	Absoluto	T	Total	986256
2	Total	Absoluto	1	Sí	394166
3	Total	Absoluto	6	No	587903
4	Total	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	4187
5	Total	Porcentaje	T	Total	100.00
6	Total	Porcentaje	1	Sí	39.97
7	Total	Porcentaje	6	No	59.61
8	Total	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	0.42
9	Hombres	Absoluto	T	Total	504632
10	Hombres	Absoluto	1	Sí	188857
11	Hombres	Absoluto	6	No	313758
12	Hombres	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	2018
13	Hombres	Porcentaje	T	Total	100.00
14	Hombres	Porcentaje	1	Sí	37.42
15	Hombres	Porcentaje	6	No	62.18
16	Hombres	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	0.40
17	Mujeres	Absoluto	T	Total	481624
18	Mujeres	Absoluto	1	Sí	205309
19	Mujeres	Absoluto	6	No	274145
20	Mujeres	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	2170
21	Mujeres	Porcentaje	T	Total	100.00
22	Mujeres	Porcentaje	1	Sí	42.63
23	Mujeres	Porcentaje	6	No	56.92
24	Mujeres	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	0.45
25	De 18 a 34 años	Absoluto	T	Total	338001
26	De 18 a 34 años	Absoluto	1	Sí	183783
27	De 18 a 34 años	Absoluto	6	No	153021
28	De 18 a 34 años	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	1197
29	De 18 a 34 años	Porcentaje	T	Total	100.00
30	De 18 a 34 años	Porcentaje	1	Sí	54.37
31	De 18 a 34 años	Porcentaje	6	No	45.27
32	De 18 a 34 años	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	0.35
33	De 35 a 54 años	Absoluto	T	Total	436916
34	De 35 a 54 años	Absoluto	1	Sí	164787
35	De 35 a 54 años	Absoluto	6	No	269656
36	De 35 a 54 años	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	2473
37	De 35 a 54 años	Porcentaje	T	Total	100.00
38	De 35 a 54 años	Porcentaje	1	Sí	37.72
39	De 35 a 54 años	Porcentaje	6	No	61.72
40	De 35 a 54 años	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	0.57
41	55 años o más	Absoluto	T	Total	211338
42	55 años o más	Absoluto	1	Sí	45596
43	55 años o más	Absoluto	6	No	165226
44	55 años o más	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	516
45	55 años o más	Porcentaje	T	Total	100.00
46	55 años o más	Porcentaje	1	Sí	21.58
47	55 años o más	Porcentaje	6	No	78.18
48	55 años o más	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	0.24
