﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores_ingreso_id	indicadores_ingreso_nombre	indicadores_ingreso
1	ES70	Canarias	1	Ingreso disponible en el hogar	1619.21
2	ES70	Canarias	2	Ingreso disponible per cápita	614.26
3	ES70	Canarias	3	Ingreso equivalente (mediana)	760.83
4	ES70	Canarias	4	Ingreso medio por trabajo	1132.90
5	ES708	Lanzarote	1	Ingreso disponible en el hogar	1690.02
6	ES708	Lanzarote	2	Ingreso disponible per cápita	644.29
7	ES708	Lanzarote	3	Ingreso equivalente (mediana)	883.33
8	ES708	Lanzarote	4	Ingreso medio por trabajo	1138.52
9	ES704	Fuerteventura	1	Ingreso disponible en el hogar	1493.71
10	ES704	Fuerteventura	2	Ingreso disponible per cápita	608.72
11	ES704	Fuerteventura	3	Ingreso equivalente (mediana)	799.94
12	ES704	Fuerteventura	4	Ingreso medio por trabajo	1117.23
13	ES705	Gran Canaria	1	Ingreso disponible en el hogar	1731.82
14	ES705	Gran Canaria	2	Ingreso disponible per cápita	644.16
15	ES705	Gran Canaria	3	Ingreso equivalente (mediana)	754.78
16	ES705	Gran Canaria	4	Ingreso medio por trabajo	1173.71
17	ES709	Tenerife	1	Ingreso disponible en el hogar	1529.78
18	ES709	Tenerife	2	Ingreso disponible per cápita	583.86
19	ES709	Tenerife	3	Ingreso equivalente (mediana)	755.56
20	ES709	Tenerife	4	Ingreso medio por trabajo	1103.66
21	ES706	La Gomera	1	Ingreso disponible en el hogar	1477.22
22	ES706	La Gomera	2	Ingreso disponible per cápita	596.85
23	ES706	La Gomera	3	Ingreso equivalente (mediana)	819.44
24	ES706	La Gomera	4	Ingreso medio por trabajo	1093.40
25	ES707	La Palma	1	Ingreso disponible en el hogar	1589.83
26	ES707	La Palma	2	Ingreso disponible per cápita	607.73
27	ES707	La Palma	3	Ingreso equivalente (mediana)	719.56
28	ES707	La Palma	4	Ingreso medio por trabajo	1056.25
29	ES703	El Hierro	1	Ingreso disponible en el hogar	1315.04
30	ES703	El Hierro	2	Ingreso disponible per cápita	521.62
31	ES703	El Hierro	3	Ingreso equivalente (mediana)	702.90
32	ES703	El Hierro	4	Ingreso medio por trabajo	945.41
