﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores_id	indicadores_nombre	problemas_dentales_id	problemas_dentales_nombre	poblacion_3_mas_anios
1	ES70	Canarias	0	Absoluto	0	Total	1875712
2	ES70	Canarias	0	Absoluto	1	Sí	1493303
3	ES70	Canarias	0	Absoluto	2	No	330257
4	ES70	Canarias	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	52152
5	ES70	Canarias	1	Porcentaje	0	Total	100.00
6	ES70	Canarias	1	Porcentaje	1	Sí	79.60
7	ES70	Canarias	1	Porcentaje	2	No	17.60
8	ES70	Canarias	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	2.80
9	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	0	Total	113576
10	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	1	Sí	91157
11	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	2	No	18636
12	ES708	Lanzarote	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	3783
13	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	0	Total	100.00
14	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	1	Sí	80.30
15	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	2	No	16.40
16	ES708	Lanzarote	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	3.30
17	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	0	Total	77433
18	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	1	Sí	64643
19	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	2	No	9612
20	ES704	Fuerteventura	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	3179
21	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	0	Total	100.00
22	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	1	Sí	83.50
23	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	2	No	12.40
24	ES704	Fuerteventura	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	4.10
25	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	0	Total	775111
26	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	1	Sí	648102
27	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	2	No	105610
28	ES705	Gran Canaria	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	21399
29	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	0	Total	100.00
30	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	1	Sí	83.60
31	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	2	No	13.60
32	ES705	Gran Canaria	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	2.80
33	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	0	Total	510502
34	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	1	Sí	429865
35	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	2	No	66781
36	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	13856
37	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	0	Total	100.00
38	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	1	Sí	84.20
39	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	2	No	13.10
40	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	2.70
41	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	0	Total	100591
42	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	1	Sí	83775
43	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	2	No	14469
44	ES705A2	Gran Canaria - Norte	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	2346
45	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	0	Total	100.00
46	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	1	Sí	83.30
47	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	2	No	14.40
48	ES705A2	Gran Canaria - Norte	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	2.30
49	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	0	Total	164018
50	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	1	Sí	134461
51	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	2	No	24360
52	ES705A3	Gran Canaria - Sur	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	5197
53	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	0	Total	100.00
54	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	1	Sí	82.00
55	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	2	No	14.90
56	ES705A3	Gran Canaria - Sur	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	3.20
57	ES709	Tenerife	0	Absoluto	0	Total	795483
58	ES709	Tenerife	0	Absoluto	1	Sí	600966
59	ES709	Tenerife	0	Absoluto	2	No	173741
60	ES709	Tenerife	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	20776
61	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	0	Total	100.00
62	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	1	Sí	75.50
63	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	2	No	21.80
64	ES709	Tenerife	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	2.60
65	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	0	Total	372815
66	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	1	Sí	287260
67	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	2	No	71379
68	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	14176
69	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	0	Total	100.00
70	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	1	Sí	77.10
71	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	2	No	19.10
72	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	3.80
73	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	0	Total	215865
74	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	1	Sí	155964
75	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	2	No	59206
76	ES709A2	Tenerife - Norte	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	696
77	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	0	Total	100.00
78	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	1	Sí	72.30
79	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	2	No	27.40
80	ES709A2	Tenerife - Norte	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.30
81	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	0	Total	206803
82	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	1	Sí	157742
83	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	2	No	43157
84	ES709A3	Tenerife - Sur	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	5904
85	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	0	Total	100.00
86	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	1	Sí	76.30
87	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	2	No	20.90
88	ES709A3	Tenerife - Sur	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	2.90
89	ES706	La Gomera	0	Absoluto	0	Total	19904
90	ES706	La Gomera	0	Absoluto	1	Sí	16645
91	ES706	La Gomera	0	Absoluto	2	No	2825
92	ES706	La Gomera	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	435
93	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	0	Total	100.00
94	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	1	Sí	83.60
95	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	2	No	14.20
96	ES706	La Gomera	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	2.20
97	ES707	La Palma	0	Absoluto	0	Total	84036
98	ES707	La Palma	0	Absoluto	1	Sí	63896
99	ES707	La Palma	0	Absoluto	2	No	18167
100	ES707	La Palma	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	1973
101	ES707	La Palma	1	Porcentaje	0	Total	100.00
102	ES707	La Palma	1	Porcentaje	1	Sí	76.00
103	ES707	La Palma	1	Porcentaje	2	No	21.60
104	ES707	La Palma	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	2.30
105	ES703	El Hierro	0	Absoluto	0	Total	10170
106	ES703	El Hierro	0	Absoluto	1	Sí	7895
107	ES703	El Hierro	0	Absoluto	2	No	1666
108	ES703	El Hierro	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	608
109	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	0	Total	100.00
110	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	1	Sí	77.60
111	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	2	No	16.40
112	ES703	El Hierro	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	6.00
