﻿_id	umbral_pobreza	sexos_grupos_edad	indicadores	higiene_dental_diaria	poblacion_16_mas_anios	notas_observacion
1	Total	Ambos sexos	Absoluto	Total	1607913	
2	Total	Ambos sexos	Absoluto	Sí	1511627	
3	Total	Ambos sexos	Absoluto	No	84444	
4	Total	Ambos sexos	Absoluto	No sabe / No contesta	11841	
5	Total	Ambos sexos	Porcentaje	Total	100.00	
6	Total	Ambos sexos	Porcentaje	Sí	94.00	
7	Total	Ambos sexos	Porcentaje	No	5.30	
8	Total	Ambos sexos	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.70	
9	Total	Hombres	Absoluto	Total	804318	
10	Total	Hombres	Absoluto	Sí	729903	
11	Total	Hombres	Absoluto	No	63424	
12	Total	Hombres	Absoluto	No sabe / No contesta	10991	
13	Total	Hombres	Porcentaje	Total	100.00	
14	Total	Hombres	Porcentaje	Sí	90.70	
15	Total	Hombres	Porcentaje	No	7.90	
16	Total	Hombres	Porcentaje	No sabe / No contesta	1.40	
17	Total	Mujeres	Absoluto	Total	803595	
18	Total	Mujeres	Absoluto	Sí	781724	
19	Total	Mujeres	Absoluto	No	21021	
20	Total	Mujeres	Absoluto	No sabe / No contesta	851	
21	Total	Mujeres	Porcentaje	Total	100.00	
22	Total	Mujeres	Porcentaje	Sí	97.30	
23	Total	Mujeres	Porcentaje	No	2.60	
24	Total	Mujeres	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.10	
25	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	Total	959951	
26	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	Sí	914489	
27	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	No	40969	
28	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	No sabe / No contesta	4493	
29	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
30	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	Sí	95.30	
31	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	No	4.30	
32	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.50	
33	Total	De 45 y más años	Absoluto	Total	647962	
34	Total	De 45 y más años	Absoluto	Sí	597138	
35	Total	De 45 y más años	Absoluto	No	43476	
36	Total	De 45 y más años	Absoluto	No sabe / No contesta	7348	
37	Total	De 45 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
38	Total	De 45 y más años	Porcentaje	Sí	92.20	
39	Total	De 45 y más años	Porcentaje	No	6.70	
40	Total	De 45 y más años	Porcentaje	No sabe / No contesta	1.10	
41	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	Total	1268862	
42	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	Sí	1205739	
43	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	No	55052	
44	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	No sabe / No contesta	8071	
45	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	Total	100.00	
46	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	Sí	95.00	
47	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	No	4.30	
48	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.60	
49	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Absoluto	Total	654868	
50	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Absoluto	Sí	602270	
51	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Absoluto	No	44527	
52	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Absoluto	No sabe / No contesta	8071	
53	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	Total	100.00	
54	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	Sí	92.00	
55	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	No	6.80	
56	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	No sabe / No contesta	1.20	
57	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	Total	613994	
58	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	Sí	603469	
59	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	No	10525	
60	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	No sabe / No contesta	0	
61	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	Total	100.00	
62	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	Sí	98.30	
63	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	No	1.70	
64	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.00	
65	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	Total	800209	
66	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	Sí	765575	
67	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	No	30141	
68	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	No sabe / No contesta	4493	
69	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
70	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	Sí	95.70	
71	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	No	3.80	
72	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.60	
73	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	Total	468653	
74	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	Sí	440164	
75	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	No	24912	
76	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	No sabe / No contesta	3578	
77	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
78	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	Sí	93.90	
79	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	No	5.30	
80	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.80	
81	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	Total	339051	
82	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	Sí	305888	
83	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	No	29392	
84	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	No sabe / No contesta	3771	
85	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	Total	100.00	
86	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	Sí	90.20	
87	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	No	8.70	
88	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	No sabe / No contesta	1.10	
89	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Absoluto	Total	149450	
90	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Absoluto	Sí	127634	
91	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Absoluto	No	18897	
92	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Absoluto	No sabe / No contesta	2920	
93	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	Total	100.00	
94	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	Sí	85.40	
95	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	No	12.60	
96	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	No sabe / No contesta	2.00	
97	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	Total	189601	
98	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	Sí	178255	
99	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	No	10495	
100	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	No sabe / No contesta	851	
101	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	Total	100.00	
102	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	Sí	94.00	
103	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	No	5.50	
104	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.40	
105	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	Total	159742	
106	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	Sí	148914	
107	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	No	10828	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
108	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	No sabe / No contesta	0	
109	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
110	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	Sí	93.20	
111	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	No	6.80	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
112	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.00	
113	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	Total	179309	
114	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	Sí	156975	
115	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	No	18564	
116	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	No sabe / No contesta	3771	
117	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
118	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	Sí	87.50	
119	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	No	10.40	
120	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	No sabe / No contesta	2.10	
