﻿_id	diagnosticos_principales_id	provincias_residencia_id	provincias_residencia_nombre	tasa_morbilidad_hospitalaria_por_100.000_habitantes_residentes_
1	Todas las causas (ver excepciones en metolodología)	T	Canarias	7025
2	Todas las causas (ver excepciones en metolodología)	35	Las Palmas	6526
3	Todas las causas (ver excepciones en metolodología)	38	Santa Cruz de Tenerife	7550
4	0100 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias A00-B99, U07.1	T	Canarias	357
5	0100 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias A00-B99, U07.1	35	Las Palmas	329
6	0100 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias A00-B99, U07.1	38	Santa Cruz de Tenerife	386
7	0101 Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea A00-A08	T	Canarias	16
8	0101 Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea A00-A08	35	Las Palmas	16
9	0101 Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea A00-A08	38	Santa Cruz de Tenerife	16
10	0102 Gastroenteritis y colitis infecciosas A09	T	Canarias	13
11	0102 Gastroenteritis y colitis infecciosas A09	35	Las Palmas	11
12	0102 Gastroenteritis y colitis infecciosas A09	38	Santa Cruz de Tenerife	16
13	0103 Tuberculosis A15-A19, B90	T	Canarias	3
14	0103 Tuberculosis A15-A19, B90	35	Las Palmas	4
15	0103 Tuberculosis A15-A19, B90	38	Santa Cruz de Tenerife	3
16	0104 Septicemia A40-A41	T	Canarias	79
17	0104 Septicemia A40-A41	35	Las Palmas	69
18	0104 Septicemia A40-A41	38	Santa Cruz de Tenerife	90
19	0105 Infección del virus de la inmunodeficiencia humana B20	T	Canarias	5
20	0105 Infección del virus de la inmunodeficiencia humana B20	35	Las Palmas	6
21	0105 Infección del virus de la inmunodeficiencia humana B20	38	Santa Cruz de Tenerife	4
22	0106 COVID-19 U07.1	T	Canarias	208
23	0106 COVID-19 U07.1	35	Las Palmas	193
24	0106 COVID-19 U07.1	38	Santa Cruz de Tenerife	224
25	0107 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias Resto de (A00-B99)	T	Canarias	32
26	0107 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias Resto de (A00-B99)	35	Las Palmas	31
27	0107 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias Resto de (A00-B99)	38	Santa Cruz de Tenerife	33
28	0200 Neoplasias C00-D49	T	Canarias	675
29	0200 Neoplasias C00-D49	35	Las Palmas	646
30	0200 Neoplasias C00-D49	38	Santa Cruz de Tenerife	705
31	0201 Neoplasias malignas de colon, recto y ano C18-C21	T	Canarias	61
32	0201 Neoplasias malignas de colon, recto y ano C18-C21	35	Las Palmas	58
33	0201 Neoplasias malignas de colon, recto y ano C18-C21	38	Santa Cruz de Tenerife	63
34	0202 Neoplasias malignas de tráquea, bronquios y pulmón C33-C34	T	Canarias	50
35	0202 Neoplasias malignas de tráquea, bronquios y pulmón C33-C34	35	Las Palmas	56
36	0202 Neoplasias malignas de tráquea, bronquios y pulmón C33-C34	38	Santa Cruz de Tenerife	44
37	0203 Melanoma y otras Neoplasias malignas de la piel C43-C44	T	Canarias	13
38	0203 Melanoma y otras Neoplasias malignas de la piel C43-C44	35	Las Palmas	12
39	0203 Melanoma y otras Neoplasias malignas de la piel C43-C44	38	Santa Cruz de Tenerife	13
40	0204 Neoplasia maligna de la mama C50	T	Canarias	48
41	0204 Neoplasia maligna de la mama C50	35	Las Palmas	39
42	0204 Neoplasia maligna de la mama C50	38	Santa Cruz de Tenerife	57
43	0205 Neoplasia maligna del útero C53-C55	T	Canarias	21
44	0205 Neoplasia maligna del útero C53-C55	35	Las Palmas	23
45	0205 Neoplasia maligna del útero C53-C55	38	Santa Cruz de Tenerife	19
46	0206 Neoplasia maligna del ovario C56	T	Canarias	8
47	0206 Neoplasia maligna del ovario C56	35	Las Palmas	8
48	0206 Neoplasia maligna del ovario C56	38	Santa Cruz de Tenerife	7
49	0207 Neoplasia maligna de la próstata C61	T	Canarias	35
50	0207 Neoplasia maligna de la próstata C61	35	Las Palmas	32
51	0207 Neoplasia maligna de la próstata C61	38	Santa Cruz de Tenerife	39
52	0208 Neoplasia maligna de la vejiga C67	T	Canarias	41
53	0208 Neoplasia maligna de la vejiga C67	35	Las Palmas	34
54	0208 Neoplasia maligna de la vejiga C67	38	Santa Cruz de Tenerife	49
55	0209 Otras Neoplasias malignas Resto de (C00-C96)	T	Canarias	248
56	0209 Otras Neoplasias malignas Resto de (C00-C96)	35	Las Palmas	244
57	0209 Otras Neoplasias malignas Resto de (C00-C96)	38	Santa Cruz de Tenerife	252
58	0210 Carcinoma in situ D00-D09	T	Canarias	16
59	0210 Carcinoma in situ D00-D09	35	Las Palmas	15
60	0210 Carcinoma in situ D00-D09	38	Santa Cruz de Tenerife	17
61	0211 Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano D12	T	Canarias	7
62	0211 Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano D12	35	Las Palmas	5
63	0211 Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano D12	38	Santa Cruz de Tenerife	9
64	0212 Leiomioma uterino D25	T	Canarias	31
65	0212 Leiomioma uterino D25	35	Las Palmas	30
66	0212 Leiomioma uterino D25	38	Santa Cruz de Tenerife	32
67	0213 Otras Neoplasias benignas y Neoplasias de comportamiento incierto o desconocido Resto de (D00-D49)	T	Canarias	97
68	0213 Otras Neoplasias benignas y Neoplasias de comportamiento incierto o desconocido Resto de (D00-D49)	35	Las Palmas	92
69	0213 Otras Neoplasias benignas y Neoplasias de comportamiento incierto o desconocido Resto de (D00-D49)	38	Santa Cruz de Tenerife	102
70	0300 Enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario D50-D89	T	Canarias	61
71	0300 Enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario D50-D89	35	Las Palmas	45
72	0300 Enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario D50-D89	38	Santa Cruz de Tenerife	77
73	0301 Anemias D50-D64	T	Canarias	37
74	0301 Anemias D50-D64	35	Las Palmas	24
75	0301 Anemias D50-D64	38	Santa Cruz de Tenerife	50
76	0302 Otras Enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario D65-D89	T	Canarias	24
77	0302 Otras Enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario D65-D89	35	Las Palmas	21
78	0302 Otras Enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario D65-D89	38	Santa Cruz de Tenerife	27
79	0400 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas E00-E89	T	Canarias	163
80	0400 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas E00-E89	35	Las Palmas	156
81	0400 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas E00-E89	38	Santa Cruz de Tenerife	170
82	0401 Diabetes mellitus E08-E13	T	Canarias	56
83	0401 Diabetes mellitus E08-E13	35	Las Palmas	64
84	0401 Diabetes mellitus E08-E13	38	Santa Cruz de Tenerife	48
85	0402 Otras Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas Resto de (E00-E89)	T	Canarias	107
86	0402 Otras Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas Resto de (E00-E89)	35	Las Palmas	92
87	0402 Otras Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas Resto de (E00-E89)	38	Santa Cruz de Tenerife	122
88	0500 Trastornos mentales y de comportamiento F01-F99	T	Canarias	177
89	0500 Trastornos mentales y de comportamiento F01-F99	35	Las Palmas	180
90	0500 Trastornos mentales y de comportamiento F01-F99	38	Santa Cruz de Tenerife	174
91	0501 Demencia F01-F03	T	Canarias	4
92	0501 Demencia F01-F03	35	Las Palmas	4
93	0501 Demencia F01-F03	38	Santa Cruz de Tenerife	5
94	0502 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol F10	T	Canarias	14
95	0502 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol F10	35	Las Palmas	14
96	0502 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol F10	38	Santa Cruz de Tenerife	13
97	0503 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas F11-F19	T	Canarias	21
98	0503 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas F11-F19	35	Las Palmas	24
99	0503 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas F11-F19	38	Santa Cruz de Tenerife	18
100	0504 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes F20-F29	T	Canarias	59
101	0504 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes F20-F29	35	Las Palmas	61
102	0504 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes F20-F29	38	Santa Cruz de Tenerife	56
103	0505 Trastornos del humor (afectivos)  F30-F39	T	Canarias	38
104	0505 Trastornos del humor (afectivos)  F30-F39	35	Las Palmas	38
105	0505 Trastornos del humor (afectivos)  F30-F39	38	Santa Cruz de Tenerife	38
106	0506 Otros Trastornos mentales y de comportamiento Resto de (F01-F99)	T	Canarias	41
107	0506 Otros Trastornos mentales y de comportamiento Resto de (F01-F99)	35	Las Palmas	39
108	0506 Otros Trastornos mentales y de comportamiento Resto de (F01-F99)	38	Santa Cruz de Tenerife	43
109	0600 Enfermedades del sistema nervioso G00-G99	T	Canarias	129
110	0600 Enfermedades del sistema nervioso G00-G99	35	Las Palmas	107
111	0600 Enfermedades del sistema nervioso G00-G99	38	Santa Cruz de Tenerife	151
112	0601 Enfermedad de Alzheimer G30	T	Canarias	3
113	0601 Enfermedad de Alzheimer G30	35	Las Palmas	3
114	0601 Enfermedad de Alzheimer G30	38	Santa Cruz de Tenerife	3
115	0602 Esclerosis múltiple G35	T	Canarias	3
116	0602 Esclerosis múltiple G35	35	Las Palmas	2
117	0602 Esclerosis múltiple G35	38	Santa Cruz de Tenerife	4
118	0603 Epilepsia G40	T	Canarias	25
119	0603 Epilepsia G40	35	Las Palmas	21
120	0603 Epilepsia G40	38	Santa Cruz de Tenerife	28
121	0604 Isquemia cerebral transitoria G45	T	Canarias	13
122	0604 Isquemia cerebral transitoria G45	35	Las Palmas	10
123	0604 Isquemia cerebral transitoria G45	38	Santa Cruz de Tenerife	17
124	0605 Otras Enfermedades del sistema nervioso Resto de (G00-G99)	T	Canarias	85
125	0605 Otras Enfermedades del sistema nervioso Resto de (G00-G99)	35	Las Palmas	71
126	0605 Otras Enfermedades del sistema nervioso Resto de (G00-G99)	38	Santa Cruz de Tenerife	100
127	0700 Enfermedades del ojo y sus anexos H00-H59	T	Canarias	32
128	0700 Enfermedades del ojo y sus anexos H00-H59	35	Las Palmas	20
129	0700 Enfermedades del ojo y sus anexos H00-H59	38	Santa Cruz de Tenerife	45
130	0701 Catarata H25-H26, H28	T	Canarias	2
131	0701 Catarata H25-H26, H28	35	Las Palmas	1
132	0701 Catarata H25-H26, H28	38	Santa Cruz de Tenerife	3
133	0702 Otras Enfermedades del ojo y sus anexos Resto de (H00-H59)	T	Canarias	30
134	0702 Otras Enfermedades del ojo y sus anexos Resto de (H00-H59)	35	Las Palmas	19
135	0702 Otras Enfermedades del ojo y sus anexos Resto de (H00-H59)	38	Santa Cruz de Tenerife	41
136	0800 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides H60-H95	T	Canarias	25
137	0800 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides H60-H95	35	Las Palmas	19
138	0800 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides H60-H95	38	Santa Cruz de Tenerife	31
139	0900 Enfermedades del aparato circulatorio I00-I99	T	Canarias	894
140	0900 Enfermedades del aparato circulatorio I00-I99	35	Las Palmas	850
141	0900 Enfermedades del aparato circulatorio I00-I99	38	Santa Cruz de Tenerife	941
142	0901 Enfermedad hipertensiva I10-I16	T	Canarias	156
143	0901 Enfermedad hipertensiva I10-I16	35	Las Palmas	148
144	0901 Enfermedad hipertensiva I10-I16	38	Santa Cruz de Tenerife	165
145	0902 Angina de pecho I20	T	Canarias	18
146	0902 Angina de pecho I20	35	Las Palmas	21
147	0902 Angina de pecho I20	38	Santa Cruz de Tenerife	15
148	0903 Infarto agudo de miocardio I21-I22	T	Canarias	115
149	0903 Infarto agudo de miocardio I21-I22	35	Las Palmas	133
150	0903 Infarto agudo de miocardio I21-I22	38	Santa Cruz de Tenerife	97
151	0904 Otras enfermedades isquémicas del corazón I23-I25	T	Canarias	57
152	0904 Otras enfermedades isquémicas del corazón I23-I25	35	Las Palmas	65
153	0904 Otras enfermedades isquémicas del corazón I23-I25	38	Santa Cruz de Tenerife	49
154	0905 Enfermedad pulmonar cardíaca y enfermedades de la circulación pulmonar I26-I28	T	Canarias	35
155	0905 Enfermedad pulmonar cardíaca y enfermedades de la circulación pulmonar I26-I28	35	Las Palmas	38
156	0905 Enfermedad pulmonar cardíaca y enfermedades de la circulación pulmonar I26-I28	38	Santa Cruz de Tenerife	32
157	0906 Trastornos de conducción y disritmias cardiacas I44-I49	T	Canarias	84
158	0906 Trastornos de conducción y disritmias cardiacas I44-I49	35	Las Palmas	74
159	0906 Trastornos de conducción y disritmias cardiacas I44-I49	38	Santa Cruz de Tenerife	95
160	0907 Insuficiencia cardiaca I50	T	Canarias	85
161	0907 Insuficiencia cardiaca I50	35	Las Palmas	49
162	0907 Insuficiencia cardiaca I50	38	Santa Cruz de Tenerife	122
163	0908 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69	T	Canarias	151
164	0908 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69	35	Las Palmas	143
165	0908 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69	38	Santa Cruz de Tenerife	161
166	0909 Aterosclerosis I70	T	Canarias	36
167	0909 Aterosclerosis I70	35	Las Palmas	35
168	0909 Aterosclerosis I70	38	Santa Cruz de Tenerife	37
169	0910 Venas varicosas de las extremidades inferiores I83	T	Canarias	25
170	0910 Venas varicosas de las extremidades inferiores I83	35	Las Palmas	24
171	0910 Venas varicosas de las extremidades inferiores I83	38	Santa Cruz de Tenerife	26
172	0911 Otras Enfermedades del aparato circulatorio Resto de (I00-I99)	T	Canarias	131
173	0911 Otras Enfermedades del aparato circulatorio Resto de (I00-I99)	35	Las Palmas	120
174	0911 Otras Enfermedades del aparato circulatorio Resto de (I00-I99)	38	Santa Cruz de Tenerife	142
175	1000 Enfermedades del aparato respiratorio J00-J99	T	Canarias	524
176	1000 Enfermedades del aparato respiratorio J00-J99	35	Las Palmas	454
177	1000 Enfermedades del aparato respiratorio J00-J99	38	Santa Cruz de Tenerife	599
178	1001 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe J00-J11	T	Canarias	12
179	1001 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe J00-J11	35	Las Palmas	12
180	1001 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe J00-J11	38	Santa Cruz de Tenerife	13
181	1002 Neumonía J12-J18	T	Canarias	118
182	1002 Neumonía J12-J18	35	Las Palmas	117
183	1002 Neumonía J12-J18	38	Santa Cruz de Tenerife	119
184	1003 Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores J20-J22	T	Canarias	57
185	1003 Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores J20-J22	35	Las Palmas	43
186	1003 Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores J20-J22	38	Santa Cruz de Tenerife	72
187	1004 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides J35	T	Canarias	28
188	1004 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides J35	35	Las Palmas	16
189	1004 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides J35	38	Santa Cruz de Tenerife	41
190	1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior J30-J34, J36-J39	T	Canarias	45
191	1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior J30-J34, J36-J39	35	Las Palmas	31
192	1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior J30-J34, J36-J39	38	Santa Cruz de Tenerife	60
193	1006 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias J40-J44, J47	T	Canarias	74
194	1006 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias J40-J44, J47	35	Las Palmas	74
195	1006 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias J40-J44, J47	38	Santa Cruz de Tenerife	75
196	1007 Asma J45	T	Canarias	16
197	1007 Asma J45	35	Las Palmas	20
198	1007 Asma J45	38	Santa Cruz de Tenerife	11
199	1008 Otras Enfermedades del aparato respiratorio J60-J99	T	Canarias	174
200	1008 Otras Enfermedades del aparato respiratorio J60-J99	35	Las Palmas	141
201	1008 Otras Enfermedades del aparato respiratorio J60-J99	38	Santa Cruz de Tenerife	208
202	1100 Enfermedades del aparato digestivo K00-K95	T	Canarias	856
203	1100 Enfermedades del aparato digestivo K00-K95	35	Las Palmas	803
204	1100 Enfermedades del aparato digestivo K00-K95	38	Santa Cruz de Tenerife	912
205	1101 Trastornos de los dientes y de las estructuras de soporte K00-K08	T	Canarias	6
206	1101 Trastornos de los dientes y de las estructuras de soporte K00-K08	35	Las Palmas	7
207	1101 Trastornos de los dientes y de las estructuras de soporte K00-K08	38	Santa Cruz de Tenerife	6
208	1102 Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares K09-K14	T	Canarias	8
209	1102 Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares K09-K14	35	Las Palmas	7
210	1102 Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares K09-K14	38	Santa Cruz de Tenerife	8
211	1103 Enfermedades del esófago K20-K23	T	Canarias	14
212	1103 Enfermedades del esófago K20-K23	35	Las Palmas	12
213	1103 Enfermedades del esófago K20-K23	38	Santa Cruz de Tenerife	16
214	1104 Úlcera gástrica, duodenal y péptica K25-K28	T	Canarias	15
215	1104 Úlcera gástrica, duodenal y péptica K25-K28	35	Las Palmas	16
216	1104 Úlcera gástrica, duodenal y péptica K25-K28	38	Santa Cruz de Tenerife	13
217	1105 Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno K29-K31	T	Canarias	12
218	1105 Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno K29-K31	35	Las Palmas	11
219	1105 Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno K29-K31	38	Santa Cruz de Tenerife	14
220	1106 Enfermedades del Apéndice K35-K38	T	Canarias	69
221	1106 Enfermedades del Apéndice K35-K38	35	Las Palmas	77
222	1106 Enfermedades del Apéndice K35-K38	38	Santa Cruz de Tenerife	61
223	1107 Hernia inguinal K40	T	Canarias	74
224	1107 Hernia inguinal K40	35	Las Palmas	63
225	1107 Hernia inguinal K40	38	Santa Cruz de Tenerife	86
226	1108 Otra hernia abdominal K41-K46	T	Canarias	79
227	1108 Otra hernia abdominal K41-K46	35	Las Palmas	71
228	1108 Otra hernia abdominal K41-K46	38	Santa Cruz de Tenerife	87
229	1109 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa K50-K51	T	Canarias	23
230	1109 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa K50-K51	35	Las Palmas	24
231	1109 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa K50-K51	38	Santa Cruz de Tenerife	21
232	1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas K52	T	Canarias	28
233	1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas K52	35	Las Palmas	23
234	1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas K52	38	Santa Cruz de Tenerife	33
235	1111 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia K56	T	Canarias	30
236	1111 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia K56	35	Las Palmas	29
237	1111 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia K56	38	Santa Cruz de Tenerife	31
238	1112 Divertículos intestinales K57	T	Canarias	47
239	1112 Divertículos intestinales K57	35	Las Palmas	48
240	1112 Divertículos intestinales K57	38	Santa Cruz de Tenerife	46
241	1113 Enfermedades del ano y recto K60-K62	T	Canarias	43
242	1113 Enfermedades del ano y recto K60-K62	35	Las Palmas	32
243	1113 Enfermedades del ano y recto K60-K62	38	Santa Cruz de Tenerife	55
244	1114 Otras enfermedades del intestino K55, K58-K59, K63	T	Canarias	31
245	1114 Otras enfermedades del intestino K55, K58-K59, K63	35	Las Palmas	26
246	1114 Otras enfermedades del intestino K55, K58-K59, K63	38	Santa Cruz de Tenerife	36
247	1115 Enfermedad alcohólica del hígado K70	T	Canarias	20
248	1115 Enfermedad alcohólica del hígado K70	35	Las Palmas	17
249	1115 Enfermedad alcohólica del hígado K70	38	Santa Cruz de Tenerife	23
250	1116 Otras enfermedades del hígado K71-K77	T	Canarias	30
251	1116 Otras enfermedades del hígado K71-K77	35	Las Palmas	27
252	1116 Otras enfermedades del hígado K71-K77	38	Santa Cruz de Tenerife	33
253	1117 Colelitiasis K80	T	Canarias	160
254	1117 Colelitiasis K80	35	Las Palmas	171
255	1117 Colelitiasis K80	38	Santa Cruz de Tenerife	150
256	1118 Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar K81-K83	T	Canarias	42
257	1118 Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar K81-K83	35	Las Palmas	34
258	1118 Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar K81-K83	38	Santa Cruz de Tenerife	51
259	1119 Enfermedades pancreáticas K85-K87	T	Canarias	41
260	1119 Enfermedades pancreáticas K85-K87	35	Las Palmas	42
261	1119 Enfermedades pancreáticas K85-K87	38	Santa Cruz de Tenerife	41
262	1120 Otras Enfermedades del aparato digestivo Resto de (K00-K95)	T	Canarias	83
263	1120 Otras Enfermedades del aparato digestivo Resto de (K00-K95)	35	Las Palmas	67
264	1120 Otras Enfermedades del aparato digestivo Resto de (K00-K95)	38	Santa Cruz de Tenerife	100
265	1200 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo L00-L99	T	Canarias	81
266	1200 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo L00-L99	35	Las Palmas	71
267	1200 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo L00-L99	38	Santa Cruz de Tenerife	93
268	1201 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo L00-L08	T	Canarias	43
269	1201 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo L00-L08	35	Las Palmas	36
270	1201 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo L00-L08	38	Santa Cruz de Tenerife	52
271	1202 Dermatitis, eccema y trastornos papuloescamosos L20-L45	T	Canarias	2
272	1202 Dermatitis, eccema y trastornos papuloescamosos L20-L45	35	Las Palmas	2
273	1202 Dermatitis, eccema y trastornos papuloescamosos L20-L45	38	Santa Cruz de Tenerife	3
274	1203 Otras Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo Resto de (L00-L99)	T	Canarias	36
275	1203 Otras Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo Resto de (L00-L99)	35	Las Palmas	34
276	1203 Otras Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo Resto de (L00-L99)	38	Santa Cruz de Tenerife	38
277	1300 Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo M00-M99	T	Canarias	552
278	1300 Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo M00-M99	35	Las Palmas	499
279	1300 Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo M00-M99	38	Santa Cruz de Tenerife	607
280	1301 Coxartrosis [artrosis de la cadera] M16	T	Canarias	55
281	1301 Coxartrosis [artrosis de la cadera] M16	35	Las Palmas	55
282	1301 Coxartrosis [artrosis de la cadera] M16	38	Santa Cruz de Tenerife	55
283	1302 Gonartrosis [artrosis de la rodilla] M17	T	Canarias	113
284	1302 Gonartrosis [artrosis de la rodilla] M17	35	Las Palmas	108
285	1302 Gonartrosis [artrosis de la rodilla] M17	38	Santa Cruz de Tenerife	119
286	1303 Trastorno interno de rodilla M23	T	Canarias	48
287	1303 Trastorno interno de rodilla M23	35	Las Palmas	41
288	1303 Trastorno interno de rodilla M23	38	Santa Cruz de Tenerife	55
289	1304 Otras artropatías M00-M15, M18-M22, M24-M25	T	Canarias	65
290	1304 Otras artropatías M00-M15, M18-M22, M24-M25	35	Las Palmas	50
291	1304 Otras artropatías M00-M15, M18-M22, M24-M25	38	Santa Cruz de Tenerife	80
292	1305 Trastornos sistémicos del tejido conectivo M30-M36	T	Canarias	9
293	1305 Trastornos sistémicos del tejido conectivo M30-M36	35	Las Palmas	9
294	1305 Trastornos sistémicos del tejido conectivo M30-M36	38	Santa Cruz de Tenerife	9
295	1306 Dorsopatías deformantes y espondilopatías M40-M49	T	Canarias	51
296	1306 Dorsopatías deformantes y espondilopatías M40-M49	35	Las Palmas	49
297	1306 Dorsopatías deformantes y espondilopatías M40-M49	38	Santa Cruz de Tenerife	52
298	1307 Trastorno del disco intervertebral M50-M51	T	Canarias	79
299	1307 Trastorno del disco intervertebral M50-M51	35	Las Palmas	92
300	1307 Trastorno del disco intervertebral M50-M51	38	Santa Cruz de Tenerife	66
301	1308 Dorsalgia M54	T	Canarias	16
302	1308 Dorsalgia M54	35	Las Palmas	9
303	1308 Dorsalgia M54	38	Santa Cruz de Tenerife	23
304	1309 Trastornos de los tejidos blandos M60-M79	T	Canarias	71
305	1309 Trastornos de los tejidos blandos M60-M79	35	Las Palmas	55
306	1309 Trastornos de los tejidos blandos M60-M79	38	Santa Cruz de Tenerife	88
307	1310 Otras Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo M26-M27, M53, M80-M99	T	Canarias	45
308	1310 Otras Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo M26-M27, M53, M80-M99	35	Las Palmas	32
309	1310 Otras Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo M26-M27, M53, M80-M99	38	Santa Cruz de Tenerife	58
310	1400 Enfermedades del aparato genitourinario N00-N99	T	Canarias	521
311	1400 Enfermedades del aparato genitourinario N00-N99	35	Las Palmas	469
312	1400 Enfermedades del aparato genitourinario N00-N99	38	Santa Cruz de Tenerife	576
313	1401 Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales N00-N16	T	Canarias	55
314	1401 Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales N00-N16	35	Las Palmas	61
315	1401 Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales N00-N16	38	Santa Cruz de Tenerife	49
316	1402 Insuficiencia renal N17-N19	T	Canarias	35
317	1402 Insuficiencia renal N17-N19	35	Las Palmas	43
318	1402 Insuficiencia renal N17-N19	38	Santa Cruz de Tenerife	27
319	1403 Litiasis urinaria N20-N23	T	Canarias	44
320	1403 Litiasis urinaria N20-N23	35	Las Palmas	28
321	1403 Litiasis urinaria N20-N23	38	Santa Cruz de Tenerife	61
322	1404 Otras enfermedades del aparato urinario N25-N39	T	Canarias	179
323	1404 Otras enfermedades del aparato urinario N25-N39	35	Las Palmas	133
324	1404 Otras enfermedades del aparato urinario N25-N39	38	Santa Cruz de Tenerife	227
325	1405 Hipertrofia prostática N40	T	Canarias	44
326	1405 Hipertrofia prostática N40	35	Las Palmas	53
327	1405 Hipertrofia prostática N40	38	Santa Cruz de Tenerife	34
328	1406 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos N41-N53	T	Canarias	29
329	1406 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos N41-N53	35	Las Palmas	30
330	1406 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos N41-N53	38	Santa Cruz de Tenerife	29
331	1407 Trastornos de la mama N60-N65	T	Canarias	55
332	1407 Trastornos de la mama N60-N65	35	Las Palmas	53
333	1407 Trastornos de la mama N60-N65	38	Santa Cruz de Tenerife	57
334	1408 Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos N70-N77	T	Canarias	13
335	1408 Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos N70-N77	35	Las Palmas	11
336	1408 Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos N70-N77	38	Santa Cruz de Tenerife	15
337	1409 Trastornos de la menstruación, menopausia y otras afecciones del aparato genital femenino N91-N95	T	Canarias	5
338	1409 Trastornos de la menstruación, menopausia y otras afecciones del aparato genital femenino N91-N95	35	Las Palmas	3
339	1409 Trastornos de la menstruación, menopausia y otras afecciones del aparato genital femenino N91-N95	38	Santa Cruz de Tenerife	7
340	1410 Otros trastornos del aparato genitourinario Resto de (N00-N99)	T	Canarias	63
