﻿_id	productos_ecologicos_id	productos_ecologicos_nombre	indicadores	sexos_grupos_edad_id	sexos_grupos_edad_nombre	hogares
1	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Absoluto	T	Total	30765
2	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Absoluto	M	Hombres	12299
3	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Absoluto	F	Mujeres	18466
4	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Absoluto	18_34	De 18 a 34 años	6293
5	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Absoluto	35_44	De 35 a 44 años	5888
6	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Absoluto	45_54	De 45 a 54 años	6170
7	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Absoluto	55_64	De 55 a 64 años	6045
8	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Absoluto	65+	65 años o más	6369
9	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Porcentaje	T	Total	3.55
10	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Porcentaje	M	Hombres	3.07
11	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Porcentaje	F	Mujeres	3.96
12	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Porcentaje	18_34	De 18 a 34 años	4.03
13	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Porcentaje	35_44	De 35 a 44 años	3.51
14	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Porcentaje	45_54	De 45 a 54 años	3.27
15	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Porcentaje	55_64	De 55 a 64 años	3.90
16	1	Automóviles eléctricos o híbridos	Porcentaje	65+	65 años o más	3.21
17	2	Energía (placas solares, etc.)	Absoluto	T	Total	57142
18	2	Energía (placas solares, etc.)	Absoluto	M	Hombres	33276
19	2	Energía (placas solares, etc.)	Absoluto	F	Mujeres	23866
20	2	Energía (placas solares, etc.)	Absoluto	18_34	De 18 a 34 años	9574
21	2	Energía (placas solares, etc.)	Absoluto	35_44	De 35 a 44 años	11987
22	2	Energía (placas solares, etc.)	Absoluto	45_54	De 45 a 54 años	14510
23	2	Energía (placas solares, etc.)	Absoluto	55_64	De 55 a 64 años	9071
24	2	Energía (placas solares, etc.)	Absoluto	65+	65 años o más	12000
25	2	Energía (placas solares, etc.)	Porcentaje	T	Total	6.59
26	2	Energía (placas solares, etc.)	Porcentaje	M	Hombres	8.31
27	2	Energía (placas solares, etc.)	Porcentaje	F	Mujeres	5.12
28	2	Energía (placas solares, etc.)	Porcentaje	18_34	De 18 a 34 años	6.13
29	2	Energía (placas solares, etc.)	Porcentaje	35_44	De 35 a 44 años	7.14
30	2	Energía (placas solares, etc.)	Porcentaje	45_54	De 45 a 54 años	7.69
31	2	Energía (placas solares, etc.)	Porcentaje	55_64	De 55 a 64 años	5.85
32	2	Energía (placas solares, etc.)	Porcentaje	65+	65 años o más	6.04
33	3	Textiles	Absoluto	T	Total	217143
34	3	Textiles	Absoluto	M	Hombres	86403
35	3	Textiles	Absoluto	F	Mujeres	130740
36	3	Textiles	Absoluto	18_34	De 18 a 34 años	50427
37	3	Textiles	Absoluto	35_44	De 35 a 44 años	49575
38	3	Textiles	Absoluto	45_54	De 45 a 54 años	50233
39	3	Textiles	Absoluto	55_64	De 55 a 64 años	36024
40	3	Textiles	Absoluto	65+	65 años o más	30885
41	3	Textiles	Porcentaje	T	Total	25.06
42	3	Textiles	Porcentaje	M	Hombres	21.57
43	3	Textiles	Porcentaje	F	Mujeres	28.06
44	3	Textiles	Porcentaje	18_34	De 18 a 34 años	32.26
45	3	Textiles	Porcentaje	35_44	De 35 a 44 años	29.53
46	3	Textiles	Porcentaje	45_54	De 45 a 54 años	26.62
47	3	Textiles	Porcentaje	55_64	De 55 a 64 años	23.24
48	3	Textiles	Porcentaje	65+	65 años o más	15.55
49	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Absoluto	T	Total	666959
50	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Absoluto	M	Hombres	308936
51	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Absoluto	F	Mujeres	358023
52	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Absoluto	18_34	De 18 a 34 años	119158
53	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Absoluto	35_44	De 35 a 44 años	133620
54	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Absoluto	45_54	De 45 a 54 años	157215
55	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Absoluto	55_64	De 55 a 64 años	113948
56	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Absoluto	65+	65 años o más	143018
57	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Porcentaje	T	Total	76.97
58	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Porcentaje	M	Hombres	77.12
59	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Porcentaje	F	Mujeres	76.84
60	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Porcentaje	18_34	De 18 a 34 años	76.24
61	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Porcentaje	35_44	De 35 a 44 años	79.59
62	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Porcentaje	45_54	De 45 a 54 años	83.31
63	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Porcentaje	55_64	De 55 a 64 años	73.50
64	4	Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético	Porcentaje	65+	65 años o más	72.01
65	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Absoluto	T	Total	485017
66	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Absoluto	M	Hombres	245809
67	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Absoluto	F	Mujeres	239208
68	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Absoluto	18_34	De 18 a 34 años	88119
69	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Absoluto	35_44	De 35 a 44 años	91249
70	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Absoluto	45_54	De 45 a 54 años	112969
71	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Absoluto	55_64	De 55 a 64 años	84223
72	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Absoluto	65+	65 años o más	108458
73	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Porcentaje	T	Total	55.97
74	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Porcentaje	M	Hombres	61.36
75	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Porcentaje	F	Mujeres	51.34
76	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Porcentaje	18_34	De 18 a 34 años	56.38
77	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Porcentaje	35_44	De 35 a 44 años	54.35
78	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Porcentaje	45_54	De 45 a 54 años	59.86
79	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Porcentaje	55_64	De 55 a 64 años	54.33
80	5	Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas	Porcentaje	65+	65 años o más	54.61
81	6	Detergentes y otros productos de droguería	Absoluto	T	Total	344760
82	6	Detergentes y otros productos de droguería	Absoluto	M	Hombres	171576
83	6	Detergentes y otros productos de droguería	Absoluto	F	Mujeres	173184
84	6	Detergentes y otros productos de droguería	Absoluto	18_34	De 18 a 34 años	56594
85	6	Detergentes y otros productos de droguería	Absoluto	35_44	De 35 a 44 años	63480
86	6	Detergentes y otros productos de droguería	Absoluto	45_54	De 45 a 54 años	80289
87	6	Detergentes y otros productos de droguería	Absoluto	55_64	De 55 a 64 años	57758
88	6	Detergentes y otros productos de droguería	Absoluto	65+	65 años o más	86638
89	6	Detergentes y otros productos de droguería	Porcentaje	T	Total	39.79
90	6	Detergentes y otros productos de droguería	Porcentaje	M	Hombres	42.83
91	6	Detergentes y otros productos de droguería	Porcentaje	F	Mujeres	37.17
92	6	Detergentes y otros productos de droguería	Porcentaje	18_34	De 18 a 34 años	36.21
93	6	Detergentes y otros productos de droguería	Porcentaje	35_44	De 35 a 44 años	37.81
94	6	Detergentes y otros productos de droguería	Porcentaje	45_54	De 45 a 54 años	42.55
95	6	Detergentes y otros productos de droguería	Porcentaje	55_64	De 55 a 64 años	37.26
96	6	Detergentes y otros productos de droguería	Porcentaje	65+	65 años o más	43.62
97	7	Bombillas de bajo consumo	Absoluto	T	Total	824697
98	7	Bombillas de bajo consumo	Absoluto	M	Hombres	380857
99	7	Bombillas de bajo consumo	Absoluto	F	Mujeres	443840
100	7	Bombillas de bajo consumo	Absoluto	18_34	De 18 a 34 años	144751
101	7	Bombillas de bajo consumo	Absoluto	35_44	De 35 a 44 años	158936
102	7	Bombillas de bajo consumo	Absoluto	45_54	De 45 a 54 años	180955
103	7	Bombillas de bajo consumo	Absoluto	55_64	De 55 a 64 años	148974
104	7	Bombillas de bajo consumo	Absoluto	65+	65 años o más	191081
105	7	Bombillas de bajo consumo	Porcentaje	T	Total	95.17
106	7	Bombillas de bajo consumo	Porcentaje	M	Hombres	95.07
107	7	Bombillas de bajo consumo	Porcentaje	F	Mujeres	95.26
108	7	Bombillas de bajo consumo	Porcentaje	18_34	De 18 a 34 años	92.61
109	7	Bombillas de bajo consumo	Porcentaje	35_44	De 35 a 44 años	94.66
110	7	Bombillas de bajo consumo	Porcentaje	45_54	De 45 a 54 años	95.89
111	7	Bombillas de bajo consumo	Porcentaje	55_64	De 55 a 64 años	96.09
112	7	Bombillas de bajo consumo	Porcentaje	65+	65 años o más	96.21
