﻿_id	diagnosticos_principales_id	diagnosticos_principales_nombre	indicadores	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad_id	grupos_edad_nombre	pacientes_dados_alta_hospitales_canarias	notas_observacion
1	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	179647	
2	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	0	Menores de 1 año	5368	
3	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	1	De 1 a 4 años	3741	
4	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	2	De 5 a 14 años	5196	
5	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	3	De 15 a 24 años	8883	
6	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	4	De 25 a 34 años	20510	
7	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	5	De 35 a 44 años	22698	
8	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	6	De 45 a 54 años	22612	
9	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	7	De 55 a 64 años	25543	
10	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	8	De 65 a 74 años	28631	
11	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	9	De 75 a 84 años	25180	
12	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	10	De 85 a 89 años	7275	
13	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	11	De 90 a 94 años	3106	
14	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	T	Ambos sexos	12	De 95 y más años	904	
15	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	T	Total grupos de edad	83329	
16	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	0	Menores de 1 año	3040	
17	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	1	De 1 a 4 años	2151	
18	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	2	De 5 a 14 años	2982	
19	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	3	De 15 a 24 años	3303	
20	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	4	De 25 a 34 años	4929	
21	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	5	De 35 a 44 años	8030	
22	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	6	De 45 a 54 años	11665	
23	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	7	De 55 a 64 años	14107	
24	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	8	De 65 a 74 años	15939	
25	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	9	De 75 a 84 años	12728	
26	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	10	De 85 a 89 años	3120	
27	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	11	De 90 a 94 años	1066	
28	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	M	Hombres	12	De 95 y más años	268	
29	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	T	Total grupos de edad	96318	
30	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	0	Menores de 1 año	2328	
31	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	1	De 1 a 4 años	1590	
32	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	2	De 5 a 14 años	2214	
33	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	3	De 15 a 24 años	5580	
34	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	4	De 25 a 34 años	15581	
35	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	5	De 35 a 44 años	14668	
36	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	6	De 45 a 54 años	10947	
37	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	7	De 55 a 64 años	11435	
38	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	8	De 65 a 74 años	12692	
39	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	9	De 75 a 84 años	12453	
40	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	10	De 85 a 89 años	4154	
41	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	11	De 90 a 94 años	2040	
42	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Absoluto	F	Mujeres	12	De 95 y más años	636	
43	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	100.00	
44	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	0	Menores de 1 año	100.00	
45	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	1	De 1 a 4 años	100.00	
46	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	2	De 5 a 14 años	100.00	
47	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	3	De 15 a 24 años	100.00	
48	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	4	De 25 a 34 años	100.00	
49	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	5	De 35 a 44 años	100.00	
50	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	6	De 45 a 54 años	100.00	
51	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	7	De 55 a 64 años	100.00	
52	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	8	De 65 a 74 años	100.00	
53	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	9	De 75 a 84 años	100.00	
54	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	10	De 85 a 89 años	100.00	
55	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	11	De 90 a 94 años	100.00	
56	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	T	Ambos sexos	12	De 95 y más años	100.00	
57	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	T	Total grupos de edad	100.00	
58	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	0	Menores de 1 año	100.00	
59	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	1	De 1 a 4 años	100.00	
60	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	2	De 5 a 14 años	100.00	
61	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	3	De 15 a 24 años	100.00	
62	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	4	De 25 a 34 años	100.00	
63	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	5	De 35 a 44 años	100.00	
64	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	6	De 45 a 54 años	100.00	
65	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	7	De 55 a 64 años	100.00	
66	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	8	De 65 a 74 años	100.00	
67	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	9	De 75 a 84 años	100.00	
68	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	10	De 85 a 89 años	100.00	
69	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	11	De 90 a 94 años	100.00	
70	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	M	Hombres	12	De 95 y más años	100.00	
71	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	T	Total grupos de edad	100.00	
72	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	0	Menores de 1 año	100.00	
73	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	1	De 1 a 4 años	100.00	
74	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	2	De 5 a 14 años	100.00	
75	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	3	De 15 a 24 años	100.00	
76	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	4	De 25 a 34 años	100.00	
77	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	5	De 35 a 44 años	100.00	
78	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	6	De 45 a 54 años	100.00	
79	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	7	De 55 a 64 años	100.00	
80	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	8	De 65 a 74 años	100.00	
81	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	9	De 75 a 84 años	100.00	
82	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	10	De 85 a 89 años	100.00	
83	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	11	De 90 a 94 años	100.00	
84	T_1_todas las causas (ver excepciones en metodología)	Todas las causas (ver excepciones en metodología)	Porcentaje	F	Mujeres	12	De 95 y más años	100.00	
85	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	3572	
86	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	0	Menores de 1 año	193	
87	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	1	De 1 a 4 años	222	
88	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	2	De 5 a 14 años	123	
89	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	3	De 15 a 24 años	137	
90	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	4	De 25 a 34 años	161	
91	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	5	De 35 a 44 años	219	
92	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	6	De 45 a 54 años	357	
93	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	7	De 55 a 64 años	416	
94	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	8	De 65 a 74 años	598	
95	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	9	De 75 a 84 años	706	
96	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	10	De 85 a 89 años	265	
97	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	11	De 90 a 94 años	140	
98	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	T	Ambos sexos	12	De 95 y más años	34	
99	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	T	Total grupos de edad	1941	
100	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	0	Menores de 1 año	98	
101	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	1	De 1 a 4 años	128	
102	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	2	De 5 a 14 años	64	
103	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	3	De 15 a 24 años	68	
104	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	4	De 25 a 34 años	104	
105	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	5	De 35 a 44 años	129	
106	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	6	De 45 a 54 años	218	
107	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	7	De 55 a 64 años	258	
108	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	8	De 65 a 74 años	348	
109	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	9	De 75 a 84 años	363	
110	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	10	De 85 a 89 años	107	
111	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	11	De 90 a 94 años	43	
112	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	M	Hombres	12	De 95 y más años	13	
113	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	T	Total grupos de edad	1630	
114	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	0	Menores de 1 año	95	
115	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	1	De 1 a 4 años	94	
116	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	2	De 5 a 14 años	59	
117	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	3	De 15 a 24 años	69	
118	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	4	De 25 a 34 años	57	
119	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	5	De 35 a 44 años	90	
120	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	6	De 45 a 54 años	139	
121	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	7	De 55 a 64 años	158	
122	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	8	De 65 a 74 años	250	
123	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	9	De 75 a 84 años	343	
124	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	10	De 85 a 89 años	158	
125	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	11	De 90 a 94 años	97	
126	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Absoluto	F	Mujeres	12	De 95 y más años	21	
127	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	1.99	
128	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	0	Menores de 1 año	3.60	
129	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	1	De 1 a 4 años	5.93	
130	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	2	De 5 a 14 años	2.37	
131	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	3	De 15 a 24 años	1.54	
132	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	4	De 25 a 34 años	0.78	
133	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	5	De 35 a 44 años	0.96	
134	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	6	De 45 a 54 años	1.58	
135	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	7	De 55 a 64 años	1.63	
136	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	8	De 65 a 74 años	2.09	
137	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	9	De 75 a 84 años	2.80	
138	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	10	De 85 a 89 años	3.64	
139	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	11	De 90 a 94 años	4.51	
140	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	T	Ambos sexos	12	De 95 y más años	3.76	
141	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	T	Total grupos de edad	2.33	
142	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	0	Menores de 1 año	3.22	
143	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	1	De 1 a 4 años	5.95	
144	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	2	De 5 a 14 años	2.15	
145	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	3	De 15 a 24 años	2.06	
146	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	4	De 25 a 34 años	2.11	
147	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	5	De 35 a 44 años	1.61	
148	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	6	De 45 a 54 años	1.87	
149	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	7	De 55 a 64 años	1.83	
150	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	8	De 65 a 74 años	2.18	
151	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	9	De 75 a 84 años	2.85	
152	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	10	De 85 a 89 años	3.43	
153	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	11	De 90 a 94 años	4.03	
154	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	M	Hombres	12	De 95 y más años	4.85	
155	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	T	Total grupos de edad	1.69	
156	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	0	Menores de 1 año	4.08	
157	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	1	De 1 a 4 años	5.91	
158	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	2	De 5 a 14 años	2.66	
159	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	3	De 15 a 24 años	1.24	
160	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	4	De 25 a 34 años	0.37	
161	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	5	De 35 a 44 años	0.61	
162	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	6	De 45 a 54 años	1.27	
163	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	7	De 55 a 64 años	1.38	
164	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	8	De 65 a 74 años	1.97	
165	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	9	De 75 a 84 años	2.76	
166	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	10	De 85 a 89 años	3.81	
167	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	11	De 90 a 94 años	4.76	
168	G_1_001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	001-139 i enfermedades infecciosas y parasitarias	Porcentaje	F	Mujeres	12	De 95 y más años	3.30	
169	T_2_  001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	Absoluto	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	608	
170	T_2_  001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	Absoluto	T	Ambos sexos	0	Menores de 1 año	55	
171	T_2_  001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	Absoluto	T	Ambos sexos	1	De 1 a 4 años	92	
172	T_2_  001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	Absoluto	T	Ambos sexos	2	De 5 a 14 años	43	
173	T_2_  001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	Absoluto	T	Ambos sexos	3	De 15 a 24 años	45	
174	T_2_  001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	Absoluto	T	Ambos sexos	4	De 25 a 34 años	36	
175	T_2_  001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	Absoluto	T	Ambos sexos	5	De 35 a 44 años	43	
176	T_2_  001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	Absoluto	T	Ambos sexos	6	De 45 a 54 años	48	
177	T_2_  001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	Absoluto	T	Ambos sexos	7	De 55 a 64 años	62	
178	T_2_  001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	001-009 i.1 enfermedades infecciosas intestinales	Absoluto	T	Ambos sexos	8	De 65 a 74 años	75	
