﻿_id	clases_sociales_id	clases_sociales_nombre	indicadores	hospitalizado_ultimos_doce_meses_id	hospitalizado_ultimos_doce_meses_nombre	poblacion_total
1	T	Total	Absoluto	T	Total	2100296
2	T	Total	Absoluto	1	Sí	160768
3	T	Total	Absoluto	6	No	1939529
4	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00
5	T	Total	Porcentaje	1	Sí	7.65
6	T	Total	Porcentaje	6	No	92.35
7	1	Clase I	Absoluto	T	Total	194130
8	1	Clase I	Absoluto	1	Sí	12481
9	1	Clase I	Absoluto	6	No	181649
10	1	Clase I	Porcentaje	T	Total	100.00
11	1	Clase I	Porcentaje	1	Sí	6.43
12	1	Clase I	Porcentaje	6	No	93.57
13	2	Clase II	Absoluto	T	Total	176701
14	2	Clase II	Absoluto	1	Sí	12375
15	2	Clase II	Absoluto	6	No	164326
16	2	Clase II	Porcentaje	T	Total	100.00
17	2	Clase II	Porcentaje	1	Sí	7.00
18	2	Clase II	Porcentaje	6	No	93.00
19	3	Clase III	Absoluto	T	Total	379731
20	3	Clase III	Absoluto	1	Sí	30330
21	3	Clase III	Absoluto	6	No	349400
22	3	Clase III	Porcentaje	T	Total	100.00
23	3	Clase III	Porcentaje	1	Sí	7.99
24	3	Clase III	Porcentaje	6	No	92.01
25	4	Clase IV	Absoluto	T	Total	214233
26	4	Clase IV	Absoluto	1	Sí	19404
27	4	Clase IV	Absoluto	6	No	194829
28	4	Clase IV	Porcentaje	T	Total	100.00
29	4	Clase IV	Porcentaje	1	Sí	9.06
30	4	Clase IV	Porcentaje	6	No	90.94
31	5	Clase V	Absoluto	T	Total	690276
32	5	Clase V	Absoluto	1	Sí	55358
33	5	Clase V	Absoluto	6	No	634918
34	5	Clase V	Porcentaje	T	Total	100.00
35	5	Clase V	Porcentaje	1	Sí	8.02
36	5	Clase V	Porcentaje	6	No	91.98
37	6	Clase VI	Absoluto	T	Total	349302
38	6	Clase VI	Absoluto	1	Sí	23374
39	6	Clase VI	Absoluto	6	No	325928
40	6	Clase VI	Porcentaje	T	Total	100.00
41	6	Clase VI	Porcentaje	1	Sí	6.69
42	6	Clase VI	Porcentaje	6	No	93.31
43	7	No consta	Absoluto	T	Total	95923
44	7	No consta	Absoluto	1	Sí	7445
45	7	No consta	Absoluto	6	No	88478
46	7	No consta	Porcentaje	T	Total	100.00
47	7	No consta	Porcentaje	1	Sí	7.76
48	7	No consta	Porcentaje	6	No	92.24
