﻿_id	sexos	grupos_edad	indicadores	estado_civil	poblacion_16_mas_anios	notas_observacion
1	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	Total	1784860	
2	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	Soltero/a	547164	
3	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	Casado/a	907406	
4	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	206306	
5	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	Pareja de hecho	123984	
6	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00	
7	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	Soltero/a	30.66	
8	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	Casado/a	50.84	
9	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	11.56	
10	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	Pareja de hecho	6.95	
11	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	392877	
12	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	Soltero/a	330240	
13	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	Casado/a	30028	
14	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	2518	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
15	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	Pareja de hecho	30091	
16	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00	
17	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	Soltero/a	84.06	
18	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	Casado/a	7.64	
19	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	0.64	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
20	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	Pareja de hecho	7.66	
21	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	581785	
22	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	Soltero/a	150584	
23	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	Casado/a	325135	
24	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	36998	
25	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	Pareja de hecho	69067	
26	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
27	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	Soltero/a	25.88	
28	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	Casado/a	55.89	
29	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	6.36	
30	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	Pareja de hecho	11.87	
31	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	527084	
32	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	Soltero/a	52594	
33	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	Casado/a	375502	
34	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	76053	
35	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	Pareja de hecho	22936	
36	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00	
37	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	Soltero/a	9.98	
38	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	Casado/a	71.24	
39	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	14.43	
40	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	Pareja de hecho	4.35	
41	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	Total	283114	
42	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	Soltero/a	13746	
43	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	Casado/a	176741	
44	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	90738	
45	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	Pareja de hecho	1890	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
46	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
47	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	Soltero/a	4.86	
48	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	Casado/a	62.43	
49	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	32.05	
50	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	Pareja de hecho	0.67	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
51	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	Total	887576	
52	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	Soltero/a	291144	
53	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	Casado/a	480974	
54	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	51718	
55	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	Pareja de hecho	63740	
56	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00	
57	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	Soltero/a	32.80	
58	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	Casado/a	54.19	
59	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	5.83	
60	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	Pareja de hecho	7.18	
61	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	197288	
62	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	Soltero/a	174473	
63	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	Casado/a	8946	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
64	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	467	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
65	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	Pareja de hecho	13401	
66	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00	
67	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Soltero/a	88.44	
68	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Casado/a	4.53	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
69	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	0.24	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
70	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Pareja de hecho	6.79	
71	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	298420	
72	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	Soltero/a	80114	
73	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	Casado/a	169773	
74	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	12958	
75	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	Pareja de hecho	35576	
76	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
77	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Soltero/a	26.85	
78	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Casado/a	56.89	
79	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	4.34	
80	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Pareja de hecho	11.92	
81	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	265169	
82	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	Soltero/a	32179	
83	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	Casado/a	194525	
84	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	24449	
85	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	Pareja de hecho	14017	
86	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00	
87	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Soltero/a	12.14	
88	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Casado/a	73.36	
89	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	9.22	
90	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Pareja de hecho	5.29	
91	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	Total	126699	
92	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	Soltero/a	4377	
93	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	Casado/a	107731	
94	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	13844	
95	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	Pareja de hecho	747	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
96	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
97	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	Soltero/a	3.46	
98	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	Casado/a	85.03	
99	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	10.93	
100	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	Pareja de hecho	0.59	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
101	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	Total	897284	
102	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	Soltero/a	256020	
103	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	Casado/a	426432	
104	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	154588	
105	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	Pareja de hecho	60244	
106	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00	
107	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	Soltero/a	28.53	
108	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	Casado/a	47.52	
109	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	17.23	
110	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	Pareja de hecho	6.71	
111	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	195590	
112	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	Soltero/a	155766	
113	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	Casado/a	21082	
114	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	2051	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
115	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	Pareja de hecho	16690	
116	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00	
117	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Soltero/a	79.64	
118	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Casado/a	10.78	
119	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	01.05	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
120	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Pareja de hecho	8.53	
121	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	283364	
122	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	Soltero/a	70470	
123	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	Casado/a	155363	
124	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	24040	
125	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	Pareja de hecho	33492	
126	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
127	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Soltero/a	24.87	
128	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Casado/a	54.83	
129	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	8.48	
130	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Pareja de hecho	11.82	
131	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	261915	
132	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	Soltero/a	20415	
133	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	Casado/a	180977	
134	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	51604	
135	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	Pareja de hecho	8919	
136	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00	
137	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Soltero/a	7.79	
138	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Casado/a	69.10	
139	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	19.70	
140	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Pareja de hecho	3.41	
141	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	Total	156415	
142	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	Soltero/a	9368	
143	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	Casado/a	69010	
144	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	76894	
145	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	Pareja de hecho	1143	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
146	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
147	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	Soltero/a	5.99	
148	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	Casado/a	44.12	
149	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	Separado/a, divorciado/a, viudo/a	49.16	
150	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	Pareja de hecho	0.73	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
