﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad_id	grupos_edad_nombre	indicadores_id	indicadores_nombre	medicion_nivel_azucar_id	medicion_nivel_azucar_nombre	poblacion_16_mas_anios
1	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	0	Total	1605426
2	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	1	Sí	1025044
3	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	2	No	573465
4	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	6916
5	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	0	Total	100.00
6	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	1	Sí	63.85
7	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	2	No	35.72
8	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.43
9	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	0	Total	420979
10	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	1	Sí	227053
11	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	2	No	191644
12	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	2283
13	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
14	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	1	Sí	53.93
15	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	2	No	45.52
16	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.54
17	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	0	Total	528300
18	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	1	Sí	349151
19	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	2	No	176968
20	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	2181
21	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
22	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	1	Sí	66.09
23	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	2	No	33.50
24	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.41
25	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	0	Total	420207
26	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	1	Sí	289477
27	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	2	No	129313
28	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	1417
29	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
30	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	1	Sí	68.89
31	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	2	No	30.77
32	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.34
33	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	0	Absoluto	0	Total	235940
34	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	0	Absoluto	1	Sí	159364
35	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	0	Absoluto	2	No	75541
36	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	1035
37	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
38	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	1	Sí	67.54
39	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	2	No	32.02
40	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.44
41	M	Hombres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	0	Total	799970
42	M	Hombres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	1	Sí	499386
43	M	Hombres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	2	No	297791
44	M	Hombres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	2792
45	M	Hombres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	0	Total	100.00
46	M	Hombres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	1	Sí	62.40
47	M	Hombres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	2	No	37.20
48	M	Hombres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.30
49	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	0	Total	210964
50	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	1	Sí	107747
51	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	2	No	102692
52	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	526
53	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
54	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	1	Sí	51.10
55	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	2	No	48.70
56	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.20
57	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	0	Total	272619
58	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	1	Sí	175915
59	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	2	No	95724
60	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	980
61	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
62	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	1	Sí	64.50
63	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	2	No	35.10
64	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.40
65	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	0	Total	212369
66	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	1	Sí	145613
67	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	2	No	65903
68	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	854
69	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
70	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	1	Sí	68.60
71	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	2	No	31.00
72	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.40
73	M	Hombres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	0	Total	104018
74	M	Hombres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	1	Sí	70112
75	M	Hombres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	2	No	33473
76	M	Hombres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	433
77	M	Hombres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
78	M	Hombres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	1	Sí	67.40
79	M	Hombres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	2	No	32.20
80	M	Hombres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.40
81	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	0	Total	805456
82	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	1	Sí	525658
83	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	2	No	275674
84	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	4124
85	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	0	Total	100.00
86	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	1	Sí	65.30
87	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	2	No	34.20
88	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.50
89	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	0	Total	210015
90	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	1	Sí	119306
91	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	2	No	88952
92	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	1757
93	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
94	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	1	Sí	56.80
95	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	2	No	42.40
96	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.80
97	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	0	Total	255681
98	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	1	Sí	173236
99	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	2	No	81244
100	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	1201
101	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
102	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	1	Sí	67.80
103	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	2	No	31.80
104	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.50
105	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	0	Total	207838
106	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	1	Sí	143864
107	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	2	No	63410
108	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	563
109	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
110	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	1	Sí	69.20
111	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	2	No	30.50
112	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.30
113	F	Mujeres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	0	Total	131922
114	F	Mujeres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	1	Sí	89252
115	F	Mujeres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	2	No	42068
116	F	Mujeres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	602
117	F	Mujeres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
118	F	Mujeres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	1	Sí	67.70
119	F	Mujeres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	2	No	31.90
120	F	Mujeres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.50
