﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	frecuencia_actividades_fisicas_id	frecuencia_actividades_fisicas_nombre	poblacion_1_a_15_anios	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	T	Total	305195	
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	71921	
3	ES70	Canarias	Absoluto	2	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	78752	
4	ES70	Canarias	Absoluto	3	Hace actividad física varias veces al mes	61940	
5	ES70	Canarias	Absoluto	4	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	92583	
6	ES70	Canarias	Porcentaje	T	Total	100.00	
7	ES70	Canarias	Porcentaje	1	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	23.57	
8	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	25.80	
9	ES70	Canarias	Porcentaje	3	Hace actividad física varias veces al mes	20.30	
10	ES70	Canarias	Porcentaje	4	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	30.34	
11	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	T	Total	40399	
12	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	1	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	15303	
13	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	2	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	10692	
14	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	3	Hace actividad física varias veces al mes	11540	
15	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	4	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	2863	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
16	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	T	Total	100.00	
17	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	1	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	37.88	
18	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	2	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	26.47	
19	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	3	Hace actividad física varias veces al mes	28.57	
20	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	4	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	07.09	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
21	ES705	Gran Canaria	Absoluto	T	Total	123239	
22	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	26840	
23	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	32089	
24	ES705	Gran Canaria	Absoluto	3	Hace actividad física varias veces al mes	26210	
25	ES705	Gran Canaria	Absoluto	4	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	38099	
26	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	T	Total	100.00	
27	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	21.78	
28	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	26.04	
29	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	3	Hace actividad física varias veces al mes	21.27	
30	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	4	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	30.92	
31	ES709	Tenerife	Absoluto	T	Total	127123	
32	ES709	Tenerife	Absoluto	1	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	27436	
33	ES709	Tenerife	Absoluto	2	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	30801	
34	ES709	Tenerife	Absoluto	3	Hace actividad física varias veces al mes	20795	
35	ES709	Tenerife	Absoluto	4	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	48090	
36	ES709	Tenerife	Porcentaje	T	Total	100.00	
37	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	21.58	
38	ES709	Tenerife	Porcentaje	2	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	24.23	
39	ES709	Tenerife	Porcentaje	3	Hace actividad física varias veces al mes	16.36	
40	ES709	Tenerife	Porcentaje	4	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	37.83	
41	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	T	Total	14435	
42	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	1	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	2341	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
43	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	2	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	5169	
44	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	3	Hace actividad física varias veces al mes	3395	
45	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	4	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	3530	
46	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.00	
47	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	1	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	16.22	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
48	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	2	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	35.81	
49	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	3	Hace actividad física varias veces al mes	23.52	
50	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	4	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	24.45	
