﻿_id	nivel_estudios_id	nivel_estudios_nombre	indicadores	media_desviacion_tipica_autovaloracion_estado_salud_mediante_es
1	T	Total	Recuento	1739088
2	T	Total	Media	74.91
3	T	Total	Desviación típica	19.52
4	1	Sin estudios	Recuento	40353
5	1	Sin estudios	Media	54.31
6	1	Sin estudios	Desviación típica	24.33
7	2	Estudios primarios	Recuento	364617
8	2	Estudios primarios	Media	66.20
9	2	Estudios primarios	Desviación típica	21.59
10	3	Enseñanza secundaria	Recuento	821782
11	3	Enseñanza secundaria	Media	76.85
12	3	Enseñanza secundaria	Desviación típica	18.58
13	4	Enseñanza superior	Recuento	507053
14	4	Enseñanza superior	Media	79.68
15	4	Enseñanza superior	Desviación típica	15.58
16	-9	No sabe/No contesta	Recuento	5282
17	-9	No sabe/No contesta	Media	73.70
18	-9	No sabe/No contesta	Desviación típica	23.29
