﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	tiempo_dejo_fumar_id	tiempo_dejo_fumar_nombre	poblacion_16_mas_anios_exfumadora	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	T	Total	278043	
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	Menos de 1 año	25373	
3	ES70	Canarias	Absoluto	2	Entre 1 año y menos de 5 años	53347	
4	ES70	Canarias	Absoluto	3	Entre 5 años y menos de 10 años	37099	
5	ES70	Canarias	Absoluto	4	Entre 10 años y menos de 15 años	43802	
6	ES70	Canarias	Absoluto	5	Entre 15 años y menos de 20 años	33633	
7	ES70	Canarias	Absoluto	6	20 y más años	84789	
8	ES70	Canarias	Porcentaje	T	Total	100.00	
9	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Menos de 1 año	9.13	
10	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Entre 1 año y menos de 5 años	19.19	
11	ES70	Canarias	Porcentaje	3	Entre 5 años y menos de 10 años	13.34	
12	ES70	Canarias	Porcentaje	4	Entre 10 años y menos de 15 años	15.75	
13	ES70	Canarias	Porcentaje	5	Entre 15 años y menos de 20 años	12.10	
14	ES70	Canarias	Porcentaje	6	20 y más años	30.50	
15	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	T	Total	31005	
16	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	1	Menos de 1 año	1954	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
17	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	2	Entre 1 año y menos de 5 años	6947	
18	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	3	Entre 5 años y menos de 10 años	4805	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
19	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	4	Entre 10 años y menos de 15 años	5318	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
20	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	5	Entre 15 años y menos de 20 años	4576	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
21	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	6	20 y más años	7404	
22	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	T	Total	100.00	
23	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	1	Menos de 1 año	6.30	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
24	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	2	Entre 1 año y menos de 5 años	22.41	
25	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	3	Entre 5 años y menos de 10 años	15.50	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
26	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	4	Entre 10 años y menos de 15 años	17.15	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
27	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	5	Entre 15 años y menos de 20 años	14.76	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
28	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	6	20 y más años	23.88	
29	ES705	Gran Canaria	Absoluto	T	Total	104996	
30	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Menos de 1 año	9694	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
31	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Entre 1 año y menos de 5 años	19426	
32	ES705	Gran Canaria	Absoluto	3	Entre 5 años y menos de 10 años	14828	
33	ES705	Gran Canaria	Absoluto	4	Entre 10 años y menos de 15 años	18730	
34	ES705	Gran Canaria	Absoluto	5	Entre 15 años y menos de 20 años	11929	
35	ES705	Gran Canaria	Absoluto	6	20 y más años	30389	
36	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	T	Total	100.00	
37	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Menos de 1 año	9.23	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
38	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Entre 1 año y menos de 5 años	18.50	
39	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	3	Entre 5 años y menos de 10 años	14.12	
40	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	4	Entre 10 años y menos de 15 años	17.84	
41	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	5	Entre 15 años y menos de 20 años	11.36	
42	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	6	20 y más años	28.94	
43	ES709	Tenerife	Absoluto	T	Total	123428	
44	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Menos de 1 año	12993	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
45	ES709	Tenerife	Absoluto	2	Entre 1 año y menos de 5 años	24160	
46	ES709	Tenerife	Absoluto	3	Entre 5 años y menos de 10 años	14749	
47	ES709	Tenerife	Absoluto	4	Entre 10 años y menos de 15 años	16415	
48	ES709	Tenerife	Absoluto	5	Entre 15 años y menos de 20 años	14709	
49	ES709	Tenerife	Absoluto	6	20 y más años	40402	
50	ES709	Tenerife	Porcentaje	T	Total	100.00	
51	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Menos de 1 año	10.53	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
52	ES709	Tenerife	Porcentaje	2	Entre 1 año y menos de 5 años	19.57	
53	ES709	Tenerife	Porcentaje	3	Entre 5 años y menos de 10 años	11.95	
54	ES709	Tenerife	Porcentaje	4	Entre 10 años y menos de 15 años	13.30	
55	ES709	Tenerife	Porcentaje	5	Entre 15 años y menos de 20 años	11.92	
56	ES709	Tenerife	Porcentaje	6	20 y más años	32.73	
57	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	T	Total	18614	
58	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	1	Menos de 1 año	733	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
59	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	2	Entre 1 año y menos de 5 años	2813	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
60	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	3	Entre 5 años y menos de 10 años	2715	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
61	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	4	Entre 10 años y menos de 15 años	3339	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
62	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	5	Entre 15 años y menos de 20 años	2419	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
63	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	6	20 y más años	6595	
64	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.00	
65	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	1	Menos de 1 año	3.94	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
66	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	2	Entre 1 año y menos de 5 años	15.11	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
67	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	3	Entre 5 años y menos de 10 años	14.59	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
68	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	4	Entre 10 años y menos de 15 años	17.94	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
69	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	5	Entre 15 años y menos de 20 años	12.99	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
70	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	6	20 y más años	35.43	
