﻿_id	indicadores	periodos_id	periodos_nombre	macromagnitudes	notas_observacion
1	Valor absoluto	2006Q1	2006 Primer trimestre	2671533	
2	Valor absoluto	2006Q2	2006 Segundo trimestre	2315685	
3	Valor absoluto	2006Q3	2006 Tercer trimestre	2582491	
4	Valor absoluto	2006Q4	2006 Cuarto trimestre	2809539	
5	Valor absoluto	2006	2006	10379248	
6	Valor absoluto	2007Q1	2007 Primer trimestre	2724060	
7	Valor absoluto	2007Q2	2007 Segundo trimestre	2172926	
8	Valor absoluto	2007Q3	2007 Tercer trimestre	2508577	
9	Valor absoluto	2007Q4	2007 Cuarto trimestre	2902820	
10	Valor absoluto	2007	2007	10308383	
11	Valor absoluto	2008Q1	2008 Primer trimestre	2917542	
12	Valor absoluto	2008Q2	2008 Segundo trimestre	2226674	
13	Valor absoluto	2008Q3	2008 Tercer trimestre	2383647	
14	Valor absoluto	2008Q4	2008 Cuarto trimestre	2598547	
15	Valor absoluto	2008	2008	10126410	
16	Valor absoluto	2009Q1	2009 Primer trimestre	2439891	
17	Valor absoluto	2009Q2	2009 Segundo trimestre	1839741	
18	Valor absoluto	2009Q3	2009 Tercer trimestre	2029555	
19	Valor absoluto	2009Q4	2009 Cuarto trimestre	2450884	
20	Valor absoluto	2009	2009	8760071	
21	Valor absoluto	2010Q1	2010 Primer trimestre	2482791	
22	Valor absoluto	2010Q2	2010 Segundo trimestre	1924340	
23	Valor absoluto	2010Q3	2010 Tercer trimestre	2472155	
24	Valor absoluto	2010Q4	2010 Cuarto trimestre	2701433	
25	Valor absoluto	2010	2010	9580719	
26	Valor absoluto	2011Q1	2011 Primer trimestre	2881528	
27	Valor absoluto	2011Q2	2011 Segundo trimestre	2380866	
28	Valor absoluto	2011Q3	2011 Tercer trimestre	2728980	
29	Valor absoluto	2011Q4	2011 Cuarto trimestre	2969231	
30	Valor absoluto	2011	2011	10960604	
31	Valor absoluto	2012Q1	2012 Primer trimestre (p)	2932600	
32	Valor absoluto	2012Q2	2012 Segundo trimestre (p)	2293461	
33	Valor absoluto	2012Q3	2012 Tercer trimestre (p)	2653318	
34	Valor absoluto	2012Q4	2012 Cuarto trimestre (p)	2822209	
35	Valor absoluto	2012	2012 (p)	10701588	
36	Valor absoluto	2013Q1	2013 Primer trimestre (p)	2868832	
37	Valor absoluto	2013Q2	2013 Segundo trimestre (p)	2310582	
38	Valor absoluto	2013Q3	2013 Tercer trimestre (p)	2773402	
39	Valor absoluto	2013Q4	2013 Cuarto trimestre (p)	3205050	
40	Valor absoluto	2013	2013 (p)	11157866	
41	Valor absoluto	2014Q1	2014 Primer trimestre (p)	3137602	
42	Valor absoluto	2014Q2	2014 Segundo trimestre (p)	2612645	
43	Valor absoluto	2014Q3	2014 Tercer trimestre (p)	3002454	
44	Valor absoluto	2014Q4	2014 Cuatro trimestre (p)	3198794	
45	Valor absoluto	2014	2014 (p)	11951495	
46	Valor absoluto	2015Q1	2015 Primer trimestre (p)	3179431	
47	Valor absoluto	2015Q2	2015 Segundo trimestre (p)	2646056	
48	Valor absoluto	2015Q3	2015 Tercer trimestre (p)	3104529	
49	Valor absoluto	2015Q4	2015 Cuarto trimestre (p)	3380028	
50	Valor absoluto	2015	2015 (p)	12310044	
51	Variacin respecto al trimestre anterior	2006Q1	2006 Primer trimestre	.	No procede / categora no aplicable
52	Variacin respecto al trimestre anterior	2006Q2	2006 Segundo trimestre	-13.32	
53	Variacin respecto al trimestre anterior	2006Q3	2006 Tercer trimestre	11.52	
54	Variacin respecto al trimestre anterior	2006Q4	2006 Cuarto trimestre	8.79	
55	Variacin respecto al trimestre anterior	2006	2006	.	No procede / categora no aplicable
56	Variacin respecto al trimestre anterior	2007Q1	2007 Primer trimestre	-3.04	
57	Variacin respecto al trimestre anterior	2007Q2	2007 Segundo trimestre	-20.23	
58	Variacin respecto al trimestre anterior	2007Q3	2007 Tercer trimestre	15.45	
59	Variacin respecto al trimestre anterior	2007Q4	2007 Cuarto trimestre	15.72	
60	Variacin respecto al trimestre anterior	2007	2007	.	No procede / categora no aplicable
61	Variacin respecto al trimestre anterior	2008Q1	2008 Primer trimestre	0.51	
62	Variacin respecto al trimestre anterior	2008Q2	2008 Segundo trimestre	-23.68	
63	Variacin respecto al trimestre anterior	2008Q3	2008 Tercer trimestre	7.05	
64	Variacin respecto al trimestre anterior	2008Q4	2008 Cuarto trimestre	9.02	
65	Variacin respecto al trimestre anterior	2008	2008	.	No procede / categora no aplicable
66	Variacin respecto al trimestre anterior	2009Q1	2009 Primer trimestre	-6.11	
67	Variacin respecto al trimestre anterior	2009Q2	2009 Segundo trimestre	-24.60	
68	Variacin respecto al trimestre anterior	2009Q3	2009 Tercer trimestre	10.32	
69	Variacin respecto al trimestre anterior	2009Q4	2009 Cuarto trimestre	20.76	
70	Variacin respecto al trimestre anterior	2009	2009	.	No procede / categora no aplicable
71	Variacin respecto al trimestre anterior	2010Q1	2010 Primer trimestre	1.30	
72	Variacin respecto al trimestre anterior	2010Q2	2010 Segundo trimestre	-22.49	
73	Variacin respecto al trimestre anterior	2010Q3	2010 Tercer trimestre	28.47	
74	Variacin respecto al trimestre anterior	2010Q4	2010 Cuarto trimestre	9.27	
75	Variacin respecto al trimestre anterior	2010	2010	.	No procede / categora no aplicable
76	Variacin respecto al trimestre anterior	2011Q1	2011 Primer trimestre	6.67	
77	Variacin respecto al trimestre anterior	2011Q2	2011 Segundo trimestre	-17.37	
78	Variacin respecto al trimestre anterior	2011Q3	2011 Tercer trimestre	14.62	
79	Variacin respecto al trimestre anterior	2011Q4	2011 Cuarto trimestre	9.00	
80	Variacin respecto al trimestre anterior	2011	2011	.	No procede / categora no aplicable
81	Variacin respecto al trimestre anterior	2012Q1	2012 Primer trimestre (p)	-1.23	
82	Variacin respecto al trimestre anterior	2012Q2	2012 Segundo trimestre (p)	-21.79	
83	Variacin respecto al trimestre anterior	2012Q3	2012 Tercer trimestre (p)	15.69	
84	Variacin respecto al trimestre anterior	2012Q4	2012 Cuarto trimestre (p)	6.37	
85	Variacin respecto al trimestre anterior	2012	2012 (p)	.	No procede / categora no aplicable
86	Variacin respecto al trimestre anterior	2013Q1	2013 Primer trimestre (p)	2.00	
87	Variacin respecto al trimestre anterior	2013Q2	2013 Segundo trimestre (p)	-19.46	
88	Variacin respecto al trimestre anterior	2013Q3	2013 Tercer trimestre (p)	20.03	
89	Variacin respecto al trimestre anterior	2013Q4	2013 Cuarto trimestre (p)	16.00	
90	Variacin respecto al trimestre anterior	2013	2013 (p)	.	No procede / categora no aplicable
91	Variacin respecto al trimestre anterior	2014Q1	2014 Primer trimestre (p)	-2.10	
92	Variacin respecto al trimestre anterior	2014Q2	2014 Segundo trimestre (p)	-16.73	
93	Variacin respecto al trimestre anterior	2014Q3	2014 Tercer trimestre (p)	14.92	
94	Variacin respecto al trimestre anterior	2014Q4	2014 Cuatro trimestre (p)	6.54	
95	Variacin respecto al trimestre anterior	2014	2014 (p)	..	
96	Variacin respecto al trimestre anterior	2015Q1	2015 Primer trimestre (p)	-0.61	
97	Variacin respecto al trimestre anterior	2015Q2	2015 Segundo trimestre (p)	-16.78	
98	Variacin respecto al trimestre anterior	2015Q3	2015 Tercer trimestre (p)	17.33	
99	Variacin respecto al trimestre anterior	2015Q4	2015 Cuarto trimestre (p)	8.87	
100	Variacin respecto al trimestre anterior	2015	2015 (p)	.	No procede / categora no aplicable
101	Variacin interanual	2006Q1	2006 Primer trimestre	.	No procede / categora no aplicable
102	Variacin interanual	2006Q2	2006 Segundo trimestre	.	No procede / categora no aplicable
103	Variacin interanual	2006Q3	2006 Tercer trimestre	.	No procede / categora no aplicable
104	Variacin interanual	2006Q4	2006 Cuarto trimestre	.	No procede / categora no aplicable
105	Variacin interanual	2006	2006	.	No procede / categora no aplicable
106	Variacin interanual	2007Q1	2007 Primer trimestre	1.97	
107	Variacin interanual	2007Q2	2007 Segundo trimestre	-6.16	
108	Variacin interanual	2007Q3	2007 Tercer trimestre	-2.86	
109	Variacin interanual	2007Q4	2007 Cuarto trimestre	3.32	
110	Variacin interanual	2007	2007	-0.68	
111	Variacin interanual	2008Q1	2008 Primer trimestre	7.10	
112	Variacin interanual	2008Q2	2008 Segundo trimestre	2.47	
113	Variacin interanual	2008Q3	2008 Tercer trimestre	-4.98	
114	Variacin interanual	2008Q4	2008 Cuarto trimestre	-10.48	
115	Variacin interanual	2008	2008	-1.77	
116	Variacin interanual	2009Q1	2009 Primer trimestre	-16.37	
117	Variacin interanual	2009Q2	2009 Segundo trimestre	-17.38	
118	Variacin interanual	2009Q3	2009 Tercer trimestre	-14.86	
119	Variacin interanual	2009Q4	2009 Cuarto trimestre	-5.68	
120	Variacin interanual	2009	2009	-13.49	
121	Variacin interanual	2010Q1	2010 Primer trimestre	1.76	
122	Variacin interanual	2010Q2	2010 Segundo trimestre	4.60	
123	Variacin interanual	2010Q3	2010 Tercer trimestre	21.81	
124	Variacin interanual	2010Q4	2010 Cuarto trimestre	10.22	
125	Variacin interanual	2010	2010	9.37	
126	Variacin interanual	2011Q1	2011 Primer trimestre	16.06	
127	Variacin interanual	2011Q2	2011 Segundo trimestre	23.72	
128	Variacin interanual	2011Q3	2011 Tercer trimestre	10.39	
129	Variacin interanual	2011Q4	2011 Cuarto trimestre	10.00	
130	Variacin interanual	2011	2011	14.00	
131	Variacin interanual	2012Q1	2012 Primer trimestre (p)	1.77	
132	Variacin interanual	2012Q2	2012 Segundo trimestre (p)	-3.67	
133	Variacin interanual	2012Q3	2012 Tercer trimestre (p)	-2.77	
134	Variacin interanual	2012Q4	2012 Cuarto trimestre (p)	-4.95	
135	Variacin interanual	2012	2012 (p)	-2.36	
136	Variacin interanual	2013Q1	2013 Primer trimestre (p)	-2.00	
137	Variacin interanual	2013Q2	2013 Segundo trimestre (p)	0.75	
138	Variacin interanual	2013Q3	2013 Tercer trimestre (p)	4.53	
139	Variacin interanual	2013Q4	2013 Cuarto trimestre (p)	14.00	
140	Variacin interanual	2013	2013 (p)	4.26	
141	Variacin interanual	2014Q1	2014 Primer trimestre (p)	9.37	
142	Variacin interanual	2014Q2	2014 Segundo trimestre (p)	13.07	
143	Variacin interanual	2014Q3	2014 Tercer trimestre (p)	8.26	
144	Variacin interanual	2014Q4	2014 Cuatro trimestre (p)	-0.20	
145	Variacin interanual	2014	2014 (p)	7.11	
146	Variacin interanual	2015Q1	2015 Primer trimestre (p)	1.33	
147	Variacin interanual	2015Q2	2015 Segundo trimestre (p)	1.28	
148	Variacin interanual	2015Q3	2015 Tercer trimestre (p)	3.40	
149	Variacin interanual	2015Q4	2015 Cuarto trimestre (p)	5.67	
150	Variacin interanual	2015	2015 (p)	3.00	
