﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	nivel_estudios_id	nivel_estudios_nombre	islas_id	islas_nombre	poblacion_16_mas_anios_viviendas_familiares_parada_ha_trabajado	notas_observacion
1	T	Ambos sexos	T	Total	ES70	Canarias	346062	
2	T	Ambos sexos	T	Total	ES708	Lanzarote	21905	
3	T	Ambos sexos	T	Total	ES704	Fuerteventura	16753	
4	T	Ambos sexos	T	Total	ES705	Gran Canaria	142391	
5	T	Ambos sexos	T	Total	ES709	Tenerife	146333	
6	T	Ambos sexos	T	Total	ES706	La Gomera	3724	
7	T	Ambos sexos	T	Total	ES707	La Palma	13350	
8	T	Ambos sexos	T	Total	ES703	El Hierro	1607	
9	T	Ambos sexos	01	No sabe leer o escribir	ES70	Canarias	2259	
10	T	Ambos sexos	01	No sabe leer o escribir	ES708	Lanzarote	99	
11	T	Ambos sexos	01	No sabe leer o escribir	ES704	Fuerteventura	257	
12	T	Ambos sexos	01	No sabe leer o escribir	ES705	Gran Canaria	854	
13	T	Ambos sexos	01	No sabe leer o escribir	ES709	Tenerife	942	
14	T	Ambos sexos	01	No sabe leer o escribir	ES706	La Gomera	62	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
15	T	Ambos sexos	01	No sabe leer o escribir	ES707	La Palma	46	
16	T	Ambos sexos	01	No sabe leer o escribir	ES703	El Hierro	0	
17	T	Ambos sexos	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES70	Canarias	14432	
18	T	Ambos sexos	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES708	Lanzarote	1581	
19	T	Ambos sexos	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES704	Fuerteventura	421	
20	T	Ambos sexos	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES705	Gran Canaria	6097	
21	T	Ambos sexos	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES709	Tenerife	5684	
22	T	Ambos sexos	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES706	La Gomera	233	
23	T	Ambos sexos	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES707	La Palma	331	
24	T	Ambos sexos	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES703	El Hierro	83	
25	T	Ambos sexos	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES70	Canarias	65930	
26	T	Ambos sexos	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES708	Lanzarote	4106	
27	T	Ambos sexos	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES704	Fuerteventura	2406	
28	T	Ambos sexos	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES705	Gran Canaria	28432	
29	T	Ambos sexos	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES709	Tenerife	28148	
30	T	Ambos sexos	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES706	La Gomera	746	
31	T	Ambos sexos	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES707	La Palma	1891	
32	T	Ambos sexos	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES703	El Hierro	202	
33	T	Ambos sexos	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES70	Canarias	121732	
34	T	Ambos sexos	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES708	Lanzarote	7114	
35	T	Ambos sexos	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES704	Fuerteventura	6197	
36	T	Ambos sexos	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES705	Gran Canaria	52221	
37	T	Ambos sexos	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES709	Tenerife	49580	
38	T	Ambos sexos	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES706	La Gomera	1353	
39	T	Ambos sexos	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES707	La Palma	4546	
40	T	Ambos sexos	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES703	El Hierro	721	
41	T	Ambos sexos	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES70	Canarias	49203	
42	T	Ambos sexos	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES708	Lanzarote	3959	
43	T	Ambos sexos	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES704	Fuerteventura	3303	
44	T	Ambos sexos	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES705	Gran Canaria	17595	
45	T	Ambos sexos	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES709	Tenerife	21767	
46	T	Ambos sexos	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES706	La Gomera	313	
47	T	Ambos sexos	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES707	La Palma	2081	
48	T	Ambos sexos	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES703	El Hierro	186	
49	T	Ambos sexos	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES70	Canarias	27442	
50	T	Ambos sexos	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES708	Lanzarote	1433	
51	T	Ambos sexos	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES704	Fuerteventura	1327	
52	T	Ambos sexos	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES705	Gran Canaria	11556	
53	T	Ambos sexos	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES709	Tenerife	11306	
54	T	Ambos sexos	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES706	La Gomera	253	
55	T	Ambos sexos	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES707	La Palma	1495	
56	T	Ambos sexos	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES703	El Hierro	72	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
57	T	Ambos sexos	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES70	Canarias	26589	
58	T	Ambos sexos	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES708	Lanzarote	1223	
59	T	Ambos sexos	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES704	Fuerteventura	1525	
60	T	Ambos sexos	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES705	Gran Canaria	11056	
61	T	Ambos sexos	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES709	Tenerife	10969	
62	T	Ambos sexos	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES706	La Gomera	200	
63	T	Ambos sexos	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES707	La Palma	1474	
64	T	Ambos sexos	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES703	El Hierro	141	
65	T	Ambos sexos	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES70	Canarias	16249	
66	T	Ambos sexos	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES708	Lanzarote	965	
67	T	Ambos sexos	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES704	Fuerteventura	461	
68	T	Ambos sexos	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES705	Gran Canaria	6545	
69	T	Ambos sexos	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES709	Tenerife	7502	
70	T	Ambos sexos	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES706	La Gomera	165	
71	T	Ambos sexos	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES707	La Palma	580	
72	T	Ambos sexos	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES703	El Hierro	31	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
73	T	Ambos sexos	09	Grado Universitario o equivalente	ES70	Canarias	4043	
74	T	Ambos sexos	09	Grado Universitario o equivalente	ES708	Lanzarote	362	
75	T	Ambos sexos	09	Grado Universitario o equivalente	ES704	Fuerteventura	112	
76	T	Ambos sexos	09	Grado Universitario o equivalente	ES705	Gran Canaria	1084	
77	T	Ambos sexos	09	Grado Universitario o equivalente	ES709	Tenerife	2116	
78	T	Ambos sexos	09	Grado Universitario o equivalente	ES706	La Gomera	242	
79	T	Ambos sexos	09	Grado Universitario o equivalente	ES707	La Palma	120	
80	T	Ambos sexos	09	Grado Universitario o equivalente	ES703	El Hierro	7	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
81	T	Ambos sexos	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES70	Canarias	15592	
82	T	Ambos sexos	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES708	Lanzarote	737	
83	T	Ambos sexos	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES704	Fuerteventura	641	
84	T	Ambos sexos	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES705	Gran Canaria	6091	
85	T	Ambos sexos	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES709	Tenerife	7145	
86	T	Ambos sexos	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES706	La Gomera	157	
87	T	Ambos sexos	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES707	La Palma	691	
88	T	Ambos sexos	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES703	El Hierro	130	
89	T	Ambos sexos	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES70	Canarias	1995	
90	T	Ambos sexos	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES708	Lanzarote	219	
91	T	Ambos sexos	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES704	Fuerteventura	102	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
92	T	Ambos sexos	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES705	Gran Canaria	664	
93	T	Ambos sexos	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES709	Tenerife	894	
94	T	Ambos sexos	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES706	La Gomera	0	
95	T	Ambos sexos	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES707	La Palma	81	
96	T	Ambos sexos	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES703	El Hierro	34	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
97	T	Ambos sexos	12	Doctorado	ES70	Canarias	597	
98	T	Ambos sexos	12	Doctorado	ES708	Lanzarote	108	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
99	T	Ambos sexos	12	Doctorado	ES704	Fuerteventura	0	
100	T	Ambos sexos	12	Doctorado	ES705	Gran Canaria	195	
101	T	Ambos sexos	12	Doctorado	ES709	Tenerife	280	
102	T	Ambos sexos	12	Doctorado	ES706	La Gomera	0	
103	T	Ambos sexos	12	Doctorado	ES707	La Palma	14	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
104	T	Ambos sexos	12	Doctorado	ES703	El Hierro	0	
105	M	Hombres	T	Total	ES70	Canarias	170900	
106	M	Hombres	T	Total	ES708	Lanzarote	11537	
107	M	Hombres	T	Total	ES704	Fuerteventura	7864	
108	M	Hombres	T	Total	ES705	Gran Canaria	68590	
109	M	Hombres	T	Total	ES709	Tenerife	73571	
110	M	Hombres	T	Total	ES706	La Gomera	1995	
111	M	Hombres	T	Total	ES707	La Palma	6483	
112	M	Hombres	T	Total	ES703	El Hierro	859	
113	M	Hombres	01	No sabe leer o escribir	ES70	Canarias	1242	
114	M	Hombres	01	No sabe leer o escribir	ES708	Lanzarote	53	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
115	M	Hombres	01	No sabe leer o escribir	ES704	Fuerteventura	238	
116	M	Hombres	01	No sabe leer o escribir	ES705	Gran Canaria	383	
117	M	Hombres	01	No sabe leer o escribir	ES709	Tenerife	503	
118	M	Hombres	01	No sabe leer o escribir	ES706	La Gomera	29	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
119	M	Hombres	01	No sabe leer o escribir	ES707	La Palma	35	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
120	M	Hombres	01	No sabe leer o escribir	ES703	El Hierro	0	
121	M	Hombres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES70	Canarias	7874	
122	M	Hombres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES708	Lanzarote	1082	
123	M	Hombres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES704	Fuerteventura	246	
124	M	Hombres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES705	Gran Canaria	3117	
125	M	Hombres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES709	Tenerife	3036	
126	M	Hombres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES706	La Gomera	114	
127	M	Hombres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES707	La Palma	213	
128	M	Hombres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES703	El Hierro	65	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
129	M	Hombres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES70	Canarias	38754	
130	M	Hombres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES708	Lanzarote	2628	
131	M	Hombres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES704	Fuerteventura	1545	
132	M	Hombres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES705	Gran Canaria	15766	
133	M	Hombres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES709	Tenerife	17240	
134	M	Hombres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES706	La Gomera	531	
135	M	Hombres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES707	La Palma	919	
136	M	Hombres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES703	El Hierro	124	
137	M	Hombres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES70	Canarias	61801	
138	M	Hombres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES708	Lanzarote	3847	
139	M	Hombres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES704	Fuerteventura	3007	
140	M	Hombres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES705	Gran Canaria	25974	
141	M	Hombres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES709	Tenerife	25518	
142	M	Hombres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES706	La Gomera	780	
143	M	Hombres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES707	La Palma	2323	
144	M	Hombres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES703	El Hierro	351	
145	M	Hombres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES70	Canarias	21894	
146	M	Hombres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES708	Lanzarote	1767	
147	M	Hombres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES704	Fuerteventura	1184	
148	M	Hombres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES705	Gran Canaria	7731	
149	M	Hombres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES709	Tenerife	9978	
150	M	Hombres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES706	La Gomera	118	
151	M	Hombres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES707	La Palma	974	
152	M	Hombres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES703	El Hierro	140	
153	M	Hombres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES70	Canarias	12949	
154	M	Hombres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES708	Lanzarote	585	
155	M	Hombres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES704	Fuerteventura	557	
156	M	Hombres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES705	Gran Canaria	5245	
157	M	Hombres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES709	Tenerife	5673	
158	M	Hombres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES706	La Gomera	114	
159	M	Hombres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES707	La Palma	714	
160	M	Hombres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES703	El Hierro	59	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
161	M	Hombres	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES70	Canarias	11712	
162	M	Hombres	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES708	Lanzarote	549	
163	M	Hombres	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES704	Fuerteventura	722	
164	M	Hombres	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES705	Gran Canaria	4556	
165	M	Hombres	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES709	Tenerife	5065	
166	M	Hombres	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES706	La Gomera	80	
167	M	Hombres	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES707	La Palma	689	
168	M	Hombres	07	FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente	ES703	El Hierro	51	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
169	M	Hombres	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES70	Canarias	5920	
170	M	Hombres	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES708	Lanzarote	433	
171	M	Hombres	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES704	Fuerteventura	174	
172	M	Hombres	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES705	Gran Canaria	2458	
173	M	Hombres	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES709	Tenerife	2545	
174	M	Hombres	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES706	La Gomera	18	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
175	M	Hombres	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES707	La Palma	271	
176	M	Hombres	08	Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente	ES703	El Hierro	22	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
177	M	Hombres	09	Grado Universitario o equivalente	ES70	Canarias	1635	
178	M	Hombres	09	Grado Universitario o equivalente	ES708	Lanzarote	210	
179	M	Hombres	09	Grado Universitario o equivalente	ES704	Fuerteventura	40	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
180	M	Hombres	09	Grado Universitario o equivalente	ES705	Gran Canaria	371	
181	M	Hombres	09	Grado Universitario o equivalente	ES709	Tenerife	771	
182	M	Hombres	09	Grado Universitario o equivalente	ES706	La Gomera	177	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
183	M	Hombres	09	Grado Universitario o equivalente	ES707	La Palma	59	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
184	M	Hombres	09	Grado Universitario o equivalente	ES703	El Hierro	7	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
185	M	Hombres	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES70	Canarias	6199	
186	M	Hombres	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES708	Lanzarote	225	
187	M	Hombres	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES704	Fuerteventura	106	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
188	M	Hombres	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES705	Gran Canaria	2664	
189	M	Hombres	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES709	Tenerife	2853	
190	M	Hombres	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES706	La Gomera	31	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
191	M	Hombres	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES707	La Palma	286	
192	M	Hombres	10	Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	ES703	El Hierro	34	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
193	M	Hombres	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES70	Canarias	731	
194	M	Hombres	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES708	Lanzarote	156	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
195	M	Hombres	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES704	Fuerteventura	44	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
196	M	Hombres	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES705	Gran Canaria	291	
197	M	Hombres	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES709	Tenerife	234	
198	M	Hombres	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES706	La Gomera	0	
199	M	Hombres	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES707	La Palma	0	
200	M	Hombres	11	Máster oficial universitario(a partir 2006), Especialidades médicas o análogas	ES703	El Hierro	6	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
201	M	Hombres	12	Doctorado	ES70	Canarias	190	
202	M	Hombres	12	Doctorado	ES708	Lanzarote	0	
203	M	Hombres	12	Doctorado	ES704	Fuerteventura	0	
204	M	Hombres	12	Doctorado	ES705	Gran Canaria	34	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
205	M	Hombres	12	Doctorado	ES709	Tenerife	156	
206	M	Hombres	12	Doctorado	ES706	La Gomera	0	
207	M	Hombres	12	Doctorado	ES707	La Palma	0	
208	M	Hombres	12	Doctorado	ES703	El Hierro	0	
209	F	Mujeres	T	Total	ES70	Canarias	175163	
210	F	Mujeres	T	Total	ES708	Lanzarote	10368	
211	F	Mujeres	T	Total	ES704	Fuerteventura	8889	
212	F	Mujeres	T	Total	ES705	Gran Canaria	73801	
213	F	Mujeres	T	Total	ES709	Tenerife	72762	
214	F	Mujeres	T	Total	ES706	La Gomera	1729	
215	F	Mujeres	T	Total	ES707	La Palma	6866	
216	F	Mujeres	T	Total	ES703	El Hierro	748	
217	F	Mujeres	01	No sabe leer o escribir	ES70	Canarias	1017	
218	F	Mujeres	01	No sabe leer o escribir	ES708	Lanzarote	45	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
219	F	Mujeres	01	No sabe leer o escribir	ES704	Fuerteventura	19	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
220	F	Mujeres	01	No sabe leer o escribir	ES705	Gran Canaria	470	
221	F	Mujeres	01	No sabe leer o escribir	ES709	Tenerife	439	
222	F	Mujeres	01	No sabe leer o escribir	ES706	La Gomera	33	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
223	F	Mujeres	01	No sabe leer o escribir	ES707	La Palma	11	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
224	F	Mujeres	01	No sabe leer o escribir	ES703	El Hierro	0	
225	F	Mujeres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES70	Canarias	6557	
226	F	Mujeres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES708	Lanzarote	499	
227	F	Mujeres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES704	Fuerteventura	175	
228	F	Mujeres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES705	Gran Canaria	2980	
229	F	Mujeres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES709	Tenerife	2648	
230	F	Mujeres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES706	La Gomera	119	
231	F	Mujeres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES707	La Palma	119	
232	F	Mujeres	02	Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela	ES703	El Hierro	18	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
233	F	Mujeres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES70	Canarias	27176	
234	F	Mujeres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES708	Lanzarote	1477	
235	F	Mujeres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES704	Fuerteventura	861	
236	F	Mujeres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES705	Gran Canaria	12666	
237	F	Mujeres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES709	Tenerife	10908	
238	F	Mujeres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES706	La Gomera	215	
239	F	Mujeres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES707	La Palma	971	
240	F	Mujeres	03	Fue a la escuela 5 o más años sin completar estudios	ES703	El Hierro	78	
241	F	Mujeres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES70	Canarias	59931	
242	F	Mujeres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES708	Lanzarote	3266	
243	F	Mujeres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES704	Fuerteventura	3190	
244	F	Mujeres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES705	Gran Canaria	26247	
245	F	Mujeres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES709	Tenerife	24062	
246	F	Mujeres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES706	La Gomera	573	
247	F	Mujeres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES707	La Palma	2223	
248	F	Mujeres	04	ESO, EGB, o Bachiller elemental completado	ES703	El Hierro	369	
249	F	Mujeres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES70	Canarias	27309	
250	F	Mujeres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES708	Lanzarote	2192	
251	F	Mujeres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES704	Fuerteventura	2119	
252	F	Mujeres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES705	Gran Canaria	9863	
253	F	Mujeres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES709	Tenerife	11789	
254	F	Mujeres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES706	La Gomera	194	
255	F	Mujeres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES707	La Palma	1107	
256	F	Mujeres	05	Bachiller(LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU	ES703	El Hierro	46	Dato estimado con entre 1 y 4 observaciones muestrales
257	F	Mujeres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES70	Canarias	14494	
258	F	Mujeres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES708	Lanzarote	848	
259	F	Mujeres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES704	Fuerteventura	770	
260	F	Mujeres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES705	Gran Canaria	6311	
261	F	Mujeres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES709	Tenerife	5633	
262	F	Mujeres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES706	La Gomera	139	
263	F	Mujeres	06	FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado medio música, Certificado EOI	ES707	La Palma	780	
