﻿_id	indicadores	numero_telefonos_id	numero_telefonos_nombre	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad	viviendas	notas_observacion
1	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	T	Ambos sexos	Total	629637	
2	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	45427	
3	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	217987	
4	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	251385	
5	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	T	Ambos sexos	De 65 y más años	114839	
6	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	M	Hombres	Total	462406	
7	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	M	Hombres	De 18 a 29 años	29675	
8	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	M	Hombres	De 30 a 44 años	167814	
9	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	M	Hombres	De 45 a 64 años	192789	
10	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	M	Hombres	De 65 y más años	72129	
11	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	F	Mujeres	Total	167231	
12	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	F	Mujeres	De 18 a 29 años	15752	
13	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	F	Mujeres	De 30 a 44 años	50173	
14	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	F	Mujeres	De 45 a 64 años	58596	
15	Absoluto	1	Cualquier tipo de teléfono	F	Mujeres	De 65 y más años	42710	
16	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	T	Ambos sexos	Total	43877	
17	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	662	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
18	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	1306	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
19	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	10657	
20	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	T	Ambos sexos	De 65 y más años	31254	
21	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	M	Hombres	Total	22037	
22	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	M	Hombres	De 18 a 29 años	393	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
23	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	M	Hombres	De 30 a 44 años	806	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
24	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	M	Hombres	De 45 a 64 años	5766	
25	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	M	Hombres	De 65 y más años	15073	
26	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	F	Mujeres	Total	21840	
27	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	F	Mujeres	De 18 a 29 años	269	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
28	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	F	Mujeres	De 30 a 44 años	500	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
29	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	F	Mujeres	De 45 a 64 años	4891	
30	Absoluto	2	Sólo teléfono fijo	F	Mujeres	De 65 y más años	16181	
31	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	T	Ambos sexos	Total	166093	
32	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	25501	
33	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	78143	
34	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	52759	
35	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	T	Ambos sexos	De 65 y más años	9690	
36	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	M	Hombres	Total	118710	
37	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	M	Hombres	De 18 a 29 años	15405	
38	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	M	Hombres	De 30 a 44 años	57802	
39	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	M	Hombres	De 45 a 64 años	38385	
40	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	M	Hombres	De 65 y más años	7118	
41	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	F	Mujeres	Total	47383	
42	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	F	Mujeres	De 18 a 29 años	10096	
43	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	F	Mujeres	De 30 a 44 años	20341	
44	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	F	Mujeres	De 45 a 64 años	14374	
45	Absoluto	3	Sólo teléfono móvil	F	Mujeres	De 65 y más años	2572	
46	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	T	Ambos sexos	Total	419667	
47	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	19265	
48	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	138539	
49	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	187969	
50	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	T	Ambos sexos	De 65 y más años	73895	
51	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	M	Hombres	Total	321659	
52	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	M	Hombres	De 18 a 29 años	13878	
53	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	M	Hombres	De 30 a 44 años	109206	
54	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	M	Hombres	De 45 a 64 años	148637	
55	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	M	Hombres	De 65 y más años	49938	
56	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	F	Mujeres	Total	98008	
57	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	F	Mujeres	De 18 a 29 años	5387	
58	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	F	Mujeres	De 30 a 44 años	29333	
59	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	F	Mujeres	De 45 a 64 años	39332	
60	Absoluto	4	Teléfono fijo y móvil	F	Mujeres	De 65 y más años	23957	
61	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	T	Ambos sexos	Total	97.6	
62	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	99.1	
63	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	99.0	
64	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	97.5	
65	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	T	Ambos sexos	De 65 y más años	94.9	
66	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	M	Hombres	Total	97.7	
67	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	M	Hombres	De 18 a 29 años	98.7	
68	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	M	Hombres	De 30 a 44 años	98.9	
69	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	M	Hombres	De 45 a 64 años	97.4	
70	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	M	Hombres	De 65 y más años	95.5	
71	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	F	Mujeres	Total	97.5	
72	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	F	Mujeres	De 18 a 29 años	100.0	
73	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	F	Mujeres	De 30 a 44 años	99.6	
74	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	F	Mujeres	De 45 a 64 años	97.9	
75	Porcentaje	1	Cualquier tipo de teléfono	F	Mujeres	De 65 y más años	93.8	
76	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	T	Ambos sexos	Total	6.8	
77	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	1.4	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
78	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	0.6	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
79	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	4.1	
80	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	T	Ambos sexos	De 65 y más años	25.8	
81	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	M	Hombres	Total	4.7	
82	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	M	Hombres	De 18 a 29 años	1.3	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
83	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	M	Hombres	De 30 a 44 años	0.5	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
84	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	M	Hombres	De 45 a 64 años	2.9	
85	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	M	Hombres	De 65 y más años	20.0	
86	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	F	Mujeres	Total	12.7	
87	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	F	Mujeres	De 18 a 29 años	1.7	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
88	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	F	Mujeres	De 30 a 44 años	1.0	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
89	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	F	Mujeres	De 45 a 64 años	8.2	
90	Porcentaje	2	Sólo teléfono fijo	F	Mujeres	De 65 y más años	35.5	
91	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	T	Ambos sexos	Total	25.8	
92	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	55.6	
93	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	35.5	
94	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	20.5	
95	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	T	Ambos sexos	De 65 y más años	8.0	
96	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	M	Hombres	Total	25.1	
97	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	M	Hombres	De 18 a 29 años	51.2	
98	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	M	Hombres	De 30 a 44 años	34.1	
99	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	M	Hombres	De 45 a 64 años	19.4	
100	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	M	Hombres	De 65 y más años	9.4	
101	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	F	Mujeres	Total	27.6	
102	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	F	Mujeres	De 18 a 29 años	64.1	
103	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	F	Mujeres	De 30 a 44 años	40.4	
104	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	F	Mujeres	De 45 a 64 años	24.0	
105	Porcentaje	3	Sólo teléfono móvil	F	Mujeres	De 65 y más años	5.6	
106	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	T	Ambos sexos	Total	65.1	
107	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	42.0	
108	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	63.0	
109	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	72.9	
110	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	T	Ambos sexos	De 65 y más años	61.0	
111	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	M	Hombres	Total	68.0	
112	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	M	Hombres	De 18 a 29 años	46.2	
113	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	M	Hombres	De 30 a 44 años	64.4	
114	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	M	Hombres	De 45 a 64 años	75.1	
115	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	M	Hombres	De 65 y más años	66.1	
116	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	F	Mujeres	Total	57.1	
117	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	F	Mujeres	De 18 a 29 años	34.2	
118	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	F	Mujeres	De 30 a 44 años	58.2	
119	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	F	Mujeres	De 45 a 64 años	65.7	
120	Porcentaje	4	Teléfono fijo y móvil	F	Mujeres	De 65 y más años	52.6	
