﻿_id	problemas_salud_id	problemas_salud_nombre	padecido	indicadores	sexos_grupos_edad	poblacion_0_15_anios_han_restringido_actividades_ultimas_2_sema	notas_observacion
1	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Absoluto	Ambos sexos	80829	
2	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Absoluto	Niños	38683	
3	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Absoluto	Niñas	42146	
4	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Absoluto	De 0 a 5 años	32221	
5	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Absoluto	De 6 a 10 años	30171	
6	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Absoluto	De 11 a 15 años	18437	
7	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Porcentaje	Ambos sexos	100.00	
8	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Porcentaje	Niños	100.00	
9	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Porcentaje	Niñas	100.00	
10	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Porcentaje	De 0 a 5 años	100.00	
11	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Porcentaje	De 6 a 10 años	100.00	
12	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Total	Porcentaje	De 11 a 15 años	100.00	
13	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Absoluto	Ambos sexos	58387	
14	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Absoluto	Niños	28362	
15	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Absoluto	Niñas	30024	
16	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Absoluto	De 0 a 5 años	25342	
17	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Absoluto	De 6 a 10 años	19927	
18	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Absoluto	De 11 a 15 años	13118	
19	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Porcentaje	Ambos sexos	72.23	
20	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Porcentaje	Niños	73.32	
21	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Porcentaje	Niñas	71.24	
22	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Porcentaje	De 0 a 5 años	78.65	
23	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Porcentaje	De 6 a 10 años	66.04	
24	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	Sí	Porcentaje	De 11 a 15 años	71.15	
25	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Absoluto	Ambos sexos	22443	
26	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Absoluto	Niños	10320	
27	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Absoluto	Niñas	12122	
28	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Absoluto	De 0 a 5 años	6879	
29	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Absoluto	De 6 a 10 años	10245	
30	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Absoluto	De 11 a 15 años	5319	
31	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Porcentaje	Ambos sexos	27.77	
32	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Porcentaje	Niños	26.68	
33	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Porcentaje	Niñas	28.76	
34	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Porcentaje	De 0 a 5 años	21.35	
35	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Porcentaje	De 6 a 10 años	33.96	
36	3	Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	No	Porcentaje	De 11 a 15 años	28.85	
37	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Absoluto	Ambos sexos	80829	
38	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Absoluto	Niños	38683	
39	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Absoluto	Niñas	42146	
40	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Absoluto	De 0 a 5 años	32221	
41	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Absoluto	De 6 a 10 años	30171	
42	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Absoluto	De 11 a 15 años	18437	
43	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Porcentaje	Ambos sexos	100.00	
44	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Porcentaje	Niños	100.00	
45	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Porcentaje	Niñas	100.00	
46	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Porcentaje	De 0 a 5 años	100.00	
47	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Porcentaje	De 6 a 10 años	100.00	
48	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Total	Porcentaje	De 11 a 15 años	100.00	
49	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Absoluto	Ambos sexos	21902	
50	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Absoluto	Niños	9274	
51	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Absoluto	Niñas	12627	
52	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Absoluto	De 0 a 5 años	4023	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
53	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Absoluto	De 6 a 10 años	10887	
54	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Absoluto	De 11 a 15 años	6992	
55	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Porcentaje	Ambos sexos	27.10	
56	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Porcentaje	Niños	23.98	
57	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Porcentaje	Niñas	29.96	
58	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Porcentaje	De 0 a 5 años	12.48	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
59	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Porcentaje	De 6 a 10 años	36.08	
60	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	Sí	Porcentaje	De 11 a 15 años	37.92	
61	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Absoluto	Ambos sexos	58928	
62	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Absoluto	Niños	29408	
63	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Absoluto	Niñas	29519	
64	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Absoluto	De 0 a 5 años	28198	
65	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Absoluto	De 6 a 10 años	19285	
66	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Absoluto	De 11 a 15 años	11445	
67	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Porcentaje	Ambos sexos	72.90	
68	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Porcentaje	Niños	76.02	
69	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Porcentaje	Niñas	70.04	
70	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Porcentaje	De 0 a 5 años	87.52	
71	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Porcentaje	De 6 a 10 años	63.92	
72	4	Dolor de cabeza, dolor de oídos, otitis	No	Porcentaje	De 11 a 15 años	62.08	
73	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Absoluto	Ambos sexos	80829	
74	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Absoluto	Niños	38683	
75	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Absoluto	Niñas	42146	
76	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Absoluto	De 0 a 5 años	32221	
77	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Absoluto	De 6 a 10 años	30171	
78	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Absoluto	De 11 a 15 años	18437	
79	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Porcentaje	Ambos sexos	100.00	
80	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Porcentaje	Niños	100.00	
81	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Porcentaje	Niñas	100.00	
82	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Porcentaje	De 0 a 5 años	100.00	
83	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Porcentaje	De 6 a 10 años	100.00	
84	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Total	Porcentaje	De 11 a 15 años	100.00	
85	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Absoluto	Ambos sexos	14061	
86	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Absoluto	Niños	5547	
87	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Absoluto	Niñas	8515	
88	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Absoluto	De 0 a 5 años	5300	
89	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Absoluto	De 6 a 10 años	5597	
90	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Absoluto	De 11 a 15 años	3165	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
91	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Porcentaje	Ambos sexos	17.40	
92	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Porcentaje	Niños	14.34	
93	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Porcentaje	Niñas	20.20	
94	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Porcentaje	De 0 a 5 años	16.45	
95	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Porcentaje	De 6 a 10 años	18.55	
96	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	Sí	Porcentaje	De 11 a 15 años	17.16	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
97	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Absoluto	Ambos sexos	66768	
98	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Absoluto	Niños	33136	
99	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Absoluto	Niñas	33632	
100	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Absoluto	De 0 a 5 años	26921	
101	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Absoluto	De 6 a 10 años	24575	
102	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Absoluto	De 11 a 15 años	15272	
103	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Porcentaje	Ambos sexos	82.60	
104	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Porcentaje	Niños	85.66	
105	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Porcentaje	Niñas	79.80	
106	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Porcentaje	De 0 a 5 años	83.55	
107	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Porcentaje	De 6 a 10 años	81.45	
108	7	Diarrea, problemas intestinales, vómitos, dolor abdominal	No	Porcentaje	De 11 a 15 años	82.84	
109	11	Fiebre	Total	Absoluto	Ambos sexos	80829	
110	11	Fiebre	Total	Absoluto	Niños	38683	
111	11	Fiebre	Total	Absoluto	Niñas	42146	
112	11	Fiebre	Total	Absoluto	De 0 a 5 años	32221	
113	11	Fiebre	Total	Absoluto	De 6 a 10 años	30171	
114	11	Fiebre	Total	Absoluto	De 11 a 15 años	18437	
115	11	Fiebre	Total	Porcentaje	Ambos sexos	100.00	
116	11	Fiebre	Total	Porcentaje	Niños	100.00	
117	11	Fiebre	Total	Porcentaje	Niñas	100.00	
118	11	Fiebre	Total	Porcentaje	De 0 a 5 años	100.00	
119	11	Fiebre	Total	Porcentaje	De 6 a 10 años	100.00	
120	11	Fiebre	Total	Porcentaje	De 11 a 15 años	100.00	
121	11	Fiebre	Sí	Absoluto	Ambos sexos	34606	
122	11	Fiebre	Sí	Absoluto	Niños	18164	
123	11	Fiebre	Sí	Absoluto	Niñas	16442	
124	11	Fiebre	Sí	Absoluto	De 0 a 5 años	14829	
125	11	Fiebre	Sí	Absoluto	De 6 a 10 años	13200	
126	11	Fiebre	Sí	Absoluto	De 11 a 15 años	6577	
127	11	Fiebre	Sí	Porcentaje	Ambos sexos	42.81	
128	11	Fiebre	Sí	Porcentaje	Niños	46.96	
129	11	Fiebre	Sí	Porcentaje	Niñas	39.01	
130	11	Fiebre	Sí	Porcentaje	De 0 a 5 años	46.02	
131	11	Fiebre	Sí	Porcentaje	De 6 a 10 años	43.75	
132	11	Fiebre	Sí	Porcentaje	De 11 a 15 años	35.67	
133	11	Fiebre	No	Absoluto	Ambos sexos	46223	
134	11	Fiebre	No	Absoluto	Niños	20519	
135	11	Fiebre	No	Absoluto	Niñas	25704	
136	11	Fiebre	No	Absoluto	De 0 a 5 años	17391	
137	11	Fiebre	No	Absoluto	De 6 a 10 años	16971	
138	11	Fiebre	No	Absoluto	De 11 a 15 años	11860	
139	11	Fiebre	No	Porcentaje	Ambos sexos	57.19	
140	11	Fiebre	No	Porcentaje	Niños	53.04	
141	11	Fiebre	No	Porcentaje	Niñas	60.99	
142	11	Fiebre	No	Porcentaje	De 0 a 5 años	53.98	
143	11	Fiebre	No	Porcentaje	De 6 a 10 años	56.25	
144	11	Fiebre	No	Porcentaje	De 11 a 15 años	64.33	
145	15	Otros dolores o síntomas	Total	Absoluto	Ambos sexos	80829	
146	15	Otros dolores o síntomas	Total	Absoluto	Niños	38683	
147	15	Otros dolores o síntomas	Total	Absoluto	Niñas	42146	
148	15	Otros dolores o síntomas	Total	Absoluto	De 0 a 5 años	32221	
149	15	Otros dolores o síntomas	Total	Absoluto	De 6 a 10 años	30171	
150	15	Otros dolores o síntomas	Total	Absoluto	De 11 a 15 años	18437	
151	15	Otros dolores o síntomas	Total	Porcentaje	Ambos sexos	100.00	
152	15	Otros dolores o síntomas	Total	Porcentaje	Niños	100.00	
153	15	Otros dolores o síntomas	Total	Porcentaje	Niñas	100.00	
154	15	Otros dolores o síntomas	Total	Porcentaje	De 0 a 5 años	100.00	
155	15	Otros dolores o síntomas	Total	Porcentaje	De 6 a 10 años	100.00	
156	15	Otros dolores o síntomas	Total	Porcentaje	De 11 a 15 años	100.00	
157	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Absoluto	Ambos sexos	21344	
158	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Absoluto	Niños	9650	
159	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Absoluto	Niñas	11694	
160	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Absoluto	De 0 a 5 años	6910	
161	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Absoluto	De 6 a 10 años	9052	
162	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Absoluto	De 11 a 15 años	5382	
163	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Porcentaje	Ambos sexos	26.41	
164	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Porcentaje	Niños	24.95	
165	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Porcentaje	Niñas	27.75	
166	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Porcentaje	De 0 a 5 años	21.45	
167	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Porcentaje	De 6 a 10 años	30.00	
168	15	Otros dolores o síntomas	Sí	Porcentaje	De 11 a 15 años	29.19	
169	15	Otros dolores o síntomas	No	Absoluto	Ambos sexos	59486	
170	15	Otros dolores o síntomas	No	Absoluto	Niños	29033	
171	15	Otros dolores o síntomas	No	Absoluto	Niñas	30453	
172	15	Otros dolores o síntomas	No	Absoluto	De 0 a 5 años	25311	
173	15	Otros dolores o síntomas	No	Absoluto	De 6 a 10 años	21120	
174	15	Otros dolores o síntomas	No	Absoluto	De 11 a 15 años	13055	
175	15	Otros dolores o síntomas	No	Porcentaje	Ambos sexos	73.59	
176	15	Otros dolores o síntomas	No	Porcentaje	Niños	75.05	
177	15	Otros dolores o síntomas	No	Porcentaje	Niñas	72.25	
178	15	Otros dolores o síntomas	No	Porcentaje	De 0 a 5 años	78.55	
179	15	Otros dolores o síntomas	No	Porcentaje	De 6 a 10 años	70.00	
180	15	Otros dolores o síntomas	No	Porcentaje	De 11 a 15 años	70.81	
