﻿_id	uso_internet_id	uso_internet_nombre	indicadores	sexos_id	sexos_nombre	poblacion_10_a_14_anios
1	T	Total	Absoluto	T	Ambos sexos	26920
2	T	Total	Absoluto	M	Niños	13476
3	T	Total	Absoluto	F	Niñas	13444
4	T	Total	Porcentaje	T	Ambos sexos	100.0
5	T	Total	Porcentaje	M	Niños	100.0
6	T	Total	Porcentaje	F	Niñas	100.0
7	1	Sí	Absoluto	T	Ambos sexos	9128
8	1	Sí	Absoluto	M	Niños	4072
9	1	Sí	Absoluto	F	Niñas	5056
10	1	Sí	Porcentaje	T	Ambos sexos	33.9
11	1	Sí	Porcentaje	M	Niños	30.2
12	1	Sí	Porcentaje	F	Niñas	37.6
13	6	No	Absoluto	T	Ambos sexos	17792
14	6	No	Absoluto	M	Niños	9404
15	6	No	Absoluto	F	Niñas	8388
16	6	No	Porcentaje	T	Ambos sexos	66.1
17	6	No	Porcentaje	M	Niños	69.8
18	6	No	Porcentaje	F	Niñas	62.4
