﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad	indicadores	numero_visitas	poblacion_total
1	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	Total	1932069
2	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	No ha acudido	1333988
3	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	1 visita	340108
4	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	2 visitas	127498
5	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Absoluto	3 o más visitas	130474
6	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00
7	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	No ha acudido	69.04
8	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	1 visita	17.60
9	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	2 visitas	6.60
10	T	Ambos sexos	Total grupos de edad	Porcentaje	3 o más visitas	6.75
11	T	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Absoluto	Total	315476
12	T	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Absoluto	No ha acudido	204268
13	T	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Absoluto	1 visita	54760
14	T	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Absoluto	2 visitas	23915
15	T	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Absoluto	3 o más visitas	32535
16	T	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Porcentaje	Total	100.00
17	T	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Porcentaje	No ha acudido	64.75
18	T	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Porcentaje	1 visita	17.36
19	T	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Porcentaje	2 visitas	7.58
20	T	Ambos sexos	De 0 a 15 años	Porcentaje	3 o más visitas	10.31
21	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	423633
22	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	No ha acudido	278924
23	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	1 visita	82278
24	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	2 visitas	33368
25	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Absoluto	3 o más visitas	29061
26	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00
27	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	No ha acudido	65.84
28	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	1 visita	19.42
29	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	2 visitas	7.88
30	T	Ambos sexos	De 16 a 29 años	Porcentaje	3 o más visitas	6.86
31	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	529741
32	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	No ha acudido	372436
33	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	1 visita	100786
34	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	2 visitas	32335
35	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Absoluto	3 o más visitas	24184
36	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00
37	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	No ha acudido	70.31
38	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	1 visita	19.03
39	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	2 visitas	6.10
40	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	Porcentaje	3 o más visitas	4.57
41	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	424287
42	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	No ha acudido	308279
43	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	1 visita	62901
44	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	2 visitas	22964
45	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Absoluto	3 o más visitas	30144
46	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00
47	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	No ha acudido	72.66
48	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	1 visita	14.83
49	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	2 visitas	5.41
50	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	Porcentaje	3 o más visitas	7.10
51	T	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	Total	238934
52	T	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	No ha acudido	170081
53	T	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	1 visita	39384
54	T	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	2 visitas	14917
55	T	Ambos sexos	De 65 y más años	Absoluto	3 o más visitas	14552
56	T	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00
57	T	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	No ha acudido	71.18
58	T	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	1 visita	16.48
59	T	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	2 visitas	6.24
60	T	Ambos sexos	De 65 y más años	Porcentaje	3 o más visitas	6.09
61	M	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	Total	968769
62	M	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	No ha acudido	697005
63	M	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	1 visita	163863
64	M	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	2 visitas	51795
65	M	Hombres	Total grupos de edad	Absoluto	3 o más visitas	56105
66	M	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00
67	M	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	No ha acudido	71.95
68	M	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	1 visita	16.91
69	M	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	2 visitas	5.35
70	M	Hombres	Total grupos de edad	Porcentaje	3 o más visitas	5.79
71	M	Hombres	De 0 a 15 años	Absoluto	Total	163097
72	M	Hombres	De 0 a 15 años	Absoluto	No ha acudido	102753
73	M	Hombres	De 0 a 15 años	Absoluto	1 visita	31190
74	M	Hombres	De 0 a 15 años	Absoluto	2 visitas	10984
75	M	Hombres	De 0 a 15 años	Absoluto	3 o más visitas	18171
76	M	Hombres	De 0 a 15 años	Porcentaje	Total	100.00
77	M	Hombres	De 0 a 15 años	Porcentaje	No ha acudido	63.00
78	M	Hombres	De 0 a 15 años	Porcentaje	1 visita	19.12
79	M	Hombres	De 0 a 15 años	Porcentaje	2 visitas	6.73
80	M	Hombres	De 0 a 15 años	Porcentaje	3 o más visitas	11.14
81	M	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	213618
82	M	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	No ha acudido	152679
83	M	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	1 visita	40855
84	M	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	2 visitas	11296
85	M	Hombres	De 16 a 29 años	Absoluto	3 o más visitas	8787
86	M	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00
87	M	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	No ha acudido	71.47
88	M	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	1 visita	19.13
89	M	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	2 visitas	5.29
90	M	Hombres	De 16 a 29 años	Porcentaje	3 o más visitas	4.11
91	M	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	272619
92	M	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	No ha acudido	202727
93	M	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	1 visita	48161
94	M	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	2 visitas	11602
95	M	Hombres	De 30 a 44 años	Absoluto	3 o más visitas	10130
96	M	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00
97	M	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	No ha acudido	74.36
98	M	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	1 visita	17.67
99	M	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	2 visitas	4.26
100	M	Hombres	De 30 a 44 años	Porcentaje	3 o más visitas	3.72
101	M	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	214198
102	M	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	No ha acudido	162541
103	M	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	1 visita	28657
104	M	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	2 visitas	9749
105	M	Hombres	De 45 a 64 años	Absoluto	3 o más visitas	13252
106	M	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00
107	M	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	No ha acudido	75.88
108	M	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	1 visita	13.38
109	M	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	2 visitas	4.55
110	M	Hombres	De 45 a 64 años	Porcentaje	3 o más visitas	6.19
111	M	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	Total	105238
112	M	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	No ha acudido	76306
113	M	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	1 visita	15001
114	M	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	2 visitas	8165
115	M	Hombres	De 65 y más años	Absoluto	3 o más visitas	5766
116	M	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00
117	M	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	No ha acudido	72.51
118	M	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	1 visita	14.25
119	M	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	2 visitas	7.76
120	M	Hombres	De 65 y más años	Porcentaje	3 o más visitas	5.48
121	F	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	Total	963300
122	F	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	No ha acudido	636983
123	F	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	1 visita	176245
124	F	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	2 visitas	75703
125	F	Mujeres	Total grupos de edad	Absoluto	3 o más visitas	74369
126	F	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00
127	F	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	No ha acudido	66.13
128	F	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	1 visita	18.30
129	F	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	2 visitas	7.86
130	F	Mujeres	Total grupos de edad	Porcentaje	3 o más visitas	7.72
131	F	Mujeres	De 0 a 15 años	Absoluto	Total	152379
132	F	Mujeres	De 0 a 15 años	Absoluto	No ha acudido	101515
133	F	Mujeres	De 0 a 15 años	Absoluto	1 visita	23570
134	F	Mujeres	De 0 a 15 años	Absoluto	2 visitas	12931
135	F	Mujeres	De 0 a 15 años	Absoluto	3 o más visitas	14364
136	F	Mujeres	De 0 a 15 años	Porcentaje	Total	100.00
137	F	Mujeres	De 0 a 15 años	Porcentaje	No ha acudido	66.62
138	F	Mujeres	De 0 a 15 años	Porcentaje	1 visita	15.47
139	F	Mujeres	De 0 a 15 años	Porcentaje	2 visitas	8.49
140	F	Mujeres	De 0 a 15 años	Porcentaje	3 o más visitas	9.43
141	F	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	210015
142	F	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	No ha acudido	126245
143	F	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	1 visita	41423
144	F	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	2 visitas	22072
145	F	Mujeres	De 16 a 29 años	Absoluto	3 o más visitas	20274
146	F	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00
147	F	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	No ha acudido	60.11
148	F	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	1 visita	19.72
149	F	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	2 visitas	10.51
150	F	Mujeres	De 16 a 29 años	Porcentaje	3 o más visitas	9.65
151	F	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	257122
152	F	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	No ha acudido	169709
153	F	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	1 visita	52625
154	F	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	2 visitas	20733
155	F	Mujeres	De 30 a 44 años	Absoluto	3 o más visitas	14054
156	F	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00
157	F	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	No ha acudido	66.00
158	F	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	1 visita	20.47
159	F	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	2 visitas	8.06
160	F	Mujeres	De 30 a 44 años	Porcentaje	3 o más visitas	5.47
161	F	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	210089
162	F	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	No ha acudido	145738
163	F	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	1 visita	34244
164	F	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	2 visitas	13215
165	F	Mujeres	De 45 a 64 años	Absoluto	3 o más visitas	16892
166	F	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00
167	F	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	No ha acudido	69.37
168	F	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	1 visita	16.30
169	F	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	2 visitas	6.29
170	F	Mujeres	De 45 a 64 años	Porcentaje	3 o más visitas	8.04
171	F	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	Total	133696
172	F	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	No ha acudido	93775
173	F	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	1 visita	24383
174	F	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	2 visitas	6752
175	F	Mujeres	De 65 y más años	Absoluto	3 o más visitas	8786
176	F	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00
177	F	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	No ha acudido	70.14
178	F	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	1 visita	18.24
179	F	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	2 visitas	5.05
180	F	Mujeres	De 65 y más años	Porcentaje	3 o más visitas	6.57
