﻿_id	problemas_salud_id	problemas_salud_nombre	padecido_ultimos_12_meses	indicadores	islas_id	islas_nombre	poblacion_0_15_anios	notas_observacion
1	12	Asma, fibrosis quística	Total	Absoluto	ES70	Canarias	329196	
2	12	Asma, fibrosis quística	Total	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	42722	
3	12	Asma, fibrosis quística	Total	Absoluto	ES705	Gran Canaria	135494	
4	12	Asma, fibrosis quística	Total	Absoluto	ES709	Tenerife	134268	
5	12	Asma, fibrosis quística	Total	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	16712	
6	12	Asma, fibrosis quística	Total	Porcentaje	ES70	Canarias	100.00	
7	12	Asma, fibrosis quística	Total	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	100.00	
8	12	Asma, fibrosis quística	Total	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	100.00	
9	12	Asma, fibrosis quística	Total	Porcentaje	ES709	Tenerife	100.00	
10	12	Asma, fibrosis quística	Total	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	100.00	
11	12	Asma, fibrosis quística	Sí	Absoluto	ES70	Canarias	20624	
12	12	Asma, fibrosis quística	Sí	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	2270	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
13	12	Asma, fibrosis quística	Sí	Absoluto	ES705	Gran Canaria	9664	
14	12	Asma, fibrosis quística	Sí	Absoluto	ES709	Tenerife	7650	
15	12	Asma, fibrosis quística	Sí	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	1040	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
16	12	Asma, fibrosis quística	Sí	Porcentaje	ES70	Canarias	6.27	
17	12	Asma, fibrosis quística	Sí	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	5.31	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
18	12	Asma, fibrosis quística	Sí	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	7.13	
19	12	Asma, fibrosis quística	Sí	Porcentaje	ES709	Tenerife	5.70	
20	12	Asma, fibrosis quística	Sí	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	6.23	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
21	12	Asma, fibrosis quística	No	Absoluto	ES70	Canarias	308572	
22	12	Asma, fibrosis quística	No	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	40452	
23	12	Asma, fibrosis quística	No	Absoluto	ES705	Gran Canaria	125830	
24	12	Asma, fibrosis quística	No	Absoluto	ES709	Tenerife	126618	
25	12	Asma, fibrosis quística	No	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	15672	
26	12	Asma, fibrosis quística	No	Porcentaje	ES70	Canarias	93.73	
27	12	Asma, fibrosis quística	No	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	94.69	
28	12	Asma, fibrosis quística	No	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	92.87	
29	12	Asma, fibrosis quística	No	Porcentaje	ES709	Tenerife	94.30	
30	12	Asma, fibrosis quística	No	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	93.77	
31	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Total	Absoluto	ES70	Canarias	329196	
32	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Total	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	42722	
33	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Total	Absoluto	ES705	Gran Canaria	135494	
34	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Total	Absoluto	ES709	Tenerife	134268	
35	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Total	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	16712	
36	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Total	Porcentaje	ES70	Canarias	100.00	
37	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Total	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	100.00	
38	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Total	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	100.00	
39	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Total	Porcentaje	ES709	Tenerife	100.00	
40	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Total	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	100.00	
41	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Sí	Absoluto	ES70	Canarias	37638	
42	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Sí	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	8034	
43	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Sí	Absoluto	ES705	Gran Canaria	12518	
44	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Sí	Absoluto	ES709	Tenerife	15009	
45	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Sí	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	2077	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
46	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Sí	Porcentaje	ES70	Canarias	11.43	
47	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Sí	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	18.81	
48	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Sí	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	9.24	
49	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Sí	Porcentaje	ES709	Tenerife	11.18	
50	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	Sí	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	12.43	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
51	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	No	Absoluto	ES70	Canarias	291558	
52	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	No	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	34688	
53	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	No	Absoluto	ES705	Gran Canaria	122976	
54	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	No	Absoluto	ES709	Tenerife	119259	
55	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	No	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	14635	
56	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	No	Porcentaje	ES70	Canarias	88.57	
57	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	No	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	81.19	
58	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	No	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	90.76	
59	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	No	Porcentaje	ES709	Tenerife	88.82	
60	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	No	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	87.57	
61	15	Problemas de estómago	Total	Absoluto	ES70	Canarias	329196	
62	15	Problemas de estómago	Total	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	42722	
63	15	Problemas de estómago	Total	Absoluto	ES705	Gran Canaria	135494	
64	15	Problemas de estómago	Total	Absoluto	ES709	Tenerife	134268	
65	15	Problemas de estómago	Total	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	16712	
66	15	Problemas de estómago	Total	Porcentaje	ES70	Canarias	100.00	
67	15	Problemas de estómago	Total	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	100.00	
68	15	Problemas de estómago	Total	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	100.00	
69	15	Problemas de estómago	Total	Porcentaje	ES709	Tenerife	100.00	
70	15	Problemas de estómago	Total	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	100.00	
71	15	Problemas de estómago	Sí	Absoluto	ES70	Canarias	32098	
72	15	Problemas de estómago	Sí	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	9025	
73	15	Problemas de estómago	Sí	Absoluto	ES705	Gran Canaria	9017	
74	15	Problemas de estómago	Sí	Absoluto	ES709	Tenerife	12394	
75	15	Problemas de estómago	Sí	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	1663	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
76	15	Problemas de estómago	Sí	Porcentaje	ES70	Canarias	9.75	
77	15	Problemas de estómago	Sí	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	21.12	
78	15	Problemas de estómago	Sí	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	6.65	
79	15	Problemas de estómago	Sí	Porcentaje	ES709	Tenerife	9.23	
80	15	Problemas de estómago	Sí	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	9.95	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
81	15	Problemas de estómago	No	Absoluto	ES70	Canarias	297098	
82	15	Problemas de estómago	No	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	33697	
83	15	Problemas de estómago	No	Absoluto	ES705	Gran Canaria	126477	
84	15	Problemas de estómago	No	Absoluto	ES709	Tenerife	121874	
85	15	Problemas de estómago	No	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	15049	
86	15	Problemas de estómago	No	Porcentaje	ES70	Canarias	90.25	
87	15	Problemas de estómago	No	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	78.88	
88	15	Problemas de estómago	No	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	93.35	
89	15	Problemas de estómago	No	Porcentaje	ES709	Tenerife	90.77	
90	15	Problemas de estómago	No	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	90.05	
91	17	Alergias	Total	Absoluto	ES70	Canarias	329196	
92	17	Alergias	Total	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	42722	
93	17	Alergias	Total	Absoluto	ES705	Gran Canaria	135494	
94	17	Alergias	Total	Absoluto	ES709	Tenerife	134268	
95	17	Alergias	Total	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	16712	
96	17	Alergias	Total	Porcentaje	ES70	Canarias	100.00	
97	17	Alergias	Total	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	100.00	
98	17	Alergias	Total	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	100.00	
99	17	Alergias	Total	Porcentaje	ES709	Tenerife	100.00	
100	17	Alergias	Total	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	100.00	
101	17	Alergias	Sí	Absoluto	ES70	Canarias	50579	
102	17	Alergias	Sí	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	4747	
103	17	Alergias	Sí	Absoluto	ES705	Gran Canaria	24079	
104	17	Alergias	Sí	Absoluto	ES709	Tenerife	19159	
105	17	Alergias	Sí	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	2594	
106	17	Alergias	Sí	Porcentaje	ES70	Canarias	15.36	
107	17	Alergias	Sí	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	11.11	
108	17	Alergias	Sí	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	17.77	
109	17	Alergias	Sí	Porcentaje	ES709	Tenerife	14.27	
110	17	Alergias	Sí	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	15.52	
111	17	Alergias	No	Absoluto	ES70	Canarias	278617	
112	17	Alergias	No	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	37975	
113	17	Alergias	No	Absoluto	ES705	Gran Canaria	111415	
114	17	Alergias	No	Absoluto	ES709	Tenerife	115109	
115	17	Alergias	No	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	14118	
116	17	Alergias	No	Porcentaje	ES70	Canarias	84.64	
117	17	Alergias	No	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	88.89	
118	17	Alergias	No	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	82.23	
119	17	Alergias	No	Porcentaje	ES709	Tenerife	85.73	
120	17	Alergias	No	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	84.48	
121	36	Problemas en los órganos sensoriales	Total	Absoluto	ES70	Canarias	329196	
122	36	Problemas en los órganos sensoriales	Total	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	42722	
123	36	Problemas en los órganos sensoriales	Total	Absoluto	ES705	Gran Canaria	135494	
124	36	Problemas en los órganos sensoriales	Total	Absoluto	ES709	Tenerife	134268	
125	36	Problemas en los órganos sensoriales	Total	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	16712	
126	36	Problemas en los órganos sensoriales	Total	Porcentaje	ES70	Canarias	100.00	
127	36	Problemas en los órganos sensoriales	Total	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	100.00	
128	36	Problemas en los órganos sensoriales	Total	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	100.00	
129	36	Problemas en los órganos sensoriales	Total	Porcentaje	ES709	Tenerife	100.00	
130	36	Problemas en los órganos sensoriales	Total	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	100.00	
131	36	Problemas en los órganos sensoriales	Sí	Absoluto	ES70	Canarias	42911	
132	36	Problemas en los órganos sensoriales	Sí	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	5876	
133	36	Problemas en los órganos sensoriales	Sí	Absoluto	ES705	Gran Canaria	16978	
134	36	Problemas en los órganos sensoriales	Sí	Absoluto	ES709	Tenerife	16962	
135	36	Problemas en los órganos sensoriales	Sí	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	3095	
136	36	Problemas en los órganos sensoriales	Sí	Porcentaje	ES70	Canarias	13.04	
137	36	Problemas en los órganos sensoriales	Sí	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	13.75	
138	36	Problemas en los órganos sensoriales	Sí	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	12.53	
139	36	Problemas en los órganos sensoriales	Sí	Porcentaje	ES709	Tenerife	12.63	
140	36	Problemas en los órganos sensoriales	Sí	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	18.52	
141	36	Problemas en los órganos sensoriales	No	Absoluto	ES70	Canarias	286285	
142	36	Problemas en los órganos sensoriales	No	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	36846	
143	36	Problemas en los órganos sensoriales	No	Absoluto	ES705	Gran Canaria	118516	
144	36	Problemas en los órganos sensoriales	No	Absoluto	ES709	Tenerife	117306	
145	36	Problemas en los órganos sensoriales	No	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	13617	
146	36	Problemas en los órganos sensoriales	No	Porcentaje	ES70	Canarias	86.96	
147	36	Problemas en los órganos sensoriales	No	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	86.25	
148	36	Problemas en los órganos sensoriales	No	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	87.47	
149	36	Problemas en los órganos sensoriales	No	Porcentaje	ES709	Tenerife	87.37	
150	36	Problemas en los órganos sensoriales	No	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	81.48	
151	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Total	Absoluto	ES70	Canarias	329196	
152	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Total	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	42722	
153	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Total	Absoluto	ES705	Gran Canaria	135494	
154	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Total	Absoluto	ES709	Tenerife	134268	
155	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Total	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	16712	
156	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Total	Porcentaje	ES70	Canarias	100.00	
157	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Total	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	100.00	
158	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Total	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	100.00	
159	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Total	Porcentaje	ES709	Tenerife	100.00	
160	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Total	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	100.00	
161	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Sí	Absoluto	ES70	Canarias	65831	
162	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Sí	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	8874	
163	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Sí	Absoluto	ES705	Gran Canaria	23974	
164	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Sí	Absoluto	ES709	Tenerife	29614	
165	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Sí	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	3369	
166	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Sí	Porcentaje	ES70	Canarias	20.00	
167	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Sí	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	20.77	
168	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Sí	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	17.69	
169	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Sí	Porcentaje	ES709	Tenerife	22.06	
170	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	Sí	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	20.16	
171	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	No	Absoluto	ES70	Canarias	263365	
172	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	No	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	33848	
173	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	No	Absoluto	ES705	Gran Canaria	111520	
174	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	No	Absoluto	ES709	Tenerife	104654	
175	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	No	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	13343	
176	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	No	Porcentaje	ES70	Canarias	80.00	
177	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	No	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	79.23	
178	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	No	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	82.31	
179	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	No	Porcentaje	ES709	Tenerife	77.94	
180	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	No	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	79.84	
