﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores	actividades_tiempo_libre_id	actividades_tiempo_libre_nombre	frecuencia_id	frecuencia_nombre	poblacion_16_mas_anios	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	1733201	
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	1244615	
3	ES70	Canarias	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	331218	
4	ES70	Canarias	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	157368	
5	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
6	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	71.8	
7	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	19.1	
8	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	9.1	
9	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	112450	
10	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	74297	
11	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	20377	
12	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	17776	
13	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
14	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	66.1	
15	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	18.1	
16	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	15.8	
17	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	77969	
18	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	51247	
19	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	13481	
20	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	13240	
21	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
22	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	65.7	
23	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	17.3	
24	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	17.0	
25	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	19132	
26	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	12789	
27	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	4336	
28	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	2007	
29	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
30	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	66.8	
31	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	22.7	
32	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	10.5	
33	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	15349	
34	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	10261	
35	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	2559	
36	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	2528	
37	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
38	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	66.9	
39	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	16.7	
40	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	16.5	
41	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	81289	
42	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	55264	
43	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	22916	
44	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	3109	
45	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
46	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	68.0	
47	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	28.2	
48	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	3.8	
49	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	9527	
50	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	7257	
51	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	1841	
52	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	428	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
53	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
54	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	76.2	
55	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	19.3	
56	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	4.5	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
57	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	43969	
58	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	28461	
59	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	13992	
60	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	1515	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
61	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
62	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	64.7	
63	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	31.8	
64	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	3.4	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
65	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	27793	
66	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	19545	
67	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	7083	
68	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	1165	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
69	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
70	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	70.3	
71	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	25.5	
72	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	4.2	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
73	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	689566	
74	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	496430	
75	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	137881	
76	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	55255	
77	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
78	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	72.0	
79	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	20.0	
80	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	8.0	
81	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	447439	
82	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	302977	
83	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	98356	
84	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	46106	
85	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
86	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	67.7	
87	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	22.0	
88	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	10.3	
89	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	33703	
90	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	25399	
91	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	7150	
92	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	1154	
93	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
94	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	75.4	
95	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	21.2	
96	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	3.4	
97	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	44042	
98	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	35153	
99	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	6586	
100	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	2302	
101	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
102	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	79.8	
103	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	15.0	
104	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	5.2	
105	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	10609	
106	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	9884	
107	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	464	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
108	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	261	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
109	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
110	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	93.2	
111	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	4.4	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
112	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	2.5	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
113	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	60187	
114	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	48139	
115	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	10583	
116	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	1464	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
117	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
118	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	80.0	
119	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	17.6	
120	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	2.4	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
121	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	93586	
122	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	74877	
123	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	14741	
124	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	3968	
125	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
126	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	80.0	
127	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	15.8	
128	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	4.2	
129	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	748110	
130	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	539649	
131	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	135857	
132	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	72604	
133	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
134	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	72.1	
135	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	18.2	
136	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	9.7	
137	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	338906	
138	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	233241	
139	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	61137	
140	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	44528	
141	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
142	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	68.8	
143	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	18.0	
144	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	13.1	
145	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	52526	
146	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	41176	
147	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	5852	
148	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	5498	
149	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
150	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	78.4	
151	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	11.1	
152	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	10.5	
153	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	16294	
154	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	13056	
155	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	2714	
156	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	524	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
157	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
158	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	80.1	
159	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	16.7	
160	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	3.2	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
161	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	29344	
162	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	24253	
163	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	4156	
164	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	935	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
165	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
166	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	82.7	
167	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	14.2	
168	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	3.2	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
169	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	92119	
170	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	60292	
171	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	23474	
172	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	8353	
173	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
174	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	65.5	
175	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	25.5	
176	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	9.1	
177	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	55042	
178	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	41535	
179	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	9819	
180	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	3689	
181	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
182	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	75.5	
183	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	17.8	
184	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	6.7	
185	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	125043	
186	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	98066	
187	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	21002	
188	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	5974	
189	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
190	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	78.4	
191	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	16.8	
192	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	4.8	
193	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	38836	
194	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	28030	
195	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	7703	
196	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	3103	
197	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
198	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	72.2	
199	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	19.8	
200	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	8.0	
201	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	19773	
202	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	15808	
203	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	3000	
204	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	965	
205	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	100.0	
206	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	1	Nunca	79.9	
207	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	2	Alguna vez al año	15.2	
208	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	3	Alguna vez al mes	4.9	
209	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	1	Ir al teatro, conciertos, ópera, exposiciones	T	Total	5948	
