﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	media_desviacion_tipica_horas_semanales_dedicadas_cuidado_menor
1	ES70	Canarias	Media	55.97
2	ES70	Canarias	Desviación típica	27.92
3	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Media	47.44
4	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Desviación típica	22.80
5	ES705	Gran Canaria	Media	50.92
6	ES705	Gran Canaria	Desviación típica	23.85
7	ES709	Tenerife	Media	63.24
8	ES709	Tenerife	Desviación típica	30.51
9	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Media	48.46
10	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Desviación típica	25.94
