{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"grupos_edad_id","type":"text"},{"id":"grupos_edad_nombre","type":"text"},{"id":"indicadores","type":"text"},{"id":"provincias_residencia_id","type":"text"},{"id":"provincias_residencia_nombre","type":"text"},{"id":"sexos_id","type":"text"},{"id":"sexos_nombre","type":"text"},{"id":"estancias_causadas_cualquier_hospital_nacional_pacientes_reside","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"T","Total grupos de edad","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","1921526.27"],
    [2,"T","Total grupos de edad","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","975857.03"],
    [3,"T","Total grupos de edad","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","945669.24"],
    [4,"T","Total grupos de edad","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","976077.37"],
    [5,"T","Total grupos de edad","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","517846.86"],
    [6,"T","Total grupos de edad","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","458230.52"],
    [7,"T","Total grupos de edad","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","945448.89"],
    [8,"T","Total grupos de edad","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","458010.17"],
    [9,"T","Total grupos de edad","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","487438.72"],
    [10,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","100.00"],
    [11,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","100.00"],
    [12,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","100.00"],
    [13,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","100.00"],
    [14,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","100.00"],
    [15,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","100.00"],
    [16,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","100.00"],
    [17,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","100.00"],
    [18,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","100.00"],
    [19,"0","Menores de 1 año","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","27715.96"],
    [20,"0","Menores de 1 año","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","15578.83"],
    [21,"0","Menores de 1 año","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","12137.14"],
    [22,"0","Menores de 1 año","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","15702.09"],
    [23,"0","Menores de 1 año","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","8866.58"],
    [24,"0","Menores de 1 año","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","6835.51"],
    [25,"0","Menores de 1 año","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","12013.88"],
    [26,"0","Menores de 1 año","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","6712.25"],
    [27,"0","Menores de 1 año","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","5301.63"],
    [28,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","1.44"],
    [29,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","1.60"],
    [30,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","1.28"],
    [31,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","1.61"],
    [32,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","1.71"],
    [33,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","1.49"],
    [34,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","1.27"],
    [35,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","1.47"],
    [36,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","1.09"],
    [37,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","9542.26"],
    [38,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","5803.48"],
    [39,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","3738.77"],
    [40,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","5592.59"],
    [41,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","3282.47"],
    [42,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","2310.12"],
    [43,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","3949.67"],
    [44,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","2521.01"],
    [45,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","1428.66"],
    [46,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","0.50"],
    [47,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","0.59"],
    [48,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","0.40"],
    [49,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","0.57"],
    [50,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","0.63"],
    [51,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","0.50"],
    [52,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","0.42"],
    [53,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","0.55"],
    [54,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","0.29"],
    [55,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","16366.64"],
    [56,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","7949.68"],
    [57,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","8416.96"],
    [58,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","10036.27"],
    [59,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","4666.96"],
    [60,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","5369.31"],
    [61,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","6330.36"],
    [62,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","3282.72"],
    [63,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","3047.64"],
    [64,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","0.85"],
    [65,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","0.81"],
    [66,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","0.89"],
    [67,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","1.03"],
    [68,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","0.90"],
    [69,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","1.17"],
    [70,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","0.67"],
    [71,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","0.72"],
    [72,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","0.63"],
    [73,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","39077.86"],
    [74,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","19479.98"],
    [75,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","19597.88"],
    [76,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","23796.91"],
    [77,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","12296.80"],
    [78,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","11500.12"],
    [79,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","15280.95"],
    [80,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","7183.18"],
    [81,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","8097.77"],
    [82,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","2.03"],
    [83,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","2.00"],
    [84,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","2.07"],
    [85,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","2.44"],
    [86,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","2.37"],
    [87,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","2.51"],
    [88,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","1.62"],
    [89,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","1.57"],
    [90,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","1.66"],
    [91,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","77477.14"],
    [92,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","32801.66"],
    [93,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","44675.48"],
    [94,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","42262.44"],
    [95,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","20407.92"],
    [96,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","21854.52"],
    [97,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","35214.70"],
    [98,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","12393.74"],
    [99,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","22820.97"],
    [100,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","4.03"],
    [101,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","3.36"],
    [102,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","4.72"],
    [103,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","4.33"],
    [104,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","3.94"],
    [105,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","4.77"],
    [106,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","3.72"],
    [107,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","2.71"],
    [108,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","4.68"],
    [109,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","106365.11"],
    [110,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","51804.40"],
    [111,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","54560.71"],
    [112,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","58022.77"],
    [113,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","30544.85"],
    [114,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","27477.92"],
    [115,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","48342.34"],
    [116,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","21259.56"],
    [117,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","27082.79"],
    [118,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","5.54"],
    [119,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","5.31"],
    [120,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","5.77"],
    [121,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","5.94"],
    [122,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","5.90"],
    [123,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","6.00"],
    [124,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","5.11"],
    [125,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","4.64"],
    [126,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","5.56"],
    [127,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","208048.73"],
    [128,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","124769.53"],
    [129,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","83279.20"],
    [130,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","119420.36"],
    [131,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","69761.61"],
    [132,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","49658.76"],
    [133,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","88628.37"],
    [134,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","55007.92"],
    [135,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","33620.44"],
    [136,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","10.83"],
    [137,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","12.79"],
    [138,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","8.81"],
    [139,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","12.23"],
    [140,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","13.47"],
    [141,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","10.84"],
    [142,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","9.37"],
    [143,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","12.01"],
    [144,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","6.90"],
    [145,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","270084.73"],
    [146,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","175465.54"],
    [147,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","94619.19"],
    [148,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","149885.12"],
    [149,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","102204.85"],
    [150,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","47680.27"],
    [151,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","120199.61"],
    [152,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","73260.69"],
    [153,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","46938.92"],
    [154,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","14.06"],
    [155,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","17.98"],
    [156,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","10.01"],
    [157,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","15.36"],
    [158,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","19.74"],
    [159,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","10.41"],
    [160,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","12.71"],
    [161,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","16.00"],
    [162,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","9.63"],
    [163,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","356388.15"],
    [164,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","194130.07"],
    [165,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","162258.08"],
    [166,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","177900.92"],
    [167,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","97093.16"],
    [168,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","80807.77"],
    [169,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","178487.22"],
    [170,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","97036.91"],
    [171,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","81450.31"],
    [172,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","18.55"],
    [173,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","19.89"],
    [174,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","17.16"],
    [175,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","18.23"],
    [176,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","18.75"],
    [177,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","17.63"],
    [178,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","18.88"],
    [179,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","21.19"],
    [180,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","16.71"],
    [181,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","406317.17"],
    [182,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","214471.67"],
    [183,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","191845.50"],
    [184,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","192636.16"],
    [185,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","102438.53"],
    [186,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","90197.63"],
    [187,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","213681.00"],
    [188,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","112033.14"],
    [189,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","101647.87"],
    [190,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","21.15"],
    [191,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","21.98"],
    [192,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","20.29"],
    [193,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","19.74"],
    [194,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","19.78"],
    [195,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","19.68"],
    [196,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","22.60"],
    [197,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","24.46"],
    [198,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","20.85"],
    [199,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","222496.58"],
    [200,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","94124.16"],
    [201,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","128372.42"],
    [202,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","102336.66"],
    [203,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","44338.16"],
    [204,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","57998.50"],
    [205,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","120159.93"],
    [206,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","49786.00"],
    [207,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","70373.93"],
    [208,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","11.58"],
    [209,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","9.65"],
    [210,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","13.57"],
    [211,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","10.48"],
    [212,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","8.56"],
    [213,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","12.66"],
    [214,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","12.71"],
    [215,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","10.87"],
    [216,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","14.44"],
    [217,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","129985.42"],
    [218,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","30718.42"],
    [219,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","99267.00"],
    [220,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","58547.37"],
    [221,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","15959.37"],
    [222,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","42588.00"],
    [223,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","71438.05"],
    [224,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","14759.05"],
    [225,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","56679.00"],
    [226,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","6.76"],
    [227,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","3.15"],
    [228,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","10.50"],
    [229,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","6.00"],
    [230,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","3.08"],
    [231,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","9.29"],
    [232,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","7.56"],
    [233,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","3.22"],
    [234,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","11.63"],
    [235,"12","De 95 y más años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","51660.51"],
    [236,"12","De 95 y más años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","8759.60"],
    [237,"12","De 95 y más años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","42900.91"],
    [238,"12","De 95 y más años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","19937.70"],
    [239,"12","De 95 y más años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","5985.60"],
    [240,"12","De 95 y más años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","13952.10"],
    [241,"12","De 95 y más años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","31722.81"],
    [242,"12","De 95 y más años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","2774.00"],
    [243,"12","De 95 y más años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","28948.81"],
    [244,"12","De 95 y más años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","2.69"],
    [245,"12","De 95 y más años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","0.90"],
    [246,"12","De 95 y más años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","4.54"],
    [247,"12","De 95 y más años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","2.04"],
    [248,"12","De 95 y más años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","1.16"],
    [249,"12","De 95 y más años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","3.04"],
    [250,"12","De 95 y más años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","3.36"],
    [251,"12","De 95 y más años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","0.61"],
    [252,"12","De 95 y más años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","5.94"]
]}
