﻿_id	ramas_actividad_id	ramas_actividad_nombre	indicadores_id	indicadores_nombre	sexos_grupos_edad_id	sexos_grupos_edad_nombre	ingresos_medios_trabajo
1	T	Total	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	942694
2	T	Total	1	Número de ocupados	1	Hombres	553128
3	T	Total	1	Número de ocupados	2	Mujeres	389566
4	T	Total	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	210492
5	T	Total	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	413644
6	T	Total	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	318558
7	T	Total	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1128
8	T	Total	2	Ingresos medios	1	Hombres	1251
9	T	Total	2	Ingresos medios	2	Mujeres	955
10	T	Total	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	907
11	T	Total	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1150
12	T	Total	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1247
13	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	43231
14	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	1	Número de ocupados	1	Hombres	26442
15	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	1	Número de ocupados	2	Mujeres	16789
16	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	6097
17	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	15598
18	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	21536
19	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	801
20	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	2	Ingresos medios	1	Hombres	877
21	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	2	Ingresos medios	2	Mujeres	682
22	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	757
23	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	883
24	1	Agricultura, ganadería, pesca, caza y selvicultura	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	755
25	2	Industrias	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	62860
26	2	Industrias	1	Número de ocupados	1	Hombres	48428
27	2	Industrias	1	Número de ocupados	2	Mujeres	14432
28	2	Industrias	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	15166
29	2	Industrias	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	26760
30	2	Industrias	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	20935
31	2	Industrias	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1174
32	2	Industrias	2	Ingresos medios	1	Hombres	1259
33	2	Industrias	2	Ingresos medios	2	Mujeres	891
34	2	Industrias	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	859
35	2	Industrias	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1111
36	2	Industrias	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1484
37	3	Construcción	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	120910
38	3	Construcción	1	Número de ocupados	1	Hombres	114169
39	3	Construcción	1	Número de ocupados	2	Mujeres	6741
40	3	Construcción	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	28713
41	3	Construcción	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	57489
42	3	Construcción	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	34708
43	3	Construcción	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1155
44	3	Construcción	2	Ingresos medios	1	Hombres	1161
45	3	Construcción	2	Ingresos medios	2	Mujeres	1069
46	3	Construcción	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	1034
47	3	Construcción	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1210
48	3	Construcción	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1166
49	4	Comercio y reparación	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	168674
50	4	Comercio y reparación	1	Número de ocupados	1	Hombres	80606
51	4	Comercio y reparación	1	Número de ocupados	2	Mujeres	88068
52	4	Comercio y reparación	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	57028
53	4	Comercio y reparación	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	68451
54	4	Comercio y reparación	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	43196
55	4	Comercio y reparación	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	961
56	4	Comercio y reparación	2	Ingresos medios	1	Hombres	1116
57	4	Comercio y reparación	2	Ingresos medios	2	Mujeres	818
58	4	Comercio y reparación	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	798
59	4	Comercio y reparación	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	981
60	4	Comercio y reparación	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1144
61	5	Hostelería	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	134922
62	5	Hostelería	1	Número de ocupados	1	Hombres	71432
63	5	Hostelería	1	Número de ocupados	2	Mujeres	63490
64	5	Hostelería	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	31533
65	5	Hostelería	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	61234
66	5	Hostelería	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	42155
67	5	Hostelería	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1020
68	5	Hostelería	2	Ingresos medios	1	Hombres	1116
69	5	Hostelería	2	Ingresos medios	2	Mujeres	911
70	5	Hostelería	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	856
71	5	Hostelería	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1046
72	5	Hostelería	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1104
73	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	69510
74	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1	Número de ocupados	1	Hombres	53219
75	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1	Número de ocupados	2	Mujeres	16290
76	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	12537
77	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	29425
78	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	27548
79	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1300
80	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	2	Ingresos medios	1	Hombres	1357
81	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	2	Ingresos medios	2	Mujeres	1113
82	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	961
83	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1367
84	6	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1382
85	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	97209
86	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	1	Número de ocupados	1	Hombres	50097
87	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	1	Número de ocupados	2	Mujeres	47112
88	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	16381
89	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	47748
90	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	33080
91	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1184
92	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	2	Ingresos medios	1	Hombres	1453
93	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	2	Ingresos medios	2	Mujeres	898
94	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	969
95	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1206
96	7	Intermediación financiera, inmobiliarias	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1259
97	8	Administración pública, defensa y seguridad social	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	72333
98	8	Administración pública, defensa y seguridad social	1	Número de ocupados	1	Hombres	45046
99	8	Administración pública, defensa y seguridad social	1	Número de ocupados	2	Mujeres	27286
100	8	Administración pública, defensa y seguridad social	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	11658
101	8	Administración pública, defensa y seguridad social	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	31579
102	8	Administración pública, defensa y seguridad social	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	29096
103	8	Administración pública, defensa y seguridad social	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1315
104	8	Administración pública, defensa y seguridad social	2	Ingresos medios	1	Hombres	1405
105	8	Administración pública, defensa y seguridad social	2	Ingresos medios	2	Mujeres	1168
106	8	Administración pública, defensa y seguridad social	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	1012
107	8	Administración pública, defensa y seguridad social	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1314
108	8	Administración pública, defensa y seguridad social	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1438
109	9	Educación	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	52688
110	9	Educación	1	Número de ocupados	1	Hombres	20305
111	9	Educación	1	Número de ocupados	2	Mujeres	32382
112	9	Educación	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	6139
113	9	Educación	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	22895
114	9	Educación	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	23654
115	9	Educación	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1467
116	9	Educación	2	Ingresos medios	1	Hombres	1644
117	9	Educación	2	Ingresos medios	2	Mujeres	1355
118	9	Educación	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	983
119	9	Educación	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1395
120	9	Educación	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1662
121	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	61909
122	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	1	Número de ocupados	1	Hombres	18657
123	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	1	Número de ocupados	2	Mujeres	43252
124	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	13775
125	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	27435
126	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	20699
127	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1398
128	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	2	Ingresos medios	1	Hombres	1909
129	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	2	Ingresos medios	2	Mujeres	1178
130	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	1193
131	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1299
132	10	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1666
133	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	58448
134	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	1	Número de ocupados	1	Hombres	24726
135	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	1	Número de ocupados	2	Mujeres	33722
136	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	11465
137	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	25031
138	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	21952
139	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	881
140	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	2	Ingresos medios	1	Hombres	1140
141	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	2	Ingresos medios	2	Mujeres	691
142	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	771
143	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	979
144	11	Otras actividades sociales y actividades de los hogares	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	827
