﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores	ha_recurrido_medicina_alternativa	poblacion_total
1	ES70	Canarias	Absoluto	Total	1932070
2	ES70	Canarias	Absoluto	Sí	232243
3	ES70	Canarias	Absoluto	No	1694921
4	ES70	Canarias	Absoluto	No sabe/No contesta	4905
5	ES70	Canarias	Porcentaje	Total	100.00
6	ES70	Canarias	Porcentaje	Sí	12.02
7	ES70	Canarias	Porcentaje	No	87.73
8	ES70	Canarias	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.25
9	ES708	Lanzarote	Absoluto	Total	119386
10	ES708	Lanzarote	Absoluto	Sí	22832
11	ES708	Lanzarote	Absoluto	No	96301
12	ES708	Lanzarote	Absoluto	No sabe/No contesta	253
13	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Total	100.00
14	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Sí	19.12
15	ES708	Lanzarote	Porcentaje	No	80.66
16	ES708	Lanzarote	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.21
17	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Total	80775
18	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Sí	2726
19	ES704	Fuerteventura	Absoluto	No	76824
20	ES704	Fuerteventura	Absoluto	No sabe/No contesta	1225
21	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Total	100.00
22	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Sí	3.37
23	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	No	95.11
24	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	No sabe/No contesta	1.52
25	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Total	799426
26	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Sí	109113
27	ES705	Gran Canaria	Absoluto	No	689088
28	ES705	Gran Canaria	Absoluto	No sabe/No contesta	1225
29	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Total	100.00
30	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Sí	13.65
31	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	No	86.20
32	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.15
33	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	Total	527162
34	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	Sí	73215
35	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	No	453947
36	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	No sabe/No contesta	0
37	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	Total	100.00
38	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	Sí	13.89
39	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	No	86.11
40	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.00
41	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	Total	102939
42	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	Sí	15889
43	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	No	86949
44	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	No sabe/No contesta	101
45	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	Total	100.00
46	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	Sí	15.44
47	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	No	84.47
48	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.10
49	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	Total	169325
50	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	Sí	20009
51	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	No	148192
52	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	No sabe/No contesta	1124
53	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	Total	100.00
54	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	Sí	11.82
55	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	No	87.52
56	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.66
57	ES709	Tenerife	Absoluto	Total	815403
58	ES709	Tenerife	Absoluto	Sí	88044
59	ES709	Tenerife	Absoluto	No	725340
60	ES709	Tenerife	Absoluto	No sabe/No contesta	2019
61	ES709	Tenerife	Porcentaje	Total	100.00
62	ES709	Tenerife	Porcentaje	Sí	10.80
63	ES709	Tenerife	Porcentaje	No	88.95
64	ES709	Tenerife	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.25
65	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	Total	381374
66	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	Sí	53204
67	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	No	326979
68	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	No sabe/No contesta	1191
69	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	Total	100.00
70	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	Sí	13.95
71	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	No	85.74
72	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.31
73	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	Total	221611
74	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	Sí	18998
75	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	No	202613
76	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	No sabe/No contesta	0
77	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	Total	100.00
78	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	Sí	8.57
79	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	No	91.43
80	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.00
81	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	Total	212418
82	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	Sí	15841
83	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	No	195749
84	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	No sabe/No contesta	828
85	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	Total	100.00
86	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	Sí	7.46
87	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	No	92.15
88	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.39
89	ES706	La Gomera	Absoluto	Total	20480
90	ES706	La Gomera	Absoluto	Sí	1098
91	ES706	La Gomera	Absoluto	No	19285
92	ES706	La Gomera	Absoluto	No sabe/No contesta	97
93	ES706	La Gomera	Porcentaje	Total	100.00
94	ES706	La Gomera	Porcentaje	Sí	5.36
95	ES706	La Gomera	Porcentaje	No	94.16
96	ES706	La Gomera	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.47
97	ES707	La Palma	Absoluto	Total	86155
98	ES707	La Palma	Absoluto	Sí	7604
99	ES707	La Palma	Absoluto	No	78521
100	ES707	La Palma	Absoluto	No sabe/No contesta	29
101	ES707	La Palma	Porcentaje	Total	100.00
102	ES707	La Palma	Porcentaje	Sí	8.83
103	ES707	La Palma	Porcentaje	No	91.14
104	ES707	La Palma	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.03
105	ES703	El Hierro	Absoluto	Total	10445
106	ES703	El Hierro	Absoluto	Sí	826
107	ES703	El Hierro	Absoluto	No	9562
108	ES703	El Hierro	Absoluto	No sabe/No contesta	57
109	ES703	El Hierro	Porcentaje	Total	100.00
110	ES703	El Hierro	Porcentaje	Sí	7.91
111	ES703	El Hierro	Porcentaje	No	91.55
112	ES703	El Hierro	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.54
