﻿_id	factores_id	factores_nombre	agrupaciones_actividad_id	agrupaciones_actividad_nombre	tamanios_empresa_id	tamanios_empresa_nombre	porcentaje_empresas_segun_factores_obstaculizan_uso_comercio_el
1	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	T	Total	TT	Total	37.79
2	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	37.91
3	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	37.55
4	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	37.15
5	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	39.07
6	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	1	Industria y construcción	TT	Total	36.97
7	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	33.67
8	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	41.86
9	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	38.81
10	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	56.14
11	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	2	Servicios	TT	Total	38.08
12	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	39.29
13	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	35.63
14	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	36.36
15	1	Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	33.12
16	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	T	Total	TT	Total	19.68
17	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	19.50
18	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	20.02
19	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	21.22
20	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	15.49
21	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	1	Industria y construcción	TT	Total	21.53
22	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	19.11
23	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	25.12
24	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	25.72
25	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	22.30
26	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	2	Servicios	TT	Total	19.01
27	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	19.63
28	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	17.75
29	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	19.10
30	2	Los clientes u otras empresas no están preparados para comerciar por Internet	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	13.12
31	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	T	Total	TT	Total	18.28
32	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	19.21
33	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	16.56
34	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	16.81
35	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	15.61
36	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	1	Industria y construcción	TT	Total	18.90
37	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	20.52
38	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	16.49
39	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	15.37
40	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	21.74
41	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	2	Servicios	TT	Total	18.06
42	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	18.79
43	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	16.58
44	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	17.49
45	3	Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	13.47
46	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	T	Total	TT	Total	20.67
47	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	20.77
48	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	20.48
49	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	21.46
50	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	16.80
51	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	1	Industria y construcción	TT	Total	22.73
52	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	21.80
53	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	24.10
54	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	23.51
55	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	26.85
56	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	2	Servicios	TT	Total	19.92
57	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	20.43
58	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	18.88
59	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	20.49
60	4	Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (p.e., en contratos, términos de entrega y garantías)	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	13.30
61	5	Personal insuficiente o poco formada	T	Total	TT	Total	12.33
62	5	Personal insuficiente o poco formada	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	13.09
63	5	Personal insuficiente o poco formada	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	10.92
64	5	Personal insuficiente o poco formada	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	12.00
65	5	Personal insuficiente o poco formada	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	6.84
66	5	Personal insuficiente o poco formada	1	Industria y construcción	TT	Total	12.22
67	5	Personal insuficiente o poco formada	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	12.43
68	5	Personal insuficiente o poco formada	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	11.91
69	5	Personal insuficiente o poco formada	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	12.00
70	5	Personal insuficiente o poco formada	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	11.49
71	5	Personal insuficiente o poco formada	2	Servicios	TT	Total	12.37
72	5	Personal insuficiente o poco formada	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	13.30
73	5	Personal insuficiente o poco formada	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	10.48
74	5	Personal insuficiente o poco formada	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	12.00
75	5	Personal insuficiente o poco formada	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	5.22
76	6	Resistencia del personal	T	Total	TT	Total	7.71
77	6	Resistencia del personal	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	8.29
78	6	Resistencia del personal	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	6.64
79	6	Resistencia del personal	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	6.86
80	6	Resistencia del personal	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	5.79
81	6	Resistencia del personal	1	Industria y construcción	TT	Total	8.21
82	6	Resistencia del personal	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	8.87
83	6	Resistencia del personal	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	7.24
84	6	Resistencia del personal	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	6.44
85	6	Resistencia del personal	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	10.99
86	6	Resistencia del personal	2	Servicios	TT	Total	7.53
87	6	Resistencia del personal	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	8.11
88	6	Resistencia del personal	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	6.37
89	6	Resistencia del personal	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	7.06
90	6	Resistencia del personal	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	3.98
91	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	T	Total	TT	Total	9.18
92	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	9.44
93	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	8.70
94	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	9.20
95	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	6.81
96	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	1	Industria y construcción	TT	Total	10.58
97	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	11.00
98	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	9.95
99	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	9.95
100	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	9.95
101	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	2	Servicios	TT	Total	8.68
102	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	8.94
103	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	8.15
104	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	8.85
105	7	Resistencia de la dirección de mi empresa	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	5.71
106	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	T	Total	TT	Total	11.84
107	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	11.55
108	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	12.38
109	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	13.06
110	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	9.83
111	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	1	Industria y construcción	TT	Total	9.78
112	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	9.15
113	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	10.72
114	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	11.06
115	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	9.11
116	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	2	Servicios	TT	Total	12.59
117	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	12.33
118	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	13.12
119	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	14.00
120	8	Elevado coste de desarrollo y mantenimiento	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	10.08
121	9	Red de comunicaciones lenta	T	Total	TT	Total	9.67
122	9	Red de comunicaciones lenta	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	9.70
123	9	Red de comunicaciones lenta	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	9.60
124	9	Red de comunicaciones lenta	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	10.00
125	9	Red de comunicaciones lenta	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	8.11
126	9	Red de comunicaciones lenta	1	Industria y construcción	TT	Total	7.84
127	9	Red de comunicaciones lenta	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	6.91
128	9	Red de comunicaciones lenta	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	9.22
129	9	Red de comunicaciones lenta	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	9.18
130	9	Red de comunicaciones lenta	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	9.37
131	9	Red de comunicaciones lenta	2	Servicios	TT	Total	10.33
132	9	Red de comunicaciones lenta	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	10.60
133	9	Red de comunicaciones lenta	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	9.78
134	9	Red de comunicaciones lenta	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	10.39
135	9	Red de comunicaciones lenta	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	7.68
136	10	Riesgo de virus o piratas	T	Total	TT	Total	21.87
137	10	Riesgo de virus o piratas	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	22.04
138	10	Riesgo de virus o piratas	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	21.55
139	10	Riesgo de virus o piratas	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	22.00
140	10	Riesgo de virus o piratas	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	19.86
141	10	Riesgo de virus o piratas	1	Industria y construcción	TT	Total	23.64
142	10	Riesgo de virus o piratas	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	24.46
143	10	Riesgo de virus o piratas	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	22.43
144	10	Riesgo de virus o piratas	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	21.83
145	10	Riesgo de virus o piratas	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	25.23
146	10	Riesgo de virus o piratas	2	Servicios	TT	Total	21.22
147	10	Riesgo de virus o piratas	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	21.26
148	10	Riesgo de virus o piratas	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	21.16
149	10	Riesgo de virus o piratas	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	22.08
150	10	Riesgo de virus o piratas	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	17.99
151	11	Oposición de sus clientes	T	Total	TT	Total	11.40
152	11	Oposición de sus clientes	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	11.38
153	11	Oposición de sus clientes	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	11.44
154	11	Oposición de sus clientes	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	11.89
155	11	Oposición de sus clientes	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	9.74
156	11	Oposición de sus clientes	1	Industria y construcción	TT	Total	11.01
157	11	Oposición de sus clientes	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	10.88
158	11	Oposición de sus clientes	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	11.21
159	11	Oposición de sus clientes	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	11.01
160	11	Oposición de sus clientes	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	12.17
161	11	Oposición de sus clientes	2	Servicios	TT	Total	11.55
162	11	Oposición de sus clientes	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	11.55
163	11	Oposición de sus clientes	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	11.54
164	11	Oposición de sus clientes	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	12.31
165	11	Oposición de sus clientes	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	8.89
166	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	T	Total	TT	Total	19.14
167	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	19.99
168	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	17.55
169	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	17.94
170	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	16.09
171	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	1	Industria y construcción	TT	Total	18.31
172	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	17.95
173	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	18.84
174	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	17.99
175	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	22.81
176	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	2	Servicios	TT	Total	19.44
177	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	20.65
178	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	16.98
179	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	17.91
180	12	Dificultad para proporcionar servicios a sus clientes	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	13.75
181	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	T	Total	TT	Total	34.58
182	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	34.13
183	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	35.40
184	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	37.66
185	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	26.89
186	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	1	Industria y construcción	TT	Total	35.35
187	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	32.73
188	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	39.22
189	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	41.19
190	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	30.03
191	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	2	Servicios	TT	Total	34.30
192	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	34.59
193	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	33.70
194	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	35.99
195	13	Preferencia por mantener el modelo comercial actual (contacto personal...)	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	25.79
196	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	T	Total	TT	Total	14.08
197	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	T	Total	TA	De 3 a 9 asalariados	14.13
198	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	T	Total	TB	De 10 o más asalariados	13.99
199	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	T	Total	B1	De 10 a 49 asalariados	15.16
200	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	T	Total	B2	De 50 o más asalariados	9.56
201	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	1	Industria y construcción	TT	Total	15.67
202	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	1	Industria y construcción	TA	De 3 a 9 asalariados	15.74
203	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	1	Industria y construcción	TB	De 10 o más asalariados	15.56
204	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	1	Industria y construcción	B1	De 10 a 49 asalariados	15.89
205	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	1	Industria y construcción	B2	De 50 o más asalariados	14.03
206	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	2	Servicios	TT	Total	13.50
207	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	2	Servicios	TA	De 3 a 9 asalariados	13.60
208	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	2	Servicios	TB	De 10 o más asalariados	13.29
209	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	2	Servicios	B1	De 10 a 49 asalariados	14.81
210	14	Posible análisis de información de la empresa por la competencia (precios...)	2	Servicios	B2	De 50 o más asalariados	8.01
