﻿_id	ocupaciones_id	ocupaciones_nombre	indicadores_id	indicadores_nombre	sexos_grupos_edad_id	sexos_grupos_edad_nombre	ingresos_medios_trabajo	notas_observacion
1	T	Total	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	842897	
2	T	Total	1	Número de ocupados	1	Hombres	510146	
3	T	Total	1	Número de ocupados	2	Mujeres	332752	
4	T	Total	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	217504	
5	T	Total	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	389847	
6	T	Total	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	235546	
7	T	Total	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1009.29	
8	T	Total	2	Ingresos medios	1	Hombres	1102.43	
9	T	Total	2	Ingresos medios	2	Mujeres	866.50	
10	T	Total	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	829.43	
11	T	Total	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1028.02	
12	T	Total	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1144.39	
13	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	36446	
14	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	1	Número de ocupados	1	Hombres	25438	
15	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	1	Número de ocupados	2	Mujeres	11009	
16	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	3871	
17	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	15943	
18	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	16632	
19	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1486.67	
20	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	2	Ingresos medios	1	Hombres	1616.22	
21	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	2	Ingresos medios	2	Mujeres	1187.31	
22	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	1272.56	
23	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1419.39	
24	1	Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1601.01	
25	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	92659	
26	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	1	Número de ocupados	1	Hombres	45426	
27	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	1	Número de ocupados	2	Mujeres	47234	
28	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	14829	
29	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	47578	
30	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	30253	
31	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1562.29	
32	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	Ingresos medios	1	Hombres	1640.26	
33	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	Ingresos medios	2	Mujeres	1487.31	
34	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	1138.04	
35	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1524.19	
36	2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1830.17	
37	3	Técnicos y profesionales de apoyo	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	110733	
38	3	Técnicos y profesionales de apoyo	1	Número de ocupados	1	Hombres	58228	
39	3	Técnicos y profesionales de apoyo	1	Número de ocupados	2	Mujeres	52505	
40	3	Técnicos y profesionales de apoyo	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	25851	
41	3	Técnicos y profesionales de apoyo	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	57982	
42	3	Técnicos y profesionales de apoyo	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	26900	
43	3	Técnicos y profesionales de apoyo	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1080.65	
44	3	Técnicos y profesionales de apoyo	2	Ingresos medios	1	Hombres	1207.59	
45	3	Técnicos y profesionales de apoyo	2	Ingresos medios	2	Mujeres	939.86	
46	3	Técnicos y profesionales de apoyo	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	851.41	
47	3	Técnicos y profesionales de apoyo	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1098.90	
48	3	Técnicos y profesionales de apoyo	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1261.59	
49	4	Empleados de tipo administrativo	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	45132	
50	4	Empleados de tipo administrativo	1	Número de ocupados	1	Hombres	20411	
51	4	Empleados de tipo administrativo	1	Número de ocupados	2	Mujeres	24722	
52	4	Empleados de tipo administrativo	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	15938	
53	4	Empleados de tipo administrativo	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	21428	
54	4	Empleados de tipo administrativo	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	7766	
55	4	Empleados de tipo administrativo	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	871.99	
56	4	Empleados de tipo administrativo	2	Ingresos medios	1	Hombres	1001.96	
57	4	Empleados de tipo administrativo	2	Ingresos medios	2	Mujeres	764.69	
58	4	Empleados de tipo administrativo	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	729.58	
59	4	Empleados de tipo administrativo	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	945.86	
60	4	Empleados de tipo administrativo	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	960.45	
61	5	Trabajadores de los servicios de restauración	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	74431	
62	5	Trabajadores de los servicios de restauración	1	Número de ocupados	1	Hombres	43120	
63	5	Trabajadores de los servicios de restauración	1	Número de ocupados	2	Mujeres	31311	
64	5	Trabajadores de los servicios de restauración	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	27126	
65	5	Trabajadores de los servicios de restauración	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	32051	
66	5	Trabajadores de los servicios de restauración	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	15255	
67	5	Trabajadores de los servicios de restauración	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	891.28	
68	5	Trabajadores de los servicios de restauración	2	Ingresos medios	1	Hombres	977.21	
69	5	Trabajadores de los servicios de restauración	2	Ingresos medios	2	Mujeres	772.94	
70	5	Trabajadores de los servicios de restauración	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	856.89	
71	5	Trabajadores de los servicios de restauración	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	912.17	
72	5	Trabajadores de los servicios de restauración	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	908.56	
73	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	45604	
74	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	1	Número de ocupados	1	Hombres	20465	
75	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	1	Número de ocupados	2	Mujeres	25140	
76	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	10895	
77	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	21145	
78	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	13564	
79	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	885.84	
80	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	2	Ingresos medios	1	Hombres	1100.86	
81	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	2	Ingresos medios	2	Mujeres	710.81	
82	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	782.24	
83	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	900.35	
84	6	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	946.44	
85	7	Dependientes de comercio	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	66527	
86	7	Dependientes de comercio	1	Número de ocupados	1	Hombres	26173	
87	7	Dependientes de comercio	1	Número de ocupados	2	Mujeres	40354	
88	7	Dependientes de comercio	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	27272	
89	7	Dependientes de comercio	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	26245	
90	7	Dependientes de comercio	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	13010	
91	7	Dependientes de comercio	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	783.18	
92	7	Dependientes de comercio	2	Ingresos medios	1	Hombres	929.65	
93	7	Dependientes de comercio	2	Ingresos medios	2	Mujeres	688.18	
94	7	Dependientes de comercio	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	685.16	
95	7	Dependientes de comercio	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	839.41	
96	7	Dependientes de comercio	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	875.23	
97	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	22399	
98	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	1	Número de ocupados	1	Hombres	15874	
99	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	1	Número de ocupados	2	Mujeres	6526	
100	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	4054	
101	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	8825	
102	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	9521	
103	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	716.77	
104	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	2	Ingresos medios	1	Hombres	737.73	
105	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	2	Ingresos medios	2	Mujeres	665.78	
106	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	647.91	
107	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	712.35	
108	8	Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	750.18	
109	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	121494	
110	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	1	Número de ocupados	1	Hombres	112918	
111	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	1	Número de ocupados	2	Mujeres	8576	
112	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	28850	
113	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	54095	
114	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	38549	
115	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1035.30	
116	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	2	Ingresos medios	1	Hombres	1052.01	
117	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	2	Ingresos medios	2	Mujeres	815.29	
118	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	904.80	
119	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1067.24	
120	9	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1088.15	
121	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	45482	
122	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	1	Número de ocupados	1	Hombres	39985	
123	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	1	Número de ocupados	2	Mujeres	5497	
124	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	8787	
125	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	20163	
126	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	16533	
127	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	1090.96	
128	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	2	Ingresos medios	1	Hombres	1121.97	
129	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	2	Ingresos medios	2	Mujeres	865.43	
130	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	877.64	
131	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1054.42	
132	10	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1248.89	
133	11	Trabajadores no cualificados	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	175915	
134	11	Trabajadores no cualificados	1	Número de ocupados	1	Hombres	96805	
135	11	Trabajadores no cualificados	1	Número de ocupados	2	Mujeres	79109	
136	11	Trabajadores no cualificados	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	46143	
137	11	Trabajadores no cualificados	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	82813	
138	11	Trabajadores no cualificados	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	46959	
139	11	Trabajadores no cualificados	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	777.47	
140	11	Trabajadores no cualificados	2	Ingresos medios	1	Hombres	894.45	
141	11	Trabajadores no cualificados	2	Ingresos medios	2	Mujeres	634.32	
142	11	Trabajadores no cualificados	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	756.11	
143	11	Trabajadores no cualificados	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	775.22	
144	11	Trabajadores no cualificados	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	802.41	
145	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	1	Número de ocupados	T	Ambos sexos	6073	
146	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	1	Número de ocupados	1	Hombres	5303	
147	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	1	Número de ocupados	2	Mujeres	770	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
148	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	1	Número de ocupados	3	De 16 a 29 años	3888	
149	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	1	Número de ocupados	4	De 30 a 44 años	1579	
150	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	1	Número de ocupados	5	De 45 y más años	606	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
151	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	2	Ingresos medios	T	Ambos sexos	938.88	
152	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	2	Ingresos medios	1	Hombres	954.42	
153	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	2	Ingresos medios	2	Mujeres	831.86	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
154	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	2	Ingresos medios	3	De 16 a 29 años	818.35	
155	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	2	Ingresos medios	4	De 30 a 44 años	1175.79	
156	12	Profesionales de las Fuerzas Armadas	2	Ingresos medios	5	De 45 y más años	1094.74	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
