﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores	frecuencia_realizacion_mamografia_id	frecuencia_realizacion_mamografia_nombre	mujeres_20_mas_anios	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	T	Total	853404	
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	335393	
3	ES70	Canarias	Absoluto	2	Una vez al año	172152	
4	ES70	Canarias	Absoluto	3	Cada 2 años	168520	
5	ES70	Canarias	Absoluto	4	Cada más de 2 años	39918	
6	ES70	Canarias	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	74182	
7	ES70	Canarias	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	55476	
8	ES70	Canarias	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	7763	
9	ES70	Canarias	Porcentaje	T	Total	100.00	
10	ES70	Canarias	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	39.30	
11	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Una vez al año	20.17	
12	ES70	Canarias	Porcentaje	3	Cada 2 años	19.75	
13	ES70	Canarias	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	4.68	
14	ES70	Canarias	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	8.69	
15	ES70	Canarias	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	6.50	
16	ES70	Canarias	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	0.91	
17	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	T	Total	55428	
18	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	24845	
19	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	2	Una vez al año	10823	
20	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	3	Cada 2 años	9991	
21	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	4	Cada más de 2 años	3928	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
22	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	1883	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
23	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	3602	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
24	ES708A0	Lanzarote	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	356	
25	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	T	Total	100.00	
26	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	44.82	
27	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	2	Una vez al año	19.53	
28	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	3	Cada 2 años	18.02	
29	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	07.09	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
30	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	3.40	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
31	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	6.50	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
32	ES708A0	Lanzarote	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	0.64	
33	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	T	Total	39419	
34	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	18787	
35	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	2	Una vez al año	6756	
36	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	3	Cada 2 años	7400	
37	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	4	Cada más de 2 años	808	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
38	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	3752	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
39	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	1763	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
40	ES704A0	Fuerteventura	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	153	
41	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	T	Total	100.00	
42	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	47.66	
43	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	2	Una vez al año	17.14	
44	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	3	Cada 2 años	18.77	
45	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	02.05	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
46	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	9.52	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
47	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	4.47	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
48	ES704A0	Fuerteventura	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	0.39	
49	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	T	Total	347587	
50	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	137824	
51	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	2	Una vez al año	65625	
52	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	3	Cada 2 años	64685	
53	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	4	Cada más de 2 años	14685	
54	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	38963	
55	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	24879	
56	ES705A0	Gran Canaria	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	926	
57	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	T	Total	100.00	
58	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	39.65	
59	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	2	Una vez al año	18.88	
60	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	3	Cada 2 años	18.61	
61	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	4.22	
62	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	11.21	
63	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	7.16	
64	ES705A0	Gran Canaria	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	0.27	
65	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	T	Total	224747	
66	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	91912	
67	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	2	Una vez al año	46190	
68	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	3	Cada 2 años	37850	
69	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	4	Cada más de 2 años	8329	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
70	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	24234	
71	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	15867	
72	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	366	
73	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.00	
74	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	40.90	
75	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	2	Una vez al año	20.55	
76	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	3	Cada 2 años	16.84	
77	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	3.71	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
78	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	10.78	
79	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	7.06	
80	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	0.16	
81	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	T	Total	42035	
82	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	11512	
83	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	2	Una vez al año	3758	
84	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	3	Cada 2 años	10780	
85	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	4	Cada más de 2 años	3711	
86	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	7251	
87	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	5024	
88	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	0	
89	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	T	Total	100.00	
90	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	27.39	
91	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	2	Una vez al año	8.94	
92	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	3	Cada 2 años	25.64	
93	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	8.83	
94	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	17.25	
95	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	11.95	
96	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	0.00	
97	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	T	Total	80805	
98	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	34400	
99	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	2	Una vez al año	15677	
100	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	3	Cada 2 años	16055	
101	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	4	Cada más de 2 años	2645	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
102	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	7479	
103	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	3988	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
104	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	560	
105	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	T	Total	100.00	
106	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	42.57	
107	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	2	Una vez al año	19.40	
108	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	3	Cada 2 años	19.87	
109	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	3.27	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
110	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	9.26	
111	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	4.94	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
112	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	0.69	
113	ES709A0	Tenerife	Absoluto	T	Total	363189	
114	ES709A0	Tenerife	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	136335	
115	ES709A0	Tenerife	Absoluto	2	Una vez al año	80589	
116	ES709A0	Tenerife	Absoluto	3	Cada 2 años	75214	
117	ES709A0	Tenerife	Absoluto	4	Cada más de 2 años	18116	
118	ES709A0	Tenerife	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	26480	
119	ES709A0	Tenerife	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	20916	
120	ES709A0	Tenerife	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	5539	
121	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	T	Total	100.00	
122	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	37.54	
123	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	2	Una vez al año	22.19	
124	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	3	Cada 2 años	20.71	
125	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	4.99	
126	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	7.29	
127	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	5.76	
128	ES709A0	Tenerife	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	1.53	
129	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	T	Total	163900	
130	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	58110	
131	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	2	Una vez al año	41768	
132	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	3	Cada 2 años	33535	
133	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	4	Cada más de 2 años	5582	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
134	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	10429	
135	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	12643	
136	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	1833	
137	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.00	
138	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	35.45	
139	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	2	Una vez al año	25.48	
140	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	3	Cada 2 años	20.46	
141	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	3.41	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
142	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	6.36	
143	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	7.71	
144	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	1.12	
145	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	T	Total	91756	
146	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	32212	
147	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	2	Una vez al año	15650	
148	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	3	Cada 2 años	27605	
149	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	4	Cada más de 2 años	5681	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
150	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	5799	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
151	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	3621	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
152	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	1189	
153	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	T	Total	100.00	
154	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	35.11	
155	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	2	Una vez al año	17.06	
156	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	3	Cada 2 años	30.08	
157	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	6.19	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
158	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	6.32	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
159	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	3.95	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
160	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	1.30	
161	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	T	Total	107532	
162	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	46013	
163	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	2	Una vez al año	23171	
164	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	3	Cada 2 años	14075	
165	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	4	Cada más de 2 años	6852	
166	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	10253	
167	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	4652	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
168	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	2517	
169	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	T	Total	100.00	
170	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	42.79	
171	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	2	Una vez al año	21.55	
172	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	3	Cada 2 años	13.09	
173	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	6.37	
174	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	9.53	
175	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	4.33	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
176	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	2.34	
177	ES706A0	La Gomera	Absoluto	T	Total	8690	
178	ES706A0	La Gomera	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	3038	
179	ES706A0	La Gomera	Absoluto	2	Una vez al año	1911	
180	ES706A0	La Gomera	Absoluto	3	Cada 2 años	1358	
181	ES706A0	La Gomera	Absoluto	4	Cada más de 2 años	474	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
182	ES706A0	La Gomera	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	1121	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
183	ES706A0	La Gomera	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	788	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
184	ES706A0	La Gomera	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	0	
185	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	T	Total	100.00	
186	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	34.96	
187	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	2	Una vez al año	21.99	
188	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	3	Cada 2 años	15.62	
189	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	5.45	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
190	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	12.90	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
191	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	09.07	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
192	ES706A0	La Gomera	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	0.00	
193	ES707A0	La Palma	Absoluto	T	Total	34747	
194	ES707A0	La Palma	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	13067	
195	ES707A0	La Palma	Absoluto	2	Una vez al año	5955	
196	ES707A0	La Palma	Absoluto	3	Cada 2 años	8890	
197	ES707A0	La Palma	Absoluto	4	Cada más de 2 años	1702	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
198	ES707A0	La Palma	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	1172	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
199	ES707A0	La Palma	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	3193	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
200	ES707A0	La Palma	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	769	
201	ES707A0	La Palma	Porcentaje	T	Total	100.00	
202	ES707A0	La Palma	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	37.61	
203	ES707A0	La Palma	Porcentaje	2	Una vez al año	17.14	
204	ES707A0	La Palma	Porcentaje	3	Cada 2 años	25.59	
205	ES707A0	La Palma	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	4.90	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
206	ES707A0	La Palma	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	3.37	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
207	ES707A0	La Palma	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	9.19	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
208	ES707A0	La Palma	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	2.21	
209	ES703A0	El Hierro	Absoluto	T	Total	4344	
210	ES703A0	El Hierro	Absoluto	1	No me la he hecho nunca	1497	
211	ES703A0	El Hierro	Absoluto	2	Una vez al año	492	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
212	ES703A0	El Hierro	Absoluto	3	Cada 2 años	982	
213	ES703A0	El Hierro	Absoluto	4	Cada más de 2 años	206	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
214	ES703A0	El Hierro	Absoluto	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	811	
215	ES703A0	El Hierro	Absoluto	6	Sólo se la ha realizado una vez	336	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
216	ES703A0	El Hierro	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	19	
217	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.00	
218	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	1	No me la he hecho nunca	34.46	
219	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	2	Una vez al año	11.34	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
220	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	3	Cada 2 años	22.61	
221	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	4	Cada más de 2 años	4.75	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
222	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	5	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	18.67	
223	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	6	Sólo se la ha realizado una vez	7.73	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
224	ES703A0	El Hierro	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	0.45	
