﻿_id	grupos_edad_id	grupos_edad_nombre	indicadores	sexos_id	sexos_nombre	poblacion_16_mas_anios
1	T	Total	Personas que pasaron noche fuera de casa	T	Ambos sexos	619181
2	T	Total	Personas que pasaron noche fuera de casa	M	Hombres	305858
3	T	Total	Personas que pasaron noche fuera de casa	F	Mujeres	313323
4	T	Total	Media de noches	T	Ambos sexos	15.4
5	T	Total	Media de noches	M	Hombres	15.3
6	T	Total	Media de noches	F	Mujeres	15.5
7	1	De 16 a 30 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	T	Ambos sexos	166592
8	1	De 16 a 30 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	M	Hombres	78177
9	1	De 16 a 30 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	F	Mujeres	88415
10	1	De 16 a 30 años	Media de noches	T	Ambos sexos	14.2
11	1	De 16 a 30 años	Media de noches	M	Hombres	13.9
12	1	De 16 a 30 años	Media de noches	F	Mujeres	14.5
13	2	De 31 a 45 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	T	Ambos sexos	233232
14	2	De 31 a 45 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	M	Hombres	116677
15	2	De 31 a 45 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	F	Mujeres	116555
16	2	De 31 a 45 años	Media de noches	T	Ambos sexos	14.8
17	2	De 31 a 45 años	Media de noches	M	Hombres	14.9
18	2	De 31 a 45 años	Media de noches	F	Mujeres	14.7
19	3	De 46 a 65 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	T	Ambos sexos	173707
20	3	De 46 a 65 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	M	Hombres	88997
21	3	De 46 a 65 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	F	Mujeres	84710
22	3	De 46 a 65 años	Media de noches	T	Ambos sexos	15.9
23	3	De 46 a 65 años	Media de noches	M	Hombres	15.4
24	3	De 46 a 65 años	Media de noches	F	Mujeres	16.5
25	4	Más de 65 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	T	Ambos sexos	45650
26	4	Más de 65 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	M	Hombres	22006
27	4	Más de 65 años	Personas que pasaron noche fuera de casa	F	Mujeres	23644
28	4	Más de 65 años	Media de noches	T	Ambos sexos	20.7
29	4	Más de 65 años	Media de noches	M	Hombres	22.0
30	4	Más de 65 años	Media de noches	F	Mujeres	19.5
