﻿_id	uso_internet_id	uso_internet_nombre	indicadores	islas_id	islas_nombre	poblacion_10_a_14_anios
1	T	Total	Absoluto	ES70	Canarias	105974
2	T	Total	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	12352
3	T	Total	Absoluto	ES705	Gran Canaria	42945
4	T	Total	Absoluto	ES709	Tenerife	45199
5	T	Total	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	5478
6	T	Total	Porcentaje	ES70	Canarias	100.0
7	T	Total	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	100.0
8	T	Total	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	100.0
9	T	Total	Porcentaje	ES709	Tenerife	100.0
10	T	Total	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	100.0
11	1	Sí	Absoluto	ES70	Canarias	79055
12	1	Sí	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	9718
13	1	Sí	Absoluto	ES705	Gran Canaria	29451
14	1	Sí	Absoluto	ES709	Tenerife	35425
15	1	Sí	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	4461
16	1	Sí	Porcentaje	ES70	Canarias	74.6
17	1	Sí	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	78.7
18	1	Sí	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	68.6
19	1	Sí	Porcentaje	ES709	Tenerife	78.4
20	1	Sí	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	81.4
21	6	No	Absoluto	ES70	Canarias	26920
22	6	No	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	2634
23	6	No	Absoluto	ES705	Gran Canaria	13494
24	6	No	Absoluto	ES709	Tenerife	9774
25	6	No	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	1017
26	6	No	Porcentaje	ES70	Canarias	25.4
27	6	No	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	21.3
28	6	No	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	31.4
29	6	No	Porcentaje	ES709	Tenerife	21.6
30	6	No	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	18.6
