﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	tipos_situacion_id	tipos_situacion_nombre	experiencia_laboral_id	experiencia_laboral_nombre	poblacion_parada_inactiva_16_mas_anios	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	1	Parados/as	T	Total	84762	
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	Parados/as	1	Sí	74866	
3	ES70	Canarias	Absoluto	1	Parados/as	2	No	9895	
4	ES70	Canarias	Absoluto	2	Inactivos/as	T	Total	660979	
5	ES70	Canarias	Absoluto	2	Inactivos/as	1	Sí	380581	
6	ES70	Canarias	Absoluto	2	Inactivos/as	2	No	280398	
7	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Parados/as	T	Total	100.0	
8	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Parados/as	1	Sí	88.3	
9	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Parados/as	2	No	11.7	
10	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Inactivos/as	T	Total	100.0	
11	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Inactivos/as	1	Sí	57.6	
12	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Inactivos/as	2	No	42.4	
13	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Parados/as	T	Total	2668	
14	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Parados/as	1	Sí	2519	
15	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Parados/as	2	No	148	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
16	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	Inactivos/as	T	Total	30866	
17	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	Inactivos/as	1	Sí	20701	
18	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	Inactivos/as	2	No	10165	
19	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Parados/as	T	Total	100.0	
20	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Parados/as	1	Sí	94.4	
21	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Parados/as	2	No	5.6	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
22	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	Inactivos/as	T	Total	100.0	
23	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	Inactivos/as	1	Sí	67.1	
24	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	Inactivos/as	2	No	32.9	
25	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Parados/as	T	Total	3078	
26	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Parados/as	1	Sí	2980	
27	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Parados/as	2	No	99	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
28	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	Inactivos/as	T	Total	17782	
29	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	Inactivos/as	1	Sí	11695	
30	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	Inactivos/as	2	No	6087	
31	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Parados/as	T	Total	100.0	
32	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Parados/as	1	Sí	96.8	
33	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Parados/as	2	No	3.2	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
34	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	Inactivos/as	T	Total	100.0	
35	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	Inactivos/as	1	Sí	65.8	
36	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	Inactivos/as	2	No	34.2	
37	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Parados/as	T	Total	39048	
38	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Parados/as	1	Sí	34277	
39	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Parados/as	2	No	4770	
40	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Inactivos/as	T	Total	275333	
41	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Inactivos/as	1	Sí	163336	
42	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Inactivos/as	2	No	111997	
43	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Parados/as	T	Total	100.0	
44	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Parados/as	1	Sí	87.8	
45	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Parados/as	2	No	12.2	
46	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Inactivos/as	T	Total	100.0	
47	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Inactivos/as	1	Sí	59.3	
48	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Inactivos/as	2	No	40.7	
49	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Parados/as	T	Total	34430	
50	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Parados/as	1	Sí	30239	
51	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Parados/as	2	No	4190	
52	ES709	Tenerife	Absoluto	2	Inactivos/as	T	Total	290286	
53	ES709	Tenerife	Absoluto	2	Inactivos/as	1	Sí	159266	
54	ES709	Tenerife	Absoluto	2	Inactivos/as	2	No	131019	
55	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Parados/as	T	Total	100.0	
56	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Parados/as	1	Sí	87.8	
57	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Parados/as	2	No	12.2	
58	ES709	Tenerife	Porcentaje	2	Inactivos/as	T	Total	100.0	
59	ES709	Tenerife	Porcentaje	2	Inactivos/as	1	Sí	54.9	
60	ES709	Tenerife	Porcentaje	2	Inactivos/as	2	No	45.1	
61	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Parados/as	T	Total	1176	
62	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Parados/as	1	Sí	1028	
63	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Parados/as	2	No	148	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
64	ES706	La Gomera	Absoluto	2	Inactivos/as	T	Total	7716	
65	ES706	La Gomera	Absoluto	2	Inactivos/as	1	Sí	5366	
66	ES706	La Gomera	Absoluto	2	Inactivos/as	2	No	2350	
67	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Parados/as	T	Total	100.0	
68	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Parados/as	1	Sí	87.4	
69	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Parados/as	2	No	12.6	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
70	ES706	La Gomera	Porcentaje	2	Inactivos/as	T	Total	100.0	
71	ES706	La Gomera	Porcentaje	2	Inactivos/as	1	Sí	69.5	
72	ES706	La Gomera	Porcentaje	2	Inactivos/as	2	No	30.5	
73	ES707	La Palma	Absoluto	1	Parados/as	T	Total	4161	
74	ES707	La Palma	Absoluto	1	Parados/as	1	Sí	3646	
75	ES707	La Palma	Absoluto	1	Parados/as	2	No	514	
76	ES707	La Palma	Absoluto	2	Inactivos/as	T	Total	34661	
77	ES707	La Palma	Absoluto	2	Inactivos/as	1	Sí	17957	
78	ES707	La Palma	Absoluto	2	Inactivos/as	2	No	16704	
79	ES707	La Palma	Porcentaje	1	Parados/as	T	Total	100.0	
80	ES707	La Palma	Porcentaje	1	Parados/as	1	Sí	87.6	
81	ES707	La Palma	Porcentaje	1	Parados/as	2	No	12.4	
82	ES707	La Palma	Porcentaje	2	Inactivos/as	T	Total	100.0	
83	ES707	La Palma	Porcentaje	2	Inactivos/as	1	Sí	51.8	
84	ES707	La Palma	Porcentaje	2	Inactivos/as	2	No	48.2	
85	ES703	El Hierro	Absoluto	1	Parados/as	T	Total	202	
86	ES703	El Hierro	Absoluto	1	Parados/as	1	Sí	176	
87	ES703	El Hierro	Absoluto	1	Parados/as	2	No	26	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
88	ES703	El Hierro	Absoluto	2	Inactivos/as	T	Total	4335	
89	ES703	El Hierro	Absoluto	2	Inactivos/as	1	Sí	2259	
90	ES703	El Hierro	Absoluto	2	Inactivos/as	2	No	2077	
91	ES703	El Hierro	Porcentaje	1	Parados/as	T	Total	100.0	
92	ES703	El Hierro	Porcentaje	1	Parados/as	1	Sí	87.3	
93	ES703	El Hierro	Porcentaje	1	Parados/as	2	No	12.7	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
94	ES703	El Hierro	Porcentaje	2	Inactivos/as	T	Total	100.0	
95	ES703	El Hierro	Porcentaje	2	Inactivos/as	1	Sí	52.1	
96	ES703	El Hierro	Porcentaje	2	Inactivos/as	2	No	47.9	
