﻿_id	tipos_hospitalizaciones_parciales_id	tipos_hospitalizaciones_parciales_nombre	indicadores_id	indicadores_nombre	anios	hospitalizaciones_parciales
1	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	2009	1492
2	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	2008	5367
3	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	2007	2525
4	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	2006	4350
5	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	2005	4058
6	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	2004	3045
7	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	2003	3774
8	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	2002	1329
9	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	2001	2484
10	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	2000	168
11	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	1999	166
12	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	1998	377
13	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	1997	322
14	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	1996	311
15	T	Hospitalización a domicilio	1	Pacientes	1995	268
16	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	2009	18497
17	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	2008	30729
18	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	2007	12624
19	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	2006	69611
20	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	2005	74515
21	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	2004	59288
22	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	2003	78433
23	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	2002	4964
24	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	2001	23574
25	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	2000	404
26	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	1999	358
27	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	1998	2891
28	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	1997	2727
29	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	1996	848
30	T	Hospitalización a domicilio	2	Visitas	1995	2531
31	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	2009	147
32	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	2008	127
33	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	2007	109
34	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	2006	115
35	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	2005	115
36	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	2004	109
37	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	2003	115
38	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	2002	77
39	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	2001	91
40	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	2000	87
41	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	1999	84
42	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	1998	71
43	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	1997	119
44	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	1996	122
45	1	Hospital de día psiquiátrico	1	Pacientes	1995	172
46	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	2009	14316
47	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	2008	13528
48	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	2007	9176
49	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	2006	11842
50	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	2005	11830
51	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	2004	12417
52	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	2003	12304
53	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	2002	7018
54	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	2001	8028
55	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	2000	8329
56	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	1999	8129
57	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	1998	7734
58	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	1997	9006
59	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	1996	7749
60	1	Hospital de día psiquiátrico	2	Visitas	1995	6326
61	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	2009	1602
62	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	2008	1492
63	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	2007	1451
64	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	2006	1551
65	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	2005	1492
66	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	2004	1402
67	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	2003	1284
68	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	2002	1124
69	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	2001	918
70	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	2000	821
71	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	1999	124
72	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	1998	117
73	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	1997	171
74	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	1996	84
75	2	Hospital de día geriátrico	1	Pacientes	1995	184
76	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	2009	14294
77	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	2008	14734
78	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	2007	15054
79	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	2006	15423
80	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	2005	19650
81	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	2004	18244
82	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	2003	12268
83	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	2002	12094
84	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	2001	10485
85	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	2000	5828
86	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	1999	3130
87	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	1998	2860
88	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	1997	5384
89	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	1996	4612
90	2	Hospital de día geriátrico	2	Visitas	1995	6768
91	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	2009	13925
92	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	2008	11599
93	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	2007	9425
94	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	2006	8763
95	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	2005	10320
96	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	2004	5781
97	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	2003	4381
98	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	2002	7971
99	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	2001	6534
100	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	2000	3783
101	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	1999	1879
102	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	1998	1268
103	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	1997	713
104	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	1996	0
105	3	Hospital de día otros	1	Pacientes	1995	0
106	3	Hospital de día otros	2	Visitas	2009	33420
107	3	Hospital de día otros	2	Visitas	2008	35366
108	3	Hospital de día otros	2	Visitas	2007	29422
109	3	Hospital de día otros	2	Visitas	2006	18421
110	3	Hospital de día otros	2	Visitas	2005	15872
111	3	Hospital de día otros	2	Visitas	2004	10344
112	3	Hospital de día otros	2	Visitas	2003	7826
113	3	Hospital de día otros	2	Visitas	2002	14510
114	3	Hospital de día otros	2	Visitas	2001	10058
115	3	Hospital de día otros	2	Visitas	2000	6121
116	3	Hospital de día otros	2	Visitas	1999	4461
117	3	Hospital de día otros	2	Visitas	1998	3157
118	3	Hospital de día otros	2	Visitas	1997	2254
119	3	Hospital de día otros	2	Visitas	1996	0
120	3	Hospital de día otros	2	Visitas	1995	0
