﻿_id	periodos_id	periodos_nombre	islas_alojamiento_id	islas_alojamiento_nombre	lugares_residencia_id	lugares_residencia_nombre	viajeros_entrados_establecimientos_apartamentos
1	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	T	Total	370926
2	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	DE	Alemania	50124
3	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	AU	Austria	1703
4	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	BE	Belgica	3129
5	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	DK	Dinamarca	22364
6	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	US	Estados Unidos	471
7	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	ES	Espa単a	34258
8	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	FI	Finlandia	25040
9	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	FR	Francia	6233
10	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	UK	Gran Breta単a	106628
11	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	NL	Holanda	16703
12	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	IE	Irlanda	10721
13	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	IT	Italia	4452
14	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	NO	Noruega	26948
15	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	SE	Suecia	39812
16	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	CH	Suiza	2274
17	2012M03	2012 Marzo	ES70	Canarias	ESZZ	Otros	20066
18	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	T	Total	69923
19	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	DE	Alemania	6020
20	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	AU	Austria	152
21	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	BE	Belgica	206
22	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	DK	Dinamarca	842
23	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	US	Estados Unidos	49
24	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	ES	Espa単a	8788
25	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	FI	Finlandia	777
26	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	FR	Francia	645
27	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	UK	Gran Breta単a	33653
28	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	NL	Holanda	2747
29	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	IE	Irlanda	7112
30	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	IT	Italia	941
31	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	NO	Noruega	3269
32	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	SE	Suecia	2564
33	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	CH	Suiza	248
34	2012M03	2012 Marzo	ES708	Lanzarote	ESZZ	Otros	1910
35	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	T	Total	43805
36	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	DE	Alemania	13101
37	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	AU	Austria	127
38	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	BE	Belgica	439
39	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	DK	Dinamarca	2199
40	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	US	Estados Unidos	12
41	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	ES	Espa単a	2585
42	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	FI	Finlandia	2280
43	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	FR	Francia	789
44	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	UK	Gran Breta単a	10198
45	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	NL	Holanda	2208
46	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	IE	Irlanda	627
47	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	IT	Italia	1202
48	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	NO	Noruega	304
49	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	SE	Suecia	2040
50	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	CH	Suiza	219
51	2012M03	2012 Marzo	ES704	Fuerteventura	ESZZ	Otros	5475
52	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	T	Total	133008
53	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	DE	Alemania	19000
54	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	AU	Austria	821
55	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	BE	Belgica	602
56	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	DK	Dinamarca	13208
57	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	US	Estados Unidos	164
58	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	ES	Espa単a	11227
59	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	FI	Finlandia	14213
60	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	FR	Francia	1075
61	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	UK	Gran Breta単a	15412
62	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	NL	Holanda	7560
63	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	IE	Irlanda	1532
64	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	IT	Italia	1020
65	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	NO	Noruega	16736
66	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	SE	Suecia	23504
67	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	CH	Suiza	1399
68	2012M03	2012 Marzo	ES705	Gran Canaria	ESZZ	Otros	5535
69	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	T	Total	112116
70	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	DE	Alemania	7093
71	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	AU	Austria	549
72	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	BE	Belgica	1763
73	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	DK	Dinamarca	5938
74	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	US	Estados Unidos	206
75	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	ES	Espa単a	8001
76	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	FI	Finlandia	7740
77	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	FR	Francia	3226
78	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	UK	Gran Breta単a	46109
79	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	NL	Holanda	3426
80	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	IE	Irlanda	1399
81	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	IT	Italia	1213
82	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	NO	Noruega	6574
83	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	SE	Suecia	11613
84	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	CH	Suiza	314
85	2012M03	2012 Marzo	ES709	Tenerife	ESZZ	Otros	6952
86	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	T	Total	5889
87	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	DE	Alemania	2087
88	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	AU	Austria	19
89	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	BE	Belgica	56
90	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	DK	Dinamarca	133
91	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	US	Estados Unidos	37
92	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	ES	Espa単a	1655
93	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	FI	Finlandia	14
94	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	FR	Francia	445
95	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	UK	Gran Breta単a	990
96	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	NL	Holanda	134
97	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	IE	Irlanda	27
98	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	IT	Italia	42
99	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	NO	Noruega	46
100	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	SE	Suecia	58
101	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	CH	Suiza	34
102	2012M03	2012 Marzo	ES706	La Gomera	ESZZ	Otros	112
103	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	T	Total	5850
104	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	DE	Alemania	2823
105	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	AU	Austria	35
106	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	BE	Belgica	63
107	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	DK	Dinamarca	44
108	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	US	Estados Unidos	3
109	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	ES	Espa単a	1667
110	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	FI	Finlandia	16
111	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	FR	Francia	53
112	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	UK	Gran Breta単a	266
113	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	NL	Holanda	628
114	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	IE	Irlanda	24
115	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	IT	Italia	34
116	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	NO	Noruega	19
117	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	SE	Suecia	33
118	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	CH	Suiza	60
119	2012M03	2012 Marzo	ES707	La Palma	ESZZ	Otros	82
120	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	T	Total	335
121	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	DE	Alemania	0
122	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	AU	Austria	0
123	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	BE	Belgica	0
124	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	DK	Dinamarca	0
125	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	US	Estados Unidos	0
126	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	ES	Espa単a	335
127	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	FI	Finlandia	0
128	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	FR	Francia	0
129	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	UK	Gran Breta単a	0
130	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	NL	Holanda	0
131	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	IE	Irlanda	0
132	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	IT	Italia	0
133	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	NO	Noruega	0
134	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	SE	Suecia	0
135	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	CH	Suiza	0
136	2012M03	2012 Marzo	ES703	El Hierro	ESZZ	Otros	0
137	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	T	Total	324799
138	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	DE	Alemania	46711
139	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	AU	Austria	1794
140	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	BE	Belgica	2830
141	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	DK	Dinamarca	20125
142	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	US	Estados Unidos	286
143	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	ES	Espa単a	25095
144	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	FI	Finlandia	23248
145	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	FR	Francia	6255
146	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	UK	Gran Breta単a	84677
147	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	NL	Holanda	18772
148	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	IE	Irlanda	10165
149	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	IT	Italia	4229
150	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	NO	Noruega	27970
151	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	SE	Suecia	36698
152	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	CH	Suiza	2562
153	2012M02	2012 Febrero	ES70	Canarias	ESZZ	Otros	13382
154	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	T	Total	63987
155	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	DE	Alemania	6670
156	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	AU	Austria	193
157	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	BE	Belgica	326
158	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	DK	Dinamarca	742
159	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	US	Estados Unidos	38
160	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	ES	Espa単a	8106
161	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	FI	Finlandia	673
162	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	FR	Francia	955
163	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	UK	Gran Breta単a	27411
164	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	NL	Holanda	4024
165	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	IE	Irlanda	6747
166	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	IT	Italia	758
167	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	NO	Noruega	3304
168	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	SE	Suecia	2195
169	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	CH	Suiza	278
170	2012M02	2012 Febrero	ES708	Lanzarote	ESZZ	Otros	1567
171	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	T	Total	36417
172	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	DE	Alemania	10784
173	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	AU	Austria	110
174	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	BE	Belgica	373
175	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	DK	Dinamarca	1409
176	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	US	Estados Unidos	16
177	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	ES	Espa単a	2296
178	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	FI	Finlandia	1961
179	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	FR	Francia	1083
180	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	UK	Gran Breta単a	8172
181	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	NL	Holanda	2357
182	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	IE	Irlanda	732
183	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	IT	Italia	1160
184	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	NO	Noruega	459
185	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	SE	Suecia	2604
186	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	CH	Suiza	263
187	2012M02	2012 Febrero	ES704	Fuerteventura	ESZZ	Otros	2638
188	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	T	Total	113599
189	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	DE	Alemania	17407
190	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	AU	Austria	922
191	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	BE	Belgica	426
192	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	DK	Dinamarca	11668
193	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	US	Estados Unidos	43
194	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	ES	Espa単a	5048
195	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	FI	Finlandia	11618
196	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	FR	Francia	965
197	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	UK	Gran Breta単a	11528
198	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	NL	Holanda	7870
199	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	IE	Irlanda	1150
200	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	IT	Italia	990
201	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	NO	Noruega	16890
202	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	SE	Suecia	21441
203	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	CH	Suiza	1465
204	2012M02	2012 Febrero	ES705	Gran Canaria	ESZZ	Otros	4168
205	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	T	Total	98652
206	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	DE	Alemania	6996
207	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	AU	Austria	482
208	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	BE	Belgica	1592
209	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	DK	Dinamarca	6002
210	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	US	Estados Unidos	173
211	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	ES	Espa単a	5470
212	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	FI	Finlandia	8931
213	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	FR	Francia	2717
214	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	UK	Gran Breta単a	37007
215	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	NL	Holanda	3781
216	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	IE	Irlanda	1489
217	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	IT	Italia	1280
218	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	NO	Noruega	7224
219	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	SE	Suecia	10347
220	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	CH	Suiza	369
221	2012M02	2012 Febrero	ES709	Tenerife	ESZZ	Otros	4792
222	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	T	Total	5940
223	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	DE	Alemania	2286
224	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	AU	Austria	38
225	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	BE	Belgica	66
226	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	DK	Dinamarca	290
227	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	US	Estados Unidos	10
228	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	ES	Espa単a	1675
229	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	FI	Finlandia	44
230	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	FR	Francia	455
231	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	UK	Gran Breta単a	357
232	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	NL	Holanda	205
233	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	IE	Irlanda	40
234	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	IT	Italia	34
235	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	NO	Noruega	77
236	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	SE	Suecia	84
237	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	CH	Suiza	152
238	2012M02	2012 Febrero	ES706	La Gomera	ESZZ	Otros	127
239	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	T	Total	5820
240	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	DE	Alemania	2559
241	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	AU	Austria	49
242	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	BE	Belgica	47
243	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	DK	Dinamarca	14
244	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	US	Estados Unidos	6
245	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	ES	Espa単a	2125
246	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	FI	Finlandia	21
247	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	FR	Francia	80
248	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	UK	Gran Breta単a	202
249	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	NL	Holanda	535
250	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	IE	Irlanda	7
251	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	IT	Italia	7
252	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	NO	Noruega	16
253	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	SE	Suecia	27
254	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	CH	Suiza	35
255	2012M02	2012 Febrero	ES707	La Palma	ESZZ	Otros	90
256	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	T	Total	384
257	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	DE	Alemania	9
258	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	AU	Austria	0
259	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	BE	Belgica	0
260	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	DK	Dinamarca	0
261	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	US	Estados Unidos	0
262	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	ES	Espa単a	375
263	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	FI	Finlandia	0
264	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	FR	Francia	0
265	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	UK	Gran Breta単a	0
266	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	NL	Holanda	0
267	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	IE	Irlanda	0
268	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	IT	Italia	0
269	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	NO	Noruega	0
270	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	SE	Suecia	0
271	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	CH	Suiza	0
272	2012M02	2012 Febrero	ES703	El Hierro	ESZZ	Otros	0
273	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	T	Total	320746
274	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	DE	Alemania	46632
275	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	AU	Austria	1796
276	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	BE	Belgica	2725
277	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	DK	Dinamarca	20592
278	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	US	Estados Unidos	413
279	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	ES	Espa単a	22341
280	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	FI	Finlandia	24307
281	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	FR	Francia	3777
282	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	UK	Gran Breta単a	80130
283	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	NL	Holanda	17021
284	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	IE	Irlanda	9769
285	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	IT	Italia	5147
286	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	NO	Noruega	29913
287	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	SE	Suecia	38850
288	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	CH	Suiza	2251
289	2012M01	2012 Enero	ES70	Canarias	ESZZ	Otros	15082
290	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	T	Total	58478
291	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	DE	Alemania	6364
292	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	AU	Austria	128
293	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	BE	Belgica	251
294	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	DK	Dinamarca	518
295	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	US	Estados Unidos	61
296	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	ES	Espa単a	6912
297	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	FI	Finlandia	843
298	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	FR	Francia	435
299	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	UK	Gran Breta単a	24873
300	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	NL	Holanda	3073
301	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	IE	Irlanda	6563
302	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	IT	Italia	936
303	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	NO	Noruega	3131
304	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	SE	Suecia	2182
305	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	CH	Suiza	205
306	2012M01	2012 Enero	ES708	Lanzarote	ESZZ	Otros	2003
307	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	T	Total	31621
308	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	DE	Alemania	9648
309	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	AU	Austria	134
310	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	BE	Belgica	222
311	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	DK	Dinamarca	1295
312	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	US	Estados Unidos	119
313	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	ES	Espa単a	2149
314	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	FI	Finlandia	1611
315	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	FR	Francia	533
316	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	UK	Gran Breta単a	6858
317	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	NL	Holanda	2127
318	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	IE	Irlanda	522
319	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	IT	Italia	1079
320	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	NO	Noruega	469
321	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	SE	Suecia	3076
322	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	CH	Suiza	202
323	2012M01	2012 Enero	ES704	Fuerteventura	ESZZ	Otros	1577
324	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	T	Total	120958
325	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	DE	Alemania	19213
326	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	AU	Austria	967
327	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	BE	Belgica	594
328	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	DK	Dinamarca	12288
329	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	US	Estados Unidos	48
330	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	ES	Espa単a	4971
331	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	FI	Finlandia	12471
332	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	FR	Francia	673
333	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	UK	Gran Breta単a	12878
334	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	NL	Holanda	7393
335	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	IE	Irlanda	1161
336	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	IT	Italia	1372
337	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	NO	Noruega	18355
338	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	SE	Suecia	22531
339	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	CH	Suiza	1379
340	2012M01	2012 Enero	ES705	Gran Canaria	ESZZ	Otros	4664
341	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	T	Total	98940
342	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	DE	Alemania	7383
343	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	AU	Austria	480
344	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	BE	Belgica	1545
345	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	DK	Dinamarca	6215
346	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	US	Estados Unidos	168
347	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	ES	Espa単a	5237
348	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	FI	Finlandia	9306
349	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	FR	Francia	1912
350	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	UK	Gran Breta単a	34292
351	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	NL	Holanda	3675
352	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	IE	Irlanda	1417
353	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	IT	Italia	1683
354	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	NO	Noruega	7768
355	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	SE	Suecia	10924
356	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	CH	Suiza	328
357	2012M01	2012 Enero	ES709	Tenerife	ESZZ	Otros	6607
358	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	T	Total	5485
359	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	DE	Alemania	1733
360	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	AU	Austria	39
361	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	BE	Belgica	44
362	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	DK	Dinamarca	245
363	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	US	Estados Unidos	13
364	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	ES	Espa単a	1400
365	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	FI	Finlandia	52
366	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	FR	Francia	181
367	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	UK	Gran Breta単a	1012
368	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	NL	Holanda	143
369	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	IE	Irlanda	98
370	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	IT	Italia	40
371	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	NO	Noruega	174
372	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	SE	Suecia	121
373	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	CH	Suiza	100
374	2012M01	2012 Enero	ES706	La Gomera	ESZZ	Otros	90
375	2012M01	2012 Enero	ES707	La Palma	T	Total	4920
376	2012M01	2012 Enero	ES707	La Palma	DE	Alemania	2283
377	2012M01	2012 Enero	ES707	La Palma	AU	Austria	48
378	2012M01	2012 Enero	ES707	La Palma	BE	Belgica	69
379	2012M01	2012 Enero	ES707	La Palma	DK	Dinamarca	31
380	2012M01	2012 Enero	ES707	La Palma	US	Estados Unidos	4
