﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	dias_restriccion_id	dias_restriccion_nombre	poblacion_16_mas_anios_ha_restringido_actividad_habitual_ultima	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	T	Total	299870	
2	ES70	Canarias	Absoluto	1_3	Entre 1 y 3 días	134003	
3	ES70	Canarias	Absoluto	4_7	Entre 4 y 7 días	84147	
4	ES70	Canarias	Absoluto	8	Más de 7 días	81720	
5	ES70	Canarias	Porcentaje	T	Total	100.00	
6	ES70	Canarias	Porcentaje	1_3	Entre 1 y 3 días	44.69	
7	ES70	Canarias	Porcentaje	4_7	Entre 4 y 7 días	28.06	
8	ES70	Canarias	Porcentaje	8	Más de 7 días	27.25	
9	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	T	Total	20340	
10	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	1_3	Entre 1 y 3 días	7141	
11	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	4_7	Entre 4 y 7 días	8263	
12	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	8	Más de 7 días	4936	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
13	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	T	Total	100.00	
14	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	1_3	Entre 1 y 3 días	35.11	
15	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	4_7	Entre 4 y 7 días	40.62	
16	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	8	Más de 7 días	24.27	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
17	ES705	Gran Canaria	Absoluto	T	Total	125097	
18	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1_3	Entre 1 y 3 días	48847	
19	ES705	Gran Canaria	Absoluto	4_7	Entre 4 y 7 días	33313	
20	ES705	Gran Canaria	Absoluto	8	Más de 7 días	42938	
21	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	T	Total	100.00	
22	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1_3	Entre 1 y 3 días	39.05	
23	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	4_7	Entre 4 y 7 días	26.63	
24	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	8	Más de 7 días	34.32	
25	ES709	Tenerife	Absoluto	T	Total	136706	
26	ES709	Tenerife	Absoluto	1_3	Entre 1 y 3 días	71156	
27	ES709	Tenerife	Absoluto	4_7	Entre 4 y 7 días	37465	
28	ES709	Tenerife	Absoluto	8	Más de 7 días	28085	
29	ES709	Tenerife	Porcentaje	T	Total	100.00	
30	ES709	Tenerife	Porcentaje	1_3	Entre 1 y 3 días	52.05	
31	ES709	Tenerife	Porcentaje	4_7	Entre 4 y 7 días	27.41	
32	ES709	Tenerife	Porcentaje	8	Más de 7 días	20.54	
33	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	T	Total	17727	
34	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	1_3	Entre 1 y 3 días	6860	
35	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	4_7	Entre 4 y 7 días	5106	
36	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	8	Más de 7 días	5761	
37	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.00	
38	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	1_3	Entre 1 y 3 días	38.70	
39	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	4_7	Entre 4 y 7 días	28.81	
40	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	8	Más de 7 días	32.50	
